Auspendler nach Altersklassen und deren prozentualen Anteilen
Auspendler nach Altersklassen und deren prozentualen Anteilen
Jahr | Insgesamt | Alter von … bis unter… Jahren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
unter 25 | 25 – 35 | 35 – 45 | 45 – 55 | 55 – 65 | 65 und älter | ||
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Personalstandstatistik und des Mikrozensus (IT.NRW) sowie der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit. |
|||||||
Anzahl | |||||||
2019 | 4 791 876 | 442 593 | 1 099 620 | 1 027 265 | 1 247 932 | 924 447 | 50 019 |
2018 | 4 734 144 | 438 859 | 1 082 267 | 1 008 757 | 1 286 089 | 874 161 | 44 011 |
2017 | 4 649 092 | 432 454 | 1 055 867 | 986 064 | 1 312 035 | 823 980 | 38 692 |
2016 | 4 553 923 | 429 002 | 1 022 994 | 973 637 | 1 319 834 | 773 982 | 34 474 |
2015 | 4 425 247 | 419 176 | 979 640 | 963 640 | 1 306 008 | 726 232 | 30 551 |
2014 | 4 352 914 | 417 766 | 950 341 | 974 082 | 1 292 480 | 691 783 | 26 462 |
2013 | 4 274 675 | 415 949 | 921 501 | 1 001 559 | 1 264 773 | 647 578 | 23 315 |
2012 | 4 195 037 | 406 833 | 907 339 | 1 035 520 | 1 222 557 | 600 825 | 21 963 |
2011 | 4 125 819 | 412 800 | 884 115 | 1 068 781 | 1 180 645 | 560 051 | 19 427 |
Prozent | |||||||
2019 | 100 | 9,2 | 22,9 | 21,4 | 26,0 | 19,3 | 1,0 |
2018 | 100 | 9,3 | 22,9 | 21,3 | 27,2 | 18,5 | 0,9 |
2017 | 100 | 9,3 | 22,7 | 21,2 | 28,2 | 17,7 | 0,8 |
2016 | 100 | 9,4 | 22,5 | 21,4 | 29,0 | 17,0 | 0,8 |
2015 | 100 | 9,5 | 22,1 | 21,8 | 29,5 | 16,4 | 0,7 |
2014 | 100 | 9,6 | 21,8 | 22,4 | 29,7 | 15,9 | 0,6 |
2013 | 100 | 9,7 | 21,6 | 23,4 | 29,6 | 15,1 | 0,5 |
2012 | 100 | 9,7 | 21,6 | 24,7 | 29,1 | 14,3 | 0,5 |
2011 | 100 | 10,0 | 21,4 | 25,9 | 28,6 | 13,6 | 0,5 |
Zuletzt aktualisiert: 20. Oktober 2020