Baufertigstellungen neuer Nichtwohngebäude
Baufertigstellungen neuer Nichtwohngebäude
Jahr | Insgesamt | Rauminhalt in 1 000 m3 |
Nutzfläche in 1 000 m2 |
Wohnungen1) |
---|---|---|---|---|
2020 | 3 019 | 31 539 | 4 376 | 770 |
2019 | 3 102 | 33 073 | 4 525 | 956 |
2018 | 2 784 | 31 125 | 4 157 | 885 |
2017 | 2 863 | 32 394 | 4 190 | 476 |
2016 | 3 160 | 32 752 | 4 527 | 808 |
2015 | 3 024 | 26 457 | 3 657 | 543 |
2014 | 3 544 | 31 268 | 4 304 | 810 |
2013 | 3 541 | 30 302 | 4 276 | 547 |
2012 | 3 526 | 26 889 | 3 827 | 705 |
2011 | 3 580 | 27 145 | 3 946 | 559 |
1) z. B. Hausmeisterwohnungen |
Zuletzt aktualisiert: 09. Juni 2021