Baufertigstellungen neuer Wohngebäude
Baufertigstellungen neuer Wohngebäude
Jahr | Gebäude insgesamt | Mit … Wohnung(en) | Wohnungen insgesamt |
Wohnfläche je Wohnung in m2 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 und mehr | ||||
2020 | 17 021 | 12 653 | 1 645 | 2 723 | 43 309 | 103 |
2019 | 17 389 | 13 091 | 1 641 | 2 657 | 42 939 | 103 |
2018 | 16 536 | 12 310 | 1 633 | 2 593r | 41 762 | 101 |
2017 | 17 266 | 12 993 | 1 641 | 2 632r | 42 028 | 103 |
2016 | 17 415 | 13 354 | 1 600 | 2 461r | 40 722 | 103 |
2015 | 16 686 | 13 078 | 1 485 | 2 123r | 36 155 | 109 |
2014 | 18 819 | 14 709 | 1 652 | 2 458r | 40 769 | 108 |
2013 | 18 357 | 14 951 | 1 482 | 1 924 | 35 117 | 111 |
2012 | 18 198 | 15 021 | 1 427 | 1 750 | 33 496 | 112 |
2011 | 17 761 | 14 912 | 1 359 | 1 490 | 30 346 | 114 |
*) einschl. Wohnheimen |
Zuletzt aktualisiert: 09. Juni 2021