Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Baufertigstellungen neuer Wohngebäude

Baufertigstellungen neuer Wohngebäude*)
Jahr Gebäude insgesamt Mit … Wohnung(en) Wohnungen
insgesamt
Wohnfläche
je Wohnung in m2
1 2 3 und mehr
2022 15 344 11 037 1 637 2 670 41 837 99,2
2021 16 019 11 770 1 642 2 607 42 976 100,6
2020 17 021 12 653 1 645 2 723 43 309 102,9
2019 17 389 13 091 1 641 2 657 42 939 102,9
2018 16 536 12 310 1 633 2 593 41 762 100,7
2017 17 266 12 993 1 641 2 632 42 028 103,2
2016 17 415 13 354 1 600 2 461 40 722 103,0
2015 16 686 13 078 1 485 2 123 36 155 108,7
2014 18 819 14 709 1 652 2 458 40 769 108,0
2013 18 357 14 951 1 482 1 924 35 117 111,3
*) einschl. Wohnheimen

Zuletzt aktualisiert: 01. Juni 2023