Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Baugenehmigungen zur Errichtung neuer Wohngebäude

Baugenehmigungen zur Errichtung neuer Wohngebäude*)
Jahr Gebäude
insgesamt
Mit … Wohnung(en) Wohnungen
insgesamt
Wohnfläche
je Wohnung in m2
1 2 3 und mehr
2022 16 295 11 091 1 901 3 303 50 006 98
2021 18 559 12 874 2 274 3 411 52 470 99
2020 18 402 12 996 1 942 3 464 53 894 97
2019 18 352 13 505 1 790 3 057 49 492 101
2018 18 399 13 532 1 729 3 138 48 807 101
2017 17 624 12 838 1 774 3 012 45 719 100
2016 20 127 14 545 2 058 3 524 55 618 97
2015 20 203 15 344 1 831 3 028 49 238 103
2014 17 707 13 667 1 578 2 462 40 103 108
2013 19 646 15 247 1 752 2 647 43 412 107
2012 17 821 14 302 1 488 2 031 35 695 111
*) einschl. Wohnheimen

Zuletzt aktualisiert: 27. April 2023