Bauüberhang bei der Errichtung neuer Gebäude am 31. Dezember
Bauüberhang bei der Errichtung neuer Gebäude am 31. Dezember
Gebäudeart –– Genehmigungszeitraum |
Unter Dach (rohbaufertig) | Noch nicht unter Dach | Noch nicht begonnen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gebäude | Wohnungen | Gebäude | Wohnungen | Gebäude | Wohnungen | |
Anzahl | ||||||
Wohngebäude mit … Wohnung(en) | ||||||
einer | 8 218 | 8 218 | 4 754 | 4 754 | 7 174 | 7 174 |
zwei | 1 299 | 2 598 | 824 | 1 648 | 1 229 | 2 458 |
drei und mehr | 2 337 | 25 404 | 1 788 | 19 215 | 2 707 | 27 326 |
Wohnheime | 13 | 812 | 22 | 2 061 | 22 | 988 |
Wohngebäude insgesamt | 11 867 | 37 032 | 7 388 | 27 678 | 11 132 | 37 946 |
Genehmigungszeitraum | ||||||
2. Halbjahr 2020 | 876 | 1 561 | 2 055 | 5 459 | 5 258 | 16 352 |
1. Halbjahr 2020 | 3 165 | 6 414 | 2 344 | 9 244 | 1 936 | 7 592 |
2. Halbjahr 2019 | 2 589 | 7 730 | 1 166 | 4 926 | 1 124 | 4 443 |
1. Halbjahr 2019 | 1 725 | 6 628 | 650 | 2 784 | 768 | 3 395 |
2018 | 1 698 | 7 943 | 573 | 2 609 | 802 | 2 666 |
2017 und früher | 1 814 | 6 756 | 600 | 2 656 | 1 244 | 3 498 |
Zuletzt aktualisiert: 31. Mai 2021