Jahr | Monat | Insolvenzverfahren | Arbeitnehmer/ -innen |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ins- gesamt |
darunter | |||||
Unternehmen | Verbraucher | Ehemals selbstständig Tätige |
||||
2023 | März1) | 2 181 | 330 | 1 449 | 343 | 1 647 |
Februar | 1 967 | 349 | 1 245 | 315 | 23 461 | |
Januar | 2 172 | 361 | 1 387 | 358 | 4 094 | |
2022 | Dezember2) | 2 385 | 385 | 1 609 | 329 | 1 981 |
November2) | 2 306 | 342 | 1 584 | 320 | 1 852 | |
Oktober2) | 2 034 | 332 | 1 320 | 325 | 1 394 | |
September | 1 912 | 334 | 1 200 | 296 | 1 805 | |
August | 1 984 | 296 | 1 292 | 342 | 823 | |
Juli | 2 089 | 289 | 1 409 | 336 | 639 | |
Juni | 2 114 | 295 | 1 398 | 370 | 669 | |
Mai | 2 178 | 285 | 1 462 | 355 | 999 | |
April | 2 045 | 313 | 1 345 | 333 | 1 376 | |
März | 2 545 | 349 | 1 726 | 400 | 630 | |
Februar | 2 068 | 266 | 1 382 | 355 | 818 | |
Januar | 2 155 | 297 | 1 447 | 354 | 1 319 | |
2021 | Dezember | 2 460 | 325 | 1 673 | 402 | 1 358 |
November | 2 331 | 253 | 1 617 | 400 | 513 | |
Oktober | 2 285 | 277 | 1 578 | 369 | 572 | |
September | 2 379 | 328 | 1 608 | 366 | 1 306 | |
August | 2 288 | 301 | 1 555 | 370 | 760 | |
Juli | 2 704 | 355 | 1 847 | 432 | 2 216 | |
Juni | 2 649 | 342 | 1 836 | 411 | 941 | |
Mai | 2 285 | 312 | 1 505 | 388 | 954 | |
April | 2 665 | 392 | 1 736 | 462 | 925 | |
März | 3 504 | 384 | 2 517 | 514 | 1 311 | |
Februar | 2 471 | 317 | 1 761 | 332 | 1 386 | |
Januar | 1 990 | 364 | 1 273 | 290 | 2 439 | |
2020 | Dezember3) | 1 226 | 326 | 688 | 158 | 1 386 |
November | 972 | 287 | 466 | 162 | 1 536 | |
Oktober | 862 | 316 | 374 | 120 | 2 372 | |
September | 688 | 301 | 236 | 101 | 2 070 | |
August | 942 | 296 | 429 | 162 | 5 675 | |
Juli | 1 779 | 428 | 1 007 | 287 | 34 004 | |
Juni | 1 927 | 338 | 1 231 | 287 | 5 651 | |
Mai | 1 941 | 423 | 1 125 | 325 | 4 761 | |
April | 1 308 | 326 | 727 | 202 | 3 908 | |
März | 2 036 | 409 | 1 277 | 286 | 7 091 | |
Februar | 1 914 | 414 | 1 178 | 270 | 1 939 | |
Januar | 2 271 | 489 | 1 409 | 305 | 3 310 | |
2019 | Dezember | 1 428 | 335 | 822 | 229 | 2 045 |
November | 1 845 | 376 | 1 136 | 272 | 1 380 | |
Oktober | 2 279 | 500 | 1 381 | 344 | 5 377 | |
September | 2 022 | 408 | 1 301 | 264 | 1 587 | |
August | 2 075 | 450 | 1 285 | 282 | 3 559 | |
Juli | 2 276 | 471 | 1 396 | 333 | 3 372 | |
Juni | 2 008 | 397 | 1 274 | 275 | 2 659 | |
Mai | 2 284 | 443 | 1 510 | 277 | 2 045 | |
April | 2 247 | 516 | 1 389 | 295 | 3 184 | |
März | 2 221 | 482 | 1 375 | 292 | 5 075 | |
Februar | 2 033 | 443 | 1 319 | 214 | 3 706 | |
Januar | 2 480 | 530 | 1 609 | 273 | 2 374 | |
*) Einschl. Insolvenzverfahren von Schuldnern mit Sitz bzw. Wohnsitz außerhalb NRWs, deren Insolvenzabwicklung an einem nordrhein-westfälischen Amtsgericht erfolgte. **) Hinweis: Das Ende 2020 beschlossene Gesetz zur weiteren Verkürzung der Restschuldbefreiung hat vermutlich zu dem Rückgang der Verbraucherinsolvenzen im zweiten Halbjahr 2020 und dem Anstieg im Jahr 2021 geführt. 1) Vorläufige Ergebnisse. 2) In den Ergebnissen des 4. Quartals 2022 sind Nachmeldungen des 3. Quartals 2022 enthalten, die aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei den zuständigen Amtsgerichten erst zu einem späteren Zeitpunkt gemeldet werden konnten. 3) In den Zahlen sind 111 nachgemeldete Verfahren (5 Unternehmen, 106 Verbraucher) des Amtsgerichtes Mönchengladbach aus dem ersten Halbjahr 2020 enthalten. |
Zuletzt aktualisiert: 12. Mai 2023
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: