Beantragte Insolvenzverfahren nach Art der Verfahren und Schuldner (Quartalsergebnisse)
Beantragte Insolvenzverfahren nach Art der Verfahren und Schuldner (Quartalsergebnisse)
Merkmal | Eröffnet | Mangels Masse abgewiesen |
Schulden- bereinigungsplan angenommen |
Verfahren insgesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Unternehmen | 676 | 243 | X | 919 | ||
Natürliche Personen als Gesellschafter u. Ä. | 33 | 2 | X | 35 | ||
Ehemals selbstständig Tätige | 939 | 30 | 5 | 974 | ||
davon mit | ||||||
Regelinsolvenzverfahren | 475 | 27 | X | 502 | ||
vereinfachtem Verfahren | 464 | 3 | 5 | 472 | ||
Verbraucher | 3 837 | 26 | 38 | 3 901 | ||
Nachlässe und Gesamtgut | 100 | 56 | X | 156 | ||
Insgesamt | 5 585 | 357 | 43 | 5 985 | ||
*) Einschl. Insolvenzverfahren von Schuldnern mit Sitz bzw. Wohnsitz außerhalb NRWs, deren Insolvenzabwicklung an einem nordrhein-westfälischen Amtsgericht erfolgte. |
Zuletzt aktualisiert: 8. Dezember 2022