Beantragte Insolvenzverfahren und voraussichtliche Forderungen nach Art der Schuldner
Beantragte Insolvenzverfahren und voraussichtliche Forderungen nach Art der Schuldner
Merkmal | Beantragte Insolvenzverfahren | Voraussichtlichen Forderungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum |
2020 | 2021 | Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum |
|
Anzahl | % | 1000 Euro | % | |||
Unternehmen | 4 353 | 3 950 | −9,3 | 7 943 347 | 5 818 145 | −26,8 |
Natürliche Personen als Gesellschafter u. Ä. | 111 | 157 | +41,4 | 64 474 | 120 412 | +86,8 |
Ehemals selbstständig Tätige | 2 665 | 4 736 | +77,7 | 350 780 | 761 353 | +117,0 |
davon mit | ||||||
Regelinsolvenzverfahren | 1 619 | 2 433 | +50,3 | 246 064 | 509 666 | +107,1 |
vereinfachtem Verfahren | 1 046 | 2 303 | +120,2 | 104 716 | 251 687 | +140,4 |
Verbraucher | 10 147 | 20 506 | +102,1 | 461 622 | 942 386 | +104,1 |
Nachlässe und Gesamtgut | 590 | 662 | +12,2 | 70 456 | 99 545 | +41,3 |
Insgesamt | 17 866 | 30 011 | +68,0 | 8 890 680 | 7 741 842 | −12,9 |
*) Einschl. Insolvenzverfahren von Schuldnern mit Sitz bzw Wohnsitz außerhalb NRWs, deren Insolvenzabwicklung an einem nordrhein-westfälischen Amtsgericht erfolgte. **) Hinweis: Das Ende 2020 beschlossene Gesetz zur weiteren Verkürzung der Restschuldbefreiung hat vermutlich dazu geführt, dass insbesondere überschuldete Privatpersonen vor allem im zweiten Halbjahr 2020 ihre Insolvenzanträge zurückgestellt und diese erst 2021 gestellt haben. |
Zuletzt aktualisiert: 08. März 2022