Beantragte Insolvenzverfahren und voraussichtliche Forderungen nach Art der Schuldner (Quartalsvergleiche)
Beantragte Insolvenzverfahren und voraussichtliche Forderungen nach Art der Schuldner (Quartalsvergleiche)
Merkmal | Beantragte Insolvenzverfahren | Voraussichtliche Forderungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
im III. Quartal | Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum |
im III. Quartal | Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum |
|||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||
Anzahl | % | 1 000 Euro | % | |||
Unternehmen | 984 | 919 | −6,6 | 829 312 | 706 503 | −14,8 |
Natürliche Personen als Gesellschafter u. Ä. | 50 | 35 | −30,0 | 18 240 | 33 222 | +82,1 |
Ehemals selbstständig Tätige | 1 168 | 974 | −16,6 | 276 921 | 147 345 | −46,8 |
davon mit | ||||||
Regelinsolvenzverfahren | 589 | 502 | −14,8 | 216 723 | 98 488 | −54,6 |
vereinfachtem Verfahren | 579 | 472 | −18,5 | 60 197 | 48 857 | −18,8 |
Verbraucher | 5 010 | 3 901 | −22,1 | 218 720 | 171 277 | −21,7 |
Nachlässe und Gesamtgut | 159 | 156 | −1,9 | 42 839 | 9 488 | −77,9 |
Insgesamt | 7 371 | 5 985 | −18,8 | 1 386 032 | 1 067 835 | −23,0 |
*) Einschl. Insolvenzverfahren von Schuldnern mit Sitz bzw. Wohnsitz außerhalb NRWs, deren Insolvenzabwicklung an einem nordrhein-westfälischen Amtsgericht erfolgte. **) Hinweis: Das Ende 2020 beschlossene Gesetz zur weiteren Verkürzung der Restschuldbefreiung hat vermutlich zu dem Rückgang der Verbraucherinsolvenzen im zweiten Halbjahr 2020 und dem Anstieg im Jahr 2021 geführt. |
Zuletzt aktualisiert: 8. Dezember 2022