Merkmal | Beantragte Insolvenzverfahren | Voraussichtliche Forderungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
im I. Halbjahr | Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum |
im I. Halbjahr | Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum |
|||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||
Anzahl | % | 1 000 Euro | % | |||
Unternehmen | 1 805 | 2 160 | +19,7 | 1 616 917 | 5 670 381 | +250,7 |
Natürliche Personen als Gesellschafter u. Ä. | 76 | 58 | –23,7 | 90 843 | 33 785 | –62,8 |
Ehemals selbstständig Tätige | 2 167 | 2 067 | –4,6 | 326 553 | 274 224 | –16,0 |
davon mit | ||||||
Regelinsolvenzverfahren | 1 097 | 1 049 | –4,4 | 207 652 | 173 076 | –16,7 |
vereinfachtem Verfahren | 1 070 | 1 018 | –4,9 | 118 901 | 101 148 | –14,9 |
Verbraucher | 8 760 | 8 309 | –5,1 | 10 073 526 | 399 572 | –96,0 |
Nachlässe und Gesamtgut | 297 | 294 | –1,0 | 31 990 | 26 777 | –16,3 |
Insgesamt | 13 105 | 12 888 | –1,7 | 12 139 829 | 6 404 739 | –47,2 |
*) Einschl. Insolvenzverfahren von Schuldnern mit Sitz bzw. Wohnsitz außerhalb NRWs, deren Insolvenzabwicklung an einem nordrhein-westfälischen Amtsgericht erfolgte. |
Zuletzt aktualisiert: 08. September 2023
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: