Beherbergungen im Reiseverkehr nach Gemeindegruppen
Beherbergungen im Reiseverkehr nach Gemeindegruppen
Gemeindegruppe | Geöffnete Beherbergungs- betriebe1) |
Angebotene Schlaf- gelegenheiten2) |
Durchschnittliche Auslastung3) |
Ankünfte | Übernachtungen | Durchschnittliche Aufenthaltsdauer4) |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl am 31.12 | in Prozent | Anzahl | in Tagen | |||
Mineral-, Moor-, Sole- und Thermalbäder | 274 | 23 136 | 46,6 | 657 255 | 3 807 526 | 5,8 |
Heilklimatische Kurorte | 131 | 10 359 | 25,3 | 206 288 | 843 774 | 4,1 |
Kneippkurorte | 136 | 5 204 | 24,2 | 165 840 | 524 106 | 3,2 |
Kneippheilbäder | 137 | 7 063 | 41,1 | 165 177 | 934 241 | 5,7 |
Luftkurorte | 249 | 10 641 | 26,0 | 329 347 | 1 013 385 | 3,1 |
Erholungsorte | 307 | 13 617 | 24,4 | 453 298 | 1 358 455 | 3,0 |
Sonstige Gemeinden | 3 338 | 238 666 | 25,3 | 9 103 860 | 21 127 296 | 2,3 |
Nordrhein-Westfalen | 4 572 | 308 686 | 27,3 | 11 081 065 | 29 608 783 | 2,7 |
1) Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Schlafgelegenheiten sowie Campingplätze mit zehn und mehr Stellplätzen (ohne Dauercamping) 2) ohne Stellplätze auf Campingplätzen 3) Rechnerischer Wert: (Übernachtungen/angebotene Bettentage) * 100 im Jahresteil. 4) Rechnerischer Wert: Übernachtungen/Ankünfte pro Person. |
Zuletzt aktualisiert: 04. März 2022