Beherbergungen im Reiseverkehr nach Reisegebieten
Beherbergungen im Reiseverkehr nach Reisegebieten
Reisegebiet | Geöffnete Beherbergungs- betriebe1) |
Angebotene Schlaf- gelegenheiten2) |
Durchschnittliche Auslastung3) |
Ankünfte | Übernachtungen | Durchschnittliche Aufenthaltsdauer4) |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl am 31.12. | in Prozent | Anzahl | in Tagen | |||
Eifel und Region Aachen | 370 | 18 722 | 25,3 | 652 227 | 1 749 849 | 2,7 |
Niederrhein | 497 | 27 497 | 25,7 | 1 112 548 | 2 727 398 | 2,5 |
Münsterland | 534 | 26 240 | 26,4 | 1 046 108 | 2 664 682 | 2,5 |
Teutoburger Wald | 645 | 36 543 | 35,5 | 1 133 070 | 4 758 825 | 4,2 |
Sauerland | 778 | 40 340 | 31,1 | 1 211 817 | 4 447 879 | 3,7 |
Siegerland-Wittgenstein | 98 | 4 748 | 34,6 | 129 970 | 550 448 | 4,2 |
Bergisches Land | 172 | 9 794 | 27,2 | 265 516 | 928 338 | 3,5 |
Bonn und Rhein-Sieg-Kreis | 212 | 16 926 | 26,0 | 683 544 | 1 566 866 | 2,3 |
Köln und Rhein-Erft-Kreis | 360 | 41 630 | 26,4 | 1 759 850 | 3 577 372 | 2,0 |
Düsseldorf und Kreis Mettmann | 293 | 35 632 | 20,4 | 1 315 978 | 2 327 630 | 1,8 |
Ruhrgebiet | 539 | 44 939 | 25,7 | 1 604 936 | 3 868 063 | 2,4 |
Bergisches Städtedreieck | 74 | 5 675 | 23,3 | 165 501 | 441 433 | 2,7 |
Nordrhein-Westfalen | 4 572 | 308 686 | 27,3 | 11 081 065 | 29 608 783 | 2,7 |
1) Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Schlafgelegenheiten sowie Campingplätze mit zehn und mehr Stellplätzen (ohne Dauercamping). 2) ohne Stellplätze auf Campingplätzen. 3) Rechnerischer Wert: (Übernachtungen/angebotene Bettentage) * 100 im Jahresteil. 4) Rechnerischer Wert: Übernachtungen/Ankünfte pro Person. |
Zuletzt aktualisiert: 04. März 2022