Bei Straßenverkehrsunfällen getötete und verletzte Personen
Bei Straßenverkehrsunfällen getötete und verletzte Personen
Jahr | Getötete Personen |
Verletzte Personen | ||
---|---|---|---|---|
insgesamt | schwerverletzt | leichtverletzt | ||
2020 | 430 | 66 680 | 12 118 | 54 562 |
2019 | 456 | 77 812 | 13 532 | 64 280 |
2018 | 490 | 79 605 | 13 997 | 65 608 |
2017 | 484 | 77 377 | 13 345 | 64 032 |
2016 | 524 | 79 074 | 13 574 | 65 500 |
2015 | 522 | 76 782 | 13 171 | 63 089 |
2010 | 550 | 73 009 | 12 261 | 60 748 |
2005 | 867 | 83 182 | 14 947 | 68 235 |
2000 | 1 067 | 94 979 | 19 748 | 75 231 |
1995 | 1 364 | 99 706 | 24 157 | 75 549 |
1990 | 1 520 | 106 807 | 26 400 | 80 407 |
1985 | 1 692 | 102 026 | 29 342 | 72 684 |
1980 | 2 885 | 125 928 | 39 398 | 86 530 |
1975 | 3 257 | 114 191 | 37 367 | 76 824 |
1970 | 4 632 | 144 999 | 44 011 | 100 988 |
1965 | 4 377 | 123 355 | 35 385 | 87 970 |
Zuletzt aktualisiert: 30. Juli 2021