Berufspendler nach Pendlerart, Beschäftigungsumfang und Geschlecht
Berufspendler nach Pendlerart, Beschäftigungsumfang und Geschlecht
Anteil der … | Einpendler | Auspendler | Innergemeindliche Pendler |
---|---|---|---|
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Personalstandstatistik und des Mikrozensus (IT.NRW) sowie der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit. |
|||
2019 | |||
Vollzeitbeschäftigten | 69,4 | 69,5 | 61,2 |
Frauen | 43,0 | 43,1 | 50,6 |
2018 | |||
Vollzeitbeschäftigten | 69,5 | 69,7 | 61,3 |
Frauen | 43,1 | 43,1 | 50,4 |
2017 | |||
Vollzeitbeschäftigten | 69,7 | 69,9 | 61,5 |
Frauen | 43,2 | 43,2 | 50,6 |
2016 | |||
Vollzeitbeschäftigten | 69,9 | 70,0 | 61,6 |
Frauen | 43,3 | 43,2 | 50,8 |
2015 | |||
Vollzeitbeschäftigten | 70,2 | 70,4 | 62,1 |
Frauen | 43,2 | 43,1 | 50,4 |
2014 | |||
Vollzeitbeschäftigten | 70,4 | 70,8 | 62,6 |
Frauen | 43,1 | 43,0 | 50,4 |
2013 | |||
Vollzeitbeschäftigten | 71,2 | 71,3 | 63,2 |
Frauen | 42,9 | 42,9 | 50,3 |
2012 | |||
Vollzeitbeschäftigten | / | / | / |
Frauen | 42,8 | 42,7 | 50,3 |
2011 | |||
Vollzeitbeschäftigten | 74,3 | 74,5 | 65,6 |
Frauen | 42,6 | 42,5 | 50,9 |
Zuletzt aktualisiert: 20. Oktober 2020