Beschäftigte im Monatsdurchschnitt (2015=100)
Beschäftigte im Monatsdurchschnitt (2015=100)
Systematik-Nr.1) | Wirtschaftszweig | 2020 | 20212) | ||
---|---|---|---|---|---|
55 | Beherbergung | 90,3 | 78,4 | ||
davon | |||||
55.1 | Hotels, Gasthöfe, Pensionen | 90,1 | 77,4 | ||
56 | Gastronomie | 89,1 | 83,8 | ||
davon | |||||
56.1 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons und Ähnliches |
89,2 | 85,8 | ||
56.2 | Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen |
103,8 | 96,0 | ||
56.3 | Ausschank von Getränken | 67,1 | 55,1 | ||
Sondersummen | |||||
55 – 01 | Gastgewerbe | 89,4 | 82,7 | ||
561 – 01 | Gaststättengewerbe | 85,7 | 81,0 | ||
1) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008) 2) vorläufige Ergebnisse |
Zuletzt aktualisiert: 29. April 2022