Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Beschäftigte im öffentlichen Dienst nach Beschäftigungsbereich und Art des Beschäftigungsverhältnisses am 30.06.

Beschäftigte im öffentlichen Dienst nach Beschäftigungsbereich
und Art des Beschäftigungsverhältnisses am 30.06.
Jahr Insgesamt Unmittelbarer öffentlicher Dienst Mittelbarer
öffentlicher Dienst1)
zusammen Land Gemeinden/
Gemeindeverbände
Zweckverbände
Insgesamt
2022 901 885 721 365 354 650 356 380 10 335 180 520
2021 883 430 705 835 348 305 347 510 10 015 177 595
2020 858 935 686 975 344 980 332 185 9 810 171 960
2019 843 155 675 265 341 065 324 635 9 565 167 890
2018 827 065 663 470 336 700 317 460 9 310 163 595
2017 814 565 657 005 334 495 313 345 9 165 157 560
2016 804 610 649 235 332 160 308 105 8 970 155 375
2015 795 545 643 540 332 010 302 545 8 985 152 005
2014 796 915 646 585 336 185 301 495 8 905 150 330
2013 794 505 648 475 340 660 298 780 9 035 146 030
weiblich
2022 533 525 430 220 216 030 210 665 3 525 103 305
2021 519 070 419 010 210 680 204 935 3 395 100 065
2020 501 880 405 725 207 215 195 265 3 245 96 155
2019 490 805 397 620 203 605 190 900 3 115 93 185
2018 478 765 388 740 199 580 186 180 2 980 90 025
2017 469 930 383 315 197 180 183 250 2 885 86 620
2016 461 200 376 335 194 245 179 315 2 775 84 870
2015 453 750 371 330 193 005 175 540 2 790 82 420
2014 451 295 370 015 193 715 173 665 2 635 81 280
2013 446 355 368 155 194 700 170 750 2 705 78 200
 Beamtinnen/Beamte und Richterinnen/Richter zusammen
2022 341 005 327 330 261 275 65 725 330 13 675
2021 337 790 324 035 258 130 65 580 330 13 755
2020 335 180 321 370 256 045 64 985 340 13 810
2019 333 320 319 375 254 560 64 470 345 13 945
2018 331 580 317 685 252 985 64 345 360 13 895
2017 329 455 316 030 251 700 63 970 365 13 420
2016 328 925 315 570 251 525 63 685 360 13 360
2015 327 185 313 895 249 975 63 540 380 13 290
2014 328 680 315 470 251 675 63 415 380 13 210
2013 330 555 317 650 253 785 63 465 400 12 905
weiblich
2022 192 670 187 525 158 060 29 360 105 5 145
2021 189 220 184 125 154 940 29 080 105 5 090
2020 186 655 181 615 152 840 28 670 105 5 045
2019 184 380 179 335 150 970 28 265 105 5 045
2018 181 995 177 070 149 015 27 945 105 4 930
2017 179 255 174 525 146 915 27 510 100 4 730
2016 177 300 172 645 145 500 27 045 100 4 650
2015 173 995 169 485 142 650 26 730 100 4 515
2014 172 740 168 385 141 915 26 375 95 4 355
2013 171 690 167 600 141 510 25 990 100 4 085
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer2) zusammen
2022 560 880 394 035 93 375 290 655 10 005 166 845
2021 545 640 381 800 90 180 281 935 9 685 163 840
2020 523 755 365 605 88 940 267 200 9 470 158 150
2019 509 835 355 890 86 505 260 165 9 220 153 945
2018 495 485 345 785 83 715 253 120 8 950 149 700
2017 485 110 340 975 82 795 249 375 8 805 144 135
2016 475 685 333 665 80 635 244 420 8 610 142 020
2015 468 360 329 645 82 035 239 005 8 605 138 715
2014 468 230 331 115 84 505 238 085 8 525 137 120
2013 463 950 330 825 86 875 235 315 8 640 133 125
weiblich
2022 340 855 242 695 57 970 181 305 3 420 98 160
2021 329 855 234 880 55 735 175 855 3 290 94 970
2020 315 225 224 110 54 370 166 595 3 140 91 115
2019 306 420 218 285 52 640 162 635 3 010 88 135
2018 296 765 211 670 50 565 158 230 2 875 85 095
2017 290 675 208 785 50 260 155 740 2 785 81 890
2016 283 905 203 685 48 745 152 265 2 675 80 215
2015 279 755 201 850 50 350 148 810 2 690 77 905
2014 278 555 201 630 51 805 147 285 2 540 76 925
2013 274 665 200 550 53 190 144 760 2 605 74 115
1) Sozialversicherungsträger unter Aufsicht des Landes sowie rechtlich selbstständige Einrichtungen in
öffentlich-rechtlicher Rechtsform unter Aufsicht des Landes oder der Gemeinden/Gemeindeverbände.
2) einschl. Dienstordnungsangestellter bei den Sozialversicherungsträgern 

Zuletzt aktualisiert: 07. Juni 2023