Bestand an Kraftfahrzeuge mit amtlichem Kennzeichen
Bestand an Kraftfahrzeuge mit amtlichem Kennzeichen
Jahr | Insgesamt | Kraft- räder |
Personen- kraftwagen |
Kraftomnibusse | Lastkraft- wagen |
Zug- maschinen |
Sonstige Kraftfahrzeuge1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*) Begriffsdefinitionen nach dem Verzeichnis zur Systematisierung von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern – Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg. 1) Durch die EU-Harmonisierung der Fahrzeug-Papiere werden "Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung" ab dem 1. Januar 2006 den Pkw zugeordnet. |
|||||||
2020 | 12 086 160 | 852 574 | 10 232 556 | 17 117 | 672 049 | 260 112 | 51 752 |
2019 | 11 896 789 | 842 577 | 10 083 891 | 16 953 | 646 508 | 256 642 | 50 218 |
2018 | 11 721 774 | 833 009 | 9 950 324 | 16 563 | 621 293 | 251 609 | 48 976 |
2017 | 11 541 084 | 826 012 | 9 807 338 | 16 406 | 596 838 | 246 741 | 47 749 |
2016 | 11 331 513 | 814 495 | 9 639 714 | 16 481 | 571 593 | 242 808 | 46 422 |
2015 | 11 133 413 | 804 763 | 9 478 829 | 16 327 | 549 240 | 238 538 | 45 716 |
2014 | 10 974 876 | 793 895 | 9 354 668 | 16 243 | 529 614 | 235 128 | 45 328 |
2013 | 10 863 004 | 787 951 | 9 264 268 | 16 105 | 517 873 | 231 803 | 45 004 |
2012 | 10 729 393 | 781 993 | 9 153 264 | 16 118 | 504 453 | 228 913 | 44 652 |
2011 | 10 573 240 | 773 394 | 9 029 180 | 16 306 | 486 025 | 224 299 | 44 036 |
Zuletzt aktualisiert: 05. August 2020