Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Bestand an Wein am 31. Juli nach Herkunft und Weiß-/Rotwein

Bestand an Wein*) am 31. Juli in Nordrhein-Westfalen nach Herkunft und Weiß-/Rotwein
Jahr Wein insgesamt Weißwein Rotwein1)
insgesamt davon
mit Herkunft aus
zusammen davon
mit Herkunft aus
zusammen davon
mit Herkunft aus
EU-Mitgliedstaaten2) Drittländern EU-Mitgliedstaaten2) Drittländern EU-Mitgliedstaaten2) Drittländern
Hektoliter
2023 266 934 144 960 121 974 129 212 75 221 53 991 137 722 69 739 67 983
2022 154 177 135 992 18 185 75 333 69 365 5 968 78 844 66 627 12 217
2021 139 273 123 736 15 537 67 450 61 872 5 578 71 823 61 864 9 959
2020 145 823 129 660 16 163 71 333 66 581 4 752 74 490 63 079 11 411
2019 222 945 203 945 19 000 109 305 103 151 6 154 113 640 100 794 12 846
2018 228 898 207 332 21 566 110 807 103 541 7 266 118 091 103 791 14 300
2017 224 185 197 895 26 290 106 084 97 561 8 523 118 101 100 334 17 767
2016 252 068 224 970 27 098 125 602 117 879 7 723 126 466 107 091 19 375
2015 238 180 211 645 26 535 112 013 104 500 7 513 126 167 107 145 19 022
2014 170 556 146 875 23 681 75 118 68 564 6 554 95 438 78 311 17 127
*) im Großhandel und bei Erzeugern mit einem Mindestbestand von 100 Hektolitern
1) einschließlich Rotling und Roséwein
2) einschließlich Deutschland

Zuletzt aktualisiert: 02. November 2023