Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Bestand an Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Raumanzahl am 31.12.

Bestand an Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Raumanzahl am 31.12.
Jahr Wohnungen
insgesamt1)
Wohnfläche
in 100 m2
Wohnungen mit … Raum/Räumen2)
1 2 3 4 5 6 7 und mehr
2022 9 201 719 8 348 854 295 179 949 579 2 158 592 2 377 010 1 486 332 951 352 983 675
2021 9 156 001 8 301 921 291 538 940 244 2 147 363 2 370 103 1 481 089 946 739 978 925
2020 9 108 208 8 252 887 288 076 930 563 2 135 758 2 362 611 1 475 262 942 005 973 933
2019 9 060 333 8 202 996 284 495 921 884 2 124 364 2 355 016 1 469 126 936 795 968 653
2018 9 014 363 8 154 136 282 001 913 344 2 113 507 2 347 642 1 462 822 931 611 963 436
2017 8 972 774 8 111 284 277 579 906 162 2 104 557 2 341 061 1 457 726 926 704 958 985
2016 8 929 246 8 065 629 273 808 898 702 2 094 824 2 334 037 1 451 728 921 780 954 367
2015 8 888 075 8 022 205 269 243 892 470 2 086 420 2 327 622 1 446 009 916 597 949 714
2014 8 852 309 7 981 605 267 885 887 652 2 079 253 2 320 991 1 440 125 911 244 945 159
2013 8 811 128 7 935 744 265 536 882 392 2 071 095 2 313 402 1 432 983 905 840 939 880
1) einschließlich Wohnungen in Wohnheimen
2) einschließlich Küchen

Zuletzt aktualisiert: 13. Juli 2023