Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Betriebe, Beschäftigte, Entgelte und Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden

Betriebe, Beschäftigte, Entgelte und Umsatz
im Verarbeitenden Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
2013 – 2022
Jahr Betriebe Beschäftigte Entgelte Gesamtumsatz1) 
insgesamt darunter
Auslandsumsatz
am 30.09. in Mill. EUR
2022 10 381 1 226 374 64 624 411 070 183 349
2021 10 413 1 225 428 60 095 356 852 158 486
2020 10 559 1 229 362 60 394 321 698 140 709
2019 10 491 1 263 527 63 114 351 895 156 981
2018 10 289 1 258 506 61 864 357 840 158 670
2017 10 144 1 228 302 59 260 350 097 155 508
2016 10 116 1 215 293 57 699 331 933 146 222
2015 10 088 1 219 289 56 953 333 677 145 519
2014 10 038 1 219 747 55 772 337 698 145 613
2013 9 951 1 215 885 54 560 339 998 144 980
1) ohne Umsatzsteuer (MwSt.)

Zuletzt aktualisiert: 18. Juli 2023