Jahr | Ledig | Verheiratet1) | Verwitwet2) | Geschieden3) |
---|---|---|---|---|
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011 | ||||
2021 | 43,7 | 41,9 | 6,8 | 7,6 |
2020 | 43,2 | 42,4 | 6,8 | 7,6 |
2019 | 42,8 | 42,7 | 6,8 | 7,6 |
2018 | 42,5 | 43,1 | 6,9 | 7,6 |
2017 | 42,1 | 43,4 | 6,9 | 7,6 |
2016 | 41,7 | 43,7 | 7,0 | 7,6 |
2015 | 41,3 | 44,1 | 7,0 | 7,5 |
2014 | 40,3 | 45,0 | 7,2 | 7,5 |
2013 | 39,9 | 45,4 | 7,2 | 7,4 |
2012 | 39,6 | 45,9 | 7,3 | 7,3 |
1) einschließlich Personen in Lebenspartnerschaft lebend 2) einschließlich Personen mit verstorbenem Lebenspartner 3) einschließlich Personen mit aufgehobener Lebenspartnerschaft |
Zuletzt aktualisiert: 20. Juni 2022
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: