Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Bevölkerung am 31.12. nach Geschlecht

Bevölkerung am 31.12. nach Geschlecht
Jahr Insgesamt Männlich Weiblich
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011
2022 18 139 116 8 890 200 9 248 916
2021 17 924 591 8 795 533 9 129 058
2020 17 925 570 8 794 888 9 130 682
2019 17 947 221 8 805 974 9 141 247
2018 17 932 651 8 798 631 9 134 020
2017 17 912 134 8 787 579 9 124 555
2016 (17 890 100) (8 776 760) (9 113 340)
2015 17 865 516 8 768 019 9 097 497
2014 17 638 098 8 606 003 9 032 095
2013 17 571 856 8 558 968 9 012 888

Zuletzt aktualisiert: 20. Juni 2023