Bevölkerung am 31.12. nach Geschlecht
Bevölkerung am 31.12. nach Geschlecht
Jahr | Insgesamt | Männlich | Weiblich | |
---|---|---|---|---|
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011 | ||||
2020 | 17 925 570 | 8 794 888 | 9 130 682 | |
2019 | 17 947 221 | 8 805 974 | 9 141 247 | |
2018 | 17 932 651 | 8 798 631 | 9 134 020 | |
2017 | 17 912 134 | 8 787 579 | 9 124 555 | |
2016 | (17 890 100) | (8 776 760) | (9 113 340) | |
2015 | 17 865 516 | 8 768 019 | 9 097 497 | |
2014 | 17 638 098 | 8 606 003 | 9 032 095 | |
2013 | 17 571 856 | 8 558 968 | 9 012 888 | |
2012 | 17 554 329 | 8 540 059 | 9 014 270 | |
2011 | 17 544 938 | 8 525 378 | 9 019 560 | |
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung vom 25. Mai 1987 | ||||
2010 | 17 845 154 | 8 711 858 | 9 133 296 | |
2009 | 17 872 763 | 8 719 694 | 9 153 069 | |
2008 | 17 933 064 | 8 746 419 | 9 186 645 | |
2007 | 17 996 621 | 8 774 797 | 9 221 824 | |
2006 | 18 028 745 | 8 787 345 | 9 241 400 | |
2005 | 18 058 105 | 8 797 188 | 9 260 917 | |
2004 | 18 075 352 | 8 803 255 | 9 272 097 |
Zuletzt aktualisiert: 21. Juni 2021