Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen
Verwaltungsbezirk 2021 2022
Bevölkerung am 31. Dezember Bevölkerung*) am 30. Juni
insgesamt darunter
weiblich
insgesamt darunter
weiblich
Nordrhein-Westfalen 17 924 591 9 129 058 18 077 762 9 225 220
 Düsseldorf, Reg.-Bez. 5 197 679 2 659 554 5 241 893 2 687 511
 Düsseldorf, krfr. Stadt 619 477 319 894 625 581 323 634
 Duisburg, krfr. Stadt 495 152 250 436 500 448 253 514
 Essen, krfr. Stadt  579 432 297 441 583 153 299 927
 Krefeld, krfr. Stadt  227 050 116 208 228 782 117 498
 Mönchengladbach, krfr. Stadt 261 001 132 002 262 736 133 208
 Mülheim a. d. Ruhr, krfr. Stadt 170 739 88 324 171 972 89 167
 Oberhausen, krfr. Stadt 208 752 106 442 209 878 107 246
 Remscheid, krfr. Stadt  111 770 56 352 112 669 56 855
 Solingen, krfr. Stadt 158 957 81 697 160 065 82 434
 Wuppertal, krfr. Stadt  354 572 180 470 358 065 182 621
 Kleve, Kreis  314 676 157 922 318 358 160 036
 Bedburg-Hau 13 033 6 333 13 238 6 457
 Emmerich am Rhein, Stadt 30 854 15 395 31 265 15 643
 Geldern, Stadt  33 733 16 947 34 277 17 136
 Goch, Stadt 34 593 17 302 35 104 17 597
 Issum 12 201 6 290 12 351 6 410
 Kalkar, Stadt 13 953 7 025 14 090 7 125
 Kerken 12 564 6 356 12 695 6 427
 Kevelaer, Stadt 27 891 14 182 28 170 14 330
 Kleve, Stadt  52 470 26 349 53 038 26 711
 Kranenburg  11 087 5 459 11 226 5 515
 Rees, Stadt 21 045 10 663 21 178 10 731
 Rheurdt 6 566 3 355 6 622 3 390
 Straelen, Stadt 16 232 8 141 16 565 8 322
 Uedem 8 362 4 188 8 474 4 259
 Wachtendonk 8 192 4 119 8 273 4 172
 Weeze 11 900 5 818 11 792 5 811
 Mettmann, Kreis 484 411 250 446 488 980 253 289
 Erkrath, Stadt  43 594 22 708 43 811 22 921
 Haan, Stadt 30 298 15 828 30 552 15 983
 Heiligenhaus, Stadt 26 367 13 524 26 640 13 708
 Hilden, Stadt 55 182 28 595 55 680 28 932
 Langenfeld (Rhld.), Stadt 59 223 30 479 59 770 30 839
 Mettmann, Stadt 38 808 20 203 39 228 20 430
 Monheim am Rhein, Stadt 41 913 21 771 42 708 22 223
 Ratingen, Stadt 86 424 44 903 87 058 45 229
 Velbert, Stadt  81 593 41 632 82 376 42 119
 Wülfrath, Stadt 21 009 10 803 21 157 10 905
 Rhein-Kreis Neuss  452 496 232 661 456 937 235 509
 Dormagen, Stadt 64 553 32 367 65 369 32 882
 Grevenbroich, Stadt 63 922 33 052 64 438 33 437
 Jüchen, Stadt  23 611 12 015 23 855 12 133
 Kaarst, Stadt 43 661 22 728 44 185 23 086
 Korschenbroich, Stadt 33 786 17 349 34 101 17 548
 Meerbusch, Stadt  56 855 29 627 57 412 29 998
 Neuss, Stadt  152 731 78 763 154 078 79 583
 Rommerskirchen  13 377 6 760 13 499 6 842
 Viersen, Kreis 298 761 153 015 300 398 154 224
 Brüggen 15 907 8 203 16 103 8 301
 Grefrath  14 734 7 530 14 801 7 560
 Kempen, Stadt 34 562 17 789 34 850 17 968
 Nettetal, Stadt 42 508 21 572 42 977 21 858
 Niederkrüchten  15 075 7 704 15 149 7 756
 Schwalmtal  19 062 9 756 19 153 9 826
 Tönisvorst, Stadt 29 257 14 867 29 324 14 970
 Viersen, Stadt  77 523 39 966 77 733 40 161
 Willich, Stadt  50 133 25 628 50 308 25 824
 Wesel, Kreis  460 433 236 244 463 871 238 349
 Alpen 12 528 6 377 12 647 6 454
 Dinslaken, Stadt  67 114 34 662 67 403 34 891
 Hamminkeln, Stadt 26 900 13 525 27 135 13 659
 Hünxe 13 611 6 999 13 689 7 055
 Kamp-Lintfort, Stadt  37 847 19 295 38 315 19 577
 Moers, Stadt  103 725 53 413 104 556 53 912
 Neukirchen-Vluyn, Stadt 27 613 14 286 27 880 14 435
 Rheinberg, Stadt  30 863 15 854 31 041 15 956
 Schermbeck  13 464 6 828 13 496 6 851
 Sonsbeck  8 689 4 432 8 758 4 435
 Voerde (Niederrhein), Stadt 35 889 18 354 36 185 18 544
 Wesel, Stadt  60 688 31 215 61 141 31 508
 Xanten, Stadt 21 502 11 004 21 625 11 072
 Köln, Reg.-Bez. 4 472 956 2 280 000 4 511 914 2 304 573
 Bonn, krfr. Stadt 331 885 173 240 336 064 175 729
 Köln, krfr. Stadt 1 073 096 551 157 1 081 167 556 324
 Leverkusen, krfr. Stadt 163 851 83 965 164 884 84 660
 Städteregion Aachen 556 673 275 425 559 682 277 593
 Aachen, krfr. Stadt 249 070 118 787 250 237 119 779
 Alsdorf, Stadt  47 678 24 108 48 067 24 327
 Baesweiler, Stadt 27 351 14 098 27 574 14 231
 Eschweiler, Stadt 55 784 28 421 55 888 28 515
 Herzogenrath, Stadt 46 290 23 847 46 758 24 126
 Monschau, Stadt 11 645 5 936 11 747 6 003
 Roetgen 8 658 4 368 8 699 4 393
 Simmerath 15 614 7 848 15 741 7 925
 Stolberg (Rhld ), Stadt 56 103 28 322 56 379 28 522
 Würselen, Stadt 38 480 19 690 38 592 19 772
 Düren, Kreis  266 771 134 580 269 730 136 382
 Aldenhoven  13 893 6 950 13 975 7 002
 Düren, Stadt  91 814 46 465 92 926 47 098
 Heimbach, Stadt 4 262 2 123 4 345 2 192
 Hürtgenwald 8 798 4 392 8 862 4 436
 Inden 7 418 3 769 7 467 3 799
 Jülich, Stadt 32 635 16 271 32 984 16 458
 Kreuzau 17 463 8 897 17 617 9 031
 Langerwehe  14 050 7 161 14 233 7 268
 Linnich, Stadt  12 835 6 471 12 991 6 565
 Merzenich 10 149 5 084 10 252 5 152
 Nideggen, Stadt 10 204 5 195 10 359 5 307
 Niederzier  14 180 7 154 14 266 7 210
 Nörvenich 10 816 5 502 10 958 5 591
 Titz  8 569 4 314 8 644 4 359
 Vettweiß  9 685 4 832 9 851 4 914
 Rhein-Erft-Kreis 471 891 241 850 476 359 244 472
 Bedburg, Stadt  23 867 11 971 24 169 12 143
 Bergheim, Stadt 61 807 31 615 62 429 31 969
 Brühl, Stadt  43 998 23 061 44 485 23 346
 Elsdorf, Stadt 21 745 11 139 21 886 11 189
 Erftstadt, Stadt  49 667 25 606 49 903 25 783
 Frechen, Stadt  52 155 26 760 52 525 26 968
 Hürth, Stadt  60 034 30 706 60 663 31 044
 Kerpen, Stadt 66 294 33 694 67 040 34 132
 Pulheim, Stadt  54 805 28 367 55 259 28 705
 Wesseling, Stadt  37 519 18 931 38 000 19 193
 Euskirchen, Kreis 194 701 98 578 196 129 99 459
 Bad Münstereifel, Stadt 17 152 8 862 17 247 8 929
 Blankenheim 8 337 4 102 8 411 4 138
 Dahlem  4 361 2 189 4 395 2 209
 Euskirchen, Stadt 58 754 29 775 59 272 30 109
 Hellenthal  7 827 3 930 7 882 3 978
 Kall  10 987 5 521 11 043 5 547
 Mechernich, Stadt 28 327 14 286 28 491 14 375
 Nettersheim 7 801 4 004 7 873 4 042
 Schleiden, Stadt  12 956 6 505 12 880 6 466
 Weilerswist 17 602 8 948 17 701 9 019
 Zülpich, Stadt  20 597 10 456 20 934 10 647
 Heinsberg, Kreis  258 306 130 423 260 548 131 865
 Erkelenz, Stadt 43 492 22 215 43 973 22 493
 Gangelt 12 946 6 489 13 104 6 577
 Geilenkirchen, Stadt  27 836 13 956 28 177 14 151
 Heinsberg, Stadt  42 888 21 683 43 207 21 899
 Hückelhoven, Stadt  40 712 20 552 41 141 20 838
 Selfkant  10 290 5 059 10 480 5 180
 Übach-Palenberg, Stadt  23 979 11 941 24 124 12 026
 Waldfeucht  8 998 4 521 9 089 4 575
 Wassenberg, Stadt 18 952 9 632 19 141 9 747
 Wegberg, Stadt  28 213 14 375 28 112 14 379
 Oberbergischer Kreis  271 621 138 043 274 807 140 046
 Bergneustadt, Stadt 18 416 9 460 18 547 9 550
 Engelskirchen 19 293 9 933 19 565 10 072
 Gummersbach, Stadt  51 126 25 807 51 863 26 327
 Hückeswagen, Stadt  14 706 7 365 14 802 7 419
 Lindlar 21 366 10 957 21 628 11 120
 Marienheide 13 465 6 740 13 755 6 895
 Morsbach  10 093 5 057 10 194 5 133
 Nümbrecht 17 165 8 726 17 455 8 880
 Radevormwald, Stadt 21 952 11 286 22 100 11 403
 Reichshof 18 454 9 213 18 629 9 349
 Waldbröl, Stadt 19 618 10 081 19 940 10 257
 Wiehl, Stadt  25 088 12 876 25 261 13 020
 Wipperfürth, Stadt  20 879 10 542 21 068 10 621
 Rheinisch-Bergischer Kreis  283 429 146 099 286 055 148 001
 Bergisch Gladbach, Stadt  111 645 58 120 112 598 58 811
 Burscheid, Stadt  18 681 9 520 18 878 9 632
 Kürten  19 832 10 137 20 059 10 278
 Leichlingen (Rhld.), Stadt  27 868 14 480 28 086 14 655
 Odenthal  15 063 7 696 15 230 7 811
 Overath, Stadt 27 148 13 794 27 455 14 004
 Rösrath, Stadt 28 712 14 701 28 836 14 828
 Wermelskirchen, Stadt 34 480 17 651 34 913 17 982
 Rhein-Sieg-Kreis  600 732 306 640 606 489 310 042
 Alfter  23 521 11 989 23 935 12 224
 Bad Honnef, Stadt 25 738 13 329 26 015 13 540
 Bornheim, Stadt 48 435 24 869 48 898 25 134
 Eitorf  18 751 9 403 18 959 9 542
 Hennef (Sieg), Stadt   47 400  24 357  48 011  24 696
 Königswinter, Stadt  41 065  21 129  41 509  21 405
 Lohmar, Stadt  30 452  15 518  30 817  15 772
 Meckenheim, Stadt  24 693  12 660  24 820  12 770
 Much   14 577  7 545  14 688  7 577
 Neunkirchen-Seelscheid   19 852  10 166  20 064  10 313
 Niederkassel, Stadt  38 694  19 615  38 993  19 796
 Rheinbach, Stadt   26 831  13 442  27 059  13 522
 Ruppichteroth  10 496  5 404  10 689  5 494
 Sankt Augustin, Stadt  55 563  28 500  55 872  28 659
 Siegburg, Stadt  41 660  21 108  41 899  21 269
 Swisttal   18 527  9 434  18 626  9 489
 Troisdorf, Stadt   75 222  38 319  76 034  38 815
 Wachtberg  20 391  10 406  20 507  10 480
 Windeck  18 864  9 447  19 094  9 545
 Münster, Reg -Bez. 2 631 237 1 336 755 2 650 388 1 348 755
 Bottrop, krfr. Stadt  117 311  60 242  117 832  60 595
 Gelsenkirchen, krfr. Stadt  260 126  130 855  261 587  131 805
 Münster, krfr. Stadt   317 713  165 198  318 785  165 883
 Borken, Kreis  373 582  186 928  377 088  188 966
 Ahaus, Stadt   39 658  19 819  40 076  20 035
 Bocholt, Stadt   71 074  36 193  71 553  36 490
 Borken, Stadt  42 974  21 830  43 152  21 943
 Gescher, Stadt   17 186  8 563  17 318  8 630
 Gronau (Westf ), Stadt   49 031  24 513  49 581  24 821
 Heek   8 628  4 290  8 751  4 357
 Heiden   8 194  4 101  8 314  4 180
 Isselburg, Stadt   10 928  5 474  11 156  5 583
 Legden   7 409  3 580  7 467  3 598
 Raesfeld   11 574  5 731  11 764  5 845
 Reken  15 092  7 526  15 243  7 613
 Rhede, Stadt   19 336  9 643  19 528  9 753
 Schöppingen  6 623  3 111  6 579  3 120
 Stadtlohn, Stadt   20 458  10 195  20 715  10 362
 Südlohn  9 461  4 713  9 542  4 749
 Velen, Stadt  13 198  6 521  13 334  6 626
 Vreden, Stadt  22 758  11 125  23 015  11 261
 Coesfeld, Kreis  221 352  112 142  223 446  113 426
 Ascheberg  15 602  7 834  15 802  7 943
 Billerbeck, Stadt  11 525  5 804  11 616  5 855
 Coesfeld, Stadt  36 382  18 455  36 753  18 677
 Dülmen, Stadt  46 877  24 006  47 127  24 141
 Havixbeck  11 940  6 081  12 071  6 155
 Lüdinghausen, Stadt  24 847  12 488  25 130  12 694
 Nordkirchen  10 166  5 158  10 270  5 228
 Nottuln  19 672  9 979  19 837  10 074
 Olfen, Stadt   13 040  6 736  13 109  6 802
 Rosendahl  10 806  5 312  10 921  5 372
 Senden   20 495  10 289  20 810  10 485
 Recklinghausen, Kreis  612 801  314 385  616 699  317 106
 Castrop-Rauxel, Stadt  73 078  37 568  73 472  37 752
 Datteln, Stadt   34 876  17 785  35 040  17 890
 Dorsten, Stadt   74 551  38 369  75 145  38 832
 Gladbeck, Stadt  75 343  38 717  75 756  39 008
 Haltern am See, Stadt   37 808  19 450  38 173  19 695
 Herten, Stadt  61 910  31 667  62 408  31 990
 Marl, Stadt  83 697  42 569  83 760  42 728
 Oer-Erkenschwick, Stadt  31 395  16 082  31 669  16 264
 Recklinghausen, Stadt  110 714  56 984  111 649  57 610
 Waltrop, Stadt   29 429  15 194  29 627  15 337
 Steinfurt, Kreis   450 176  226 254  453 856  228 523
 Altenberge   10 371  5 226  10 377  5 266
 Emsdetten, Stadt   35 927  18 158  36 201  18 314
 Greven, Stadt  37 700  19 133  38 100  19 346
 Hörstel, Stadt   20 506  10 241  20 591  10 306
 Hopsten  7 704  3 670  7 749  3 705
 Horstmar, Stadt  6 849  3 261  7 201  3 314
 Ibbenbüren, Stadt  51 888  26 363  51 542  26 345
 Ladbergen  6 821  3 433  6 924  3 515
 Laer   6 668  3 335  6 737  3 381
 Lengerich, Stadt   22 527  11 327  22 736  11 458
 Lienen   8 715  4 304  8 762  4 351
 Lotte  14 109  7 018  14 194  7 064
 Metelen  6 417  3 212  6 457  3 241
 Mettingen  11 882  6 002  11 940  6 044
 Neuenkirchen   13 865  6 902  14 000  6 974
 Nordwalde  9 711  4 942  9 814  5 007
 Ochtrup, Stadt   19 893  9 750  20 126  9 887
 Recke  11 227  5 642  11 341  5 707
 Rheine, Stadt  76 948  38 892  77 873  39 436
 Saerbeck   7 064  3 525  7 139  3 570
 Steinfurt, Stadt   34 645  17 465  34 967  17 637
 Tecklenburg, Stadt   9 229  4 633  9 298  4 668
 Westerkappeln  11 249  5 690  11 444  5 801
 Wettringen   8 261  4 130  8 343  4 186
 Warendorf, Kreis   278 176  140 751  281 095  142 451
 Ahlen, Stadt   52 627  26 864  53 104  27 147
 Beckum, Stadt  36 737  18 577  37 196  18 781
 Beelen   6 159  3 033  6 200  3 054
 Drensteinfurt, Stadt   15 607  7 875  15 760  7 977
 Ennigerloh, Stadt  19 639  9 850  19 830  9 953
 Everswinkel  9 634  4 866  9 722  4 938
 Oelde, Stadt   29 210  14 579  29 525  14 795
 Ostbevern  11 229  5 652  11 422  5 765
 Sassenberg, Stadt  14 258  7 068  14 446  7 182
 Sendenhorst, Stadt   13 279  6 711  13 557  6 879
 Telgte, Stadt  19 982  10 294  20 143  10 382
 Wadersloh  12 669  6 339  12 763  6 389
 Warendorf, Stadt   37 146  19 043  37 427  19 209
 Detmold, Reg.-Bez. 2 057 480 1 041 703 2 081 174 1 056 113
 Bielefeld, krfr. Stadt   334 002  172 765  337 749  174 830
 Gütersloh, Kreis   366 104  183 431  370 123  185 882
 Borgholzhausen, Stadt  9 001  4 519  9 185  4 604
 Gütersloh, Stadt   101 158  50 857  102 255  51 569
 Halle (Westf ), Stadt  21 574  10 905  21 887  11 089
 Harsewinkel, Stadt   25 575  12 638  25 893  12 875
 Herzebrock-Clarholz  16 184  8 077  16 347  8 115
 Langenberg   8 695  4 296  8 796  4 355
 Rheda-Wiedenbrück, Stadt   48 714  24 395  49 250  24 710
 Rietberg, Stadt  29 564  14 666  29 799  14 780
 Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt  27 120  13 684  27 437  13 919
 Steinhagen   20 405  10 343  20 616  10 473
 Verl, Stadt  25 177  12 541  25 438  12 712
 Versmold, Stadt  21 829  10 875  22 031  10 985
 Werther (Westf ), Stadt  11 108  5 635  11 189  5 696
 Herford, Kreis   250 635  127 302  253 201  128 940
 Bünde, Stadt   45 364  23 263  45 949  23 598
 Enger, Stadt   20 483  10 387  20 600  10 449
 Herford, Stadt   66 551  33 980  67 085  34 391
 Hiddenhausen   19 790  9 968  20 026  10 120
 Kirchlengern   16 111  8 122  16 323  8 252
 Löhne, Stadt   39 977  20 326  40 357  20 579
 Rödinghausen   9 712  4 822  9 891  4 915
 Spenge, Stadt  14 313  7 297  14 432  7 377
 Vlotho, Stadt  18 334  9 137  18 538  9 259
 Höxter, Kreis  139 994  70 262  141 423  71 262
 Bad Driburg, Stadt  18 985  9 592  19 259  9 771
 Beverungen, Stadt  13 083  6 589  13 201  6 684
 Borgentreich, Stadt  8 638  4 156  8 596  4 199
 Brakel, Stadt  16 195  8 077  16 377  8 200
 Höxter, Stadt  28 467  14 409  28 657  14 542
 Marienmünster, Stadt   4 900  2 433  4 965  2 466
 Nieheim, Stadt   6 068  2 913  6 131  2 960
 Steinheim, Stadt   12 572  6 396  12 649  6 452
 Warburg, Stadt   22 953  11 690  23 294  11 891
 Willebadessen, Stadt   8 133  4 007  8 294  4 097
 Lippe, Kreis   346 151  176 213  350 459  178 851
 Augustdorf   10 317  5 026  10 501  5 127
 Bad Salzuflen, Stadt   54 074  27 961  54 468  28 241
 Barntrup, Stadt  8 502  4 290  8 713  4 378
 Blomberg, Stadt  15 095  7 525  15 305  7 626
 Detmold, Stadt   73 969  38 172  74 981  38 806
 Dörentrup  7 630  3 793  7 710  3 832
 Extertal   10 926  5 555  10 928  5 565
 Horn-Bad Meinberg, Stadt   17 142  8 729  17 372  8 864
 Kalletal   13 223  6 666  13 322  6 740
 Lage, Stadt  34 686  17 619  35 502  18 109
 Lemgo, Stadt   40 345  20 379  40 649  20 647
 Leopoldshöhe   16 413  8 260  16 581  8 348
 Lügde, Stadt   9 244  4 689  9 376  4 747
 Oerlinghausen, Stadt   17 001  8 740  17 295  8 891
 Schieder-Schwalenberg, Stadt   8 308  4 193  8 345  4 233
 Schlangen  9 276  4 616  9 411  4 697
 Minden-Lübbecke, Kreis   311 214  157 315  315 184  159 750
 Bad Oeynhausen, Stadt  48 803  24 839  49 459  25 240
 Espelkamp, Stadt   24 754  12 657  25 202  12 975
 Hille  15 374  7 864  15 614  8 025
 Hüllhorst  13 047  6 480  13 178  6 572
 Lübbecke, Stadt  25 674  13 143  25 873  13 257
 Minden, Stadt  81 857  41 466  82 892  42 056
 Petershagen, Stadt   25 027  12 474  25 230  12 618
 Porta Westfalica, Stadt  35 658  17 926  36 347  18 290
 Preußisch Oldendorf, Stadt   12 375  6 281  12 425  6 320
 Rahden, Stadt  15 505  7 718  15 643  7 817
 Stemwede   13 140  6 467  13 321  6 580
 Paderborn, Kreis   309 380  154 415  313 035  156 598
 Altenbeken   9 097  4 542  9 269  4 631
 Bad Lippspringe, Stadt   16 424  8 454  16 729  8 635
 Borchen  13 533  6 808  13 802  6 979
 Büren, Stadt   21 328  10 365  21 603  10 503
 Delbrück, Stadt  32 266  15 869  32 582  16 022
 Hövelhof   16 274  8 019  16 520  8 156
 Lichtenau, Stadt   10 685  5 187  10 816  5 275
 Paderborn, Stadt   152 531  76 424  154 051  77 399
 Salzkotten, Stadt  25 040  12 654  25 332  12 827
 Bad Wünnenberg, Stadt  12 202  6 093  12 331  6 171
 Arnsberg, Reg.-Bez.  3 565 239 1 811 046 3 592 393 1 828 268
 Bochum, krfr. Stadt  363 441  185 925  364 056  186 374
 Dortmund, krfr.Stadt  586 852  298 272  592 900  302 301
 Hagen, krfr. Stadt   188 713  96 340  189 034  96 784
 Hamm, krfr. Stadt  179 238  90 904  180 361  91 617
 Herne, krfr. Stadt   156 621  79 775  157 653  80 385
 Ennepe-Ruhr-Kreis  322 143  165 700  324 054  166 977
 Breckerfeld, Stadt   8 915  4 540  9 064  4 632
 Ennepetal, Stadt   30 306  15 539  30 523  15 680
 Gevelsberg, Stadt  30 669  15 739  31 008  15 903
 Hattingen, Stadt   54 061  27 837  54 310  28 012
 Herdecke, Stadt  22 689  11 880  22 892  12 027
 Schwelm, Stadt   28 501  14 835  28 661  14 921
 Sprockhövel, Stadt   24 659  12 704  24 844  12 849
 Wetter (Ruhr), Stadt   27 236  13 828  27 435  13 930
 Witten, Stadt  95 107  48 798  95 317  49 023
 Hochsauerlandkreis   258 615  129 438  261 356  131 182
 Arnsberg, Stadt  73 423  37 275  74 141  37 776
 Bestwig  10 556  5 244  10 668  5 298
 Brilon, Stadt  25 303  12 774  25 516  12 900
 Eslohe (Sauerland)   8 841  4 364  8 940  4 409
 Hallenberg, Stadt  4 481  2 170  4 520  2 204
 Marsberg, Stadt  19 377  9 436  19 638  9 567
 Medebach, Stadt  7 974  3 957  8 089  4 033
 Meschede, Stadt  29 608  14 877  30 015  15 135
 Olsberg, Stadt   14 410  7 275  14 495  7 342
 Schmallenberg, Stadt   24 704  12 183  24 919  12 341
 Sundern (Sauerland), Stadt   27 511  13 697  27 778  13 858
 Winterberg, Stadt  12 427  6 186  12 637  6 319
 Märkischer Kreis   406 793  206 622  410 102  208 800
 Altena, Stadt  16 389  8 265  16 444  8 293
 Balve, Stadt   11 092  5 577  11 194  5 642
 Halver, Stadt  16 120  8 202  16 340  8 335
 Hemer, Stadt  33 708  17 101  33 941  17 229
 Herscheid  6 933  3 542  6 988  3 577
 Iserlohn, Stadt  91 873  46 853  92 590  47 332
 Kierspe, Stadt   16 043  8 155  16 348  8 342
 Lüdenscheid, Stadt   71 230  36 284  71 693  36 626
 Meinerzhagen, Stadt  20 535  10 329  20 852  10 518
 Menden (Sauerland), Stadt  52 096  26 655  52 492  26 920
 Nachrodt-Wiblingwerde  6 441  3 241  6 516  3 284
 Neuenrade, Stadt   11 663  5 897  11 713  5 940
 Plettenberg, Stadt   24 716  12 392  24 924  12 546
 Schalksmühle   10 227  5 173  10 268  5 193
 Werdohl, Stadt   17 727  8 956  17 799  9 023
 Olpe, Kreis  133 120  66 484  134 297  67 190
 Attendorn, Stadt   24 207  12 079  24 375  12 176
 Drolshagen, Stadt  11 618  5 753  11 700  5 827
 Finnentrop   16 780  8 240  16 928  8 335
 Kirchhundem  11 220  5 538  11 438  5 681
 Lennestadt, Stadt  25 176  12 559  25 434  12 687
 Olpe, Stadt  24 677  12 558  24 900  12 665
 Wenden   19 442  9 757  19 522  9 819
 Siegen-Wittgenstein, Kreis   274 342  138 018  276 569  139 396
 Bad Berleburg, Stadt   18 709  9 247  18 940  9 416
 Burbach  14 924  7 155  15 196  7 326
 Erndtebrück  6 937  3 384  6 943  3 410
 Freudenberg, Stadt   17 677  8 897  17 825  8 972
 Hilchenbach, Stadt   14 583  7 393  14 738  7 503
 Kreuztal, Stadt  30 787  15 584  31 143  15 811
 Bad Laasphe, Stadt   13 337  6 616  13 447  6 689
 Netphen, Stadt  23 116  11 702  23 305  11 826
 Neunkirchen  12 994  6 477  13 174  6 575
 Siegen, Stadt  101 516  51 597  101 992  51 844
 Wilnsdorf  19 762  9 966  19 866  10 024
 Soest, Kreis   302 298  152 059  304 539  153 477
 Anröchte   10 203  5 070  10 306  5 124
 Bad Sassendorf   12 294  6 458  12 510  6 579
 Ense   12 197  6 096  12 311  6 177
 Erwitte, Stadt   16 043  8 144  16 281  8 267
 Geseke, Stadt  21 411  10 760  21 702  10 930
 Lippetal   11 837  5 893  11 944  5 959
 Lippstadt, Stadt   68 007  34 479  68 544  34 813
 Möhnesee   11 852  5 739  11 902  5 755
 Rüthen, Stadt  10 753  5 243  10 882  5 314
 Soest, Stadt   47 929  24 613  47 651  24 577
 Warstein, Stadt  24 325  12 213  24 614  12 366
 Welver   11 752  5 895  11 885  5 982
 Werl, Stadt  30 736  15 041  31 014  15 174
 Wickede (Ruhr)   12 959  6 415  12 993  6 460
 Unna, Kreis  393 063  201 509  397 472  203 785
 Bergkamen, Stadt   48 669  24 557  48 994  24 745
 Bönen  18 169  9 206  18 425  9 364
 Fröndenberg/Ruhr, Stadt   20 436  10 431  20 565  10 497
 Holzwickede  17 035  8 749  17 244  8 844
 Kamen, Stadt   42 544  21 751  42 967  21 983
 Lünen, Stadt   85 721  44 061  86 592  44 557
 Schwerte, Stadt  46 240  23 615  46 590  23 791
 Selm, Stadt  25 983  13 459  26 238  13 604
 Unna, Stadt  58 911  30 513  60 136  31 003
 Werne, Stadt   29 355  15 167  29 721  15 397
 Ruhrgebiet 5 094 817 2 602 794 5 130 970 2 625 932
*) Die derzeitigen Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung werden auf Grundlage des Zensus 2011 veröffentlicht.
Voraussichtlich ab Herbst 2023 werden die Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus 2022 ab 05/2022 und folgend revidiert.

Zuletzt aktualisiert: 26. September 2022

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten
... Angabe fällt später an
/ keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
() Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist
p vorläufige Zahl
r berichtigte Zahl
s geschätzte Zahl
Zeichenerklärung