Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Bevölkerung nach Gemeinden

Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen
Verwaltungsbezirk 2022 2023
Bevölkerung am 31. Dezember Bevölkerung am 30. Juni
insgesamt darunter
weiblich
insgesamt darunter
weiblich
Nordrhein-Westfalen 18 139 116 9 248 916 18 152 449 9 248 345
Düsseldorf, Reg.-Bez. 5 261 157 2 695 194 5 267 328 2 695 917
Düsseldorf, krfr. Stadt  629 047  325 537  629 567  325 619
Duisburg, krfr. Stadt  502 211  254 319  502 738  254 405
Essen, krfr. Stadt  584 580  300 428  586 344  301 203
Krefeld, krfr. Stadt  228 426  117 237  228 286  117 157
Mönchengladbach, krfr. Stadt  268 465  135 504  269 368  135 520
Mülheim a. d. Ruhr, krfr. Stadt  172 404  89 335  172 732  89 484
Oberhausen, krfr. Stadt  210 824  107 914  210 818  107 902
Remscheid, krfr. Stadt  112 613  56 904  112 633  56 910
Solingen, krfr. Stadt  160 643  82 605  161 029  82 656
Wuppertal, krfr. Stadt  358 876  183 088  358 754  182 847
Kleve, Kreis  319 290  160 324  320 372  160 530
Bedburg-Hau  13 341  6 514  13 404  6 543
Emmerich am Rhein, Stadt  31 544  15 767  31 912  15 945
Geldern, Stadt  34 298  17 200  34 451  17 214
Goch, Stadt  35 270  17 660  35 379  17 692
Issum  12 364  6 412  12 383  6 388
Kalkar, Stadt  14 191  7 158  14 090  7 079
Kerken  12 750  6 463  12 797  6 462
Kevelaer, Stadt  28 232  14 342  28 244  14 332
Kleve, Stadt  53 388  26 869  53 289  26 798
Kranenburg  11 181  5 472  11 224  5 467
Rees, Stadt  21 475  10 787  21 429  10 735
Rheurdt  6 566  3 350  6 573  3 342
Straelen, Stadt  16 365  8 221  16 649  8 354
Uedem  8 513  4 257  8 500  4 264
Wachtendonk  8 225  4 131  8 214  4 121
Weeze  11 587  5 721  11 834  5 794
Mettmann, Kreis  489 794  253 231  489 547  252 887
Erkrath, Stadt  43 856  22 906  43 737  22 855
Haan, Stadt  30 542  15 964  30 511  15 928
Heiligenhaus, Stadt  26 681  13 697  26 651  13 669
Hilden, Stadt  55 815  28 959  55 677  28 842
Langenfeld (Rhld.), Stadt  59 783  30 800  59 761  30 751
Mettmann, Stadt  39 134  20 333  39 105  20 317
Monheim am Rhein, Stadt  43 050  22 358  43 240  22 408
Ratingen, Stadt  87 388  45 244  87 378  45 186
Velbert, Stadt  82 445  42 099  82 451  42 072
Wülfrath, Stadt  21 100  10 871  21 036  10 859
Rhein-Kreis Neuss  457 264  235 552  457 919  235 480
Dormagen, Stadt  65 147  32 772  65 073  32 688
Grevenbroich, Stadt  64 596  33 482  64 726  33 419
Jüchen, Stadt  23 940  12 168  23 992  12 203
Kaarst, Stadt  44 253  23 094  44 205  23 068
Korschenbroich, Stadt  34 187  17 607  34 163  17 575
Meerbusch, Stadt  57 422  29 962  57 285  29 891
Neuss, Stadt  154 139  79 603  154 848  79 773
Rommerskirchen  13 580  6 864  13 627  6 863
Viersen, Kreis  300 882  154 247  301 216  154 229
Brüggen  16 082  8 239  16 119  8 211
Grefrath  14 880  7 585  14 948  7 622
Kempen, Stadt  34 841  17 989  34 833  17 992
Nettetal, Stadt  43 095  21 881  43 305  21 977
Niederkrüchten  15 170  7 729  15 179  7 729
Schwalmtal  19 143  9 813  19 168  9 803
Tönisvorst, Stadt  29 319  14 928  29 355  14 911
Viersen, Stadt  78 208  40 375  78 097  40 299
Willich, Stadt  50 144  25 708  50 212  25 685
Wesel, Kreis  465 838  238 969  466 005  239 088
Alpen  12 649  6 429  12 706  6 436
Dinslaken, Stadt  67 762  35 041  67 818  35 121
Hamminkeln, Stadt  27 248  13 689  27 332  13 741
Hünxe  13 787  7 089  13 835  7 110
Kamp-Lintfort, Stadt  38 665  19 734  38 600  19 692
Moers, Stadt  105 287  54 186  105 192  54 182
Neukirchen-Vluyn, Stadt  27 956  14 461  28 054  14 505
Rheinberg, Stadt  31 150  15 940  31 100  15 922
Schermbeck  13 479  6 807  13 468  6 804
Sonsbeck  8 747  4 438  8 813  4 461
Voerde (Niederrhein), Stadt  36 196  18 505  36 199  18 469
Wesel, Stadt  61 330  31 603  61 246  31 554
Xanten, Stadt  21 582  11 047  21 642  11 091
Köln, Reg.-Bez. 4 527 594 2 310 900 4 530 570 2 311 572
Bonn, krfr. Stadt  336 465  175 696  335 321  175 002
Köln, krfr. Stadt 1 084 831  558 243 1 086 138  558 783
Leverkusen, krfr. Stadt  165 748  85 067  165 917  85 166
Städteregion Aachen  562 559  278 889  561 800  278 482
Aachen, krfr. Stadt  252 136  120 643  251 463  120 340
Alsdorf, Stadt  48 328  24 451  48 297  24 417
Baesweiler, Stadt  27 620  14 254  27 851  14 367
Eschweiler, Stadt  56 049  28 528  55 968  28 477
Herzogenrath, Stadt  46 941  24 267  46 799  24 171
Monschau, Stadt  11 864  6 051  11 816  6 012
Roetgen  8 727  4 409  8 730  4 413
Simmerath  15 841  7 965  15 864  7 957
Stolberg (Rhld ), Stadt  56 455  28 564  56 407  28 574
Würselen, Stadt  38 598  19 757  38 605  19 754
Düren, Kreis  270 833  136 775  271 634  137 030
Aldenhoven  14 081  7 058  14 138  7 083
Düren, Stadt  93 207  47 193  93 186  47 153
Heimbach, Stadt  4 365  2 188  4 365  2 182
Hürtgenwald  8 929  4 459  8 993  4 512
Inden  7 507  3 818  7 554  3 836
Jülich, Stadt  33 158  16 523  33 264  16 556
Kreuzau  17 687  9 003  17 663  8 969
Langerwehe  14 257  7 288  14 341  7 334
Linnich, Stadt  13 015  6 575  12 990  6 545
Merzenich  10 302  5 202  10 327  5 220
Nideggen, Stadt  10 419  5 331  10 375  5 304
Niederzier  14 345  7 240  14 490  7 290
Nörvenich  11 064  5 627  11 213  5 706
Titz  8 686  4 380  8 813  4 414
Vettweiß  9 811  4 890  9 922  4 926
Rhein-Erft-Kreis  478 126  245 152  478 805  245 500
Bedburg, Stadt  24 302  12 240  24 502  12 347
Bergheim, Stadt  62 376  31 938  62 151  31 814
Brühl, Stadt  44 804  23 475  45 186  23 678
Elsdorf, Stadt  22 021  11 209  21 980  11 176
Erftstadt, Stadt  49 882  25 737  49 870  25 725
Frechen, Stadt  52 811  27 093  52 826  27 085
Hürth, Stadt  60 969  31 230  60 991  31 279
Kerpen, Stadt  67 239  34 184  67 324  34 199
Pulheim, Stadt  55 530  28 775  55 795  28 911
Wesseling, Stadt  38 192  19 271  38 180  19 286
Euskirchen, Kreis  197 247  99 798  198 967  100 446
Bad Münstereifel, Stadt  17 282  8 941  17 482  9 059
Blankenheim  8 433  4 160  8 426  4 162
Dahlem  4 400  2 205  4 439  2 225
Euskirchen, Stadt  59 772  30 271  60 137  30 445
Hellenthal  7 925  3 986  7 947  3 971
Kall  11 112  5 580  11 079  5 578
Mechernich, Stadt  28 567  14 387  28 657  14 435
Nettersheim  7 991  4 104  8 657  4 248
Schleiden, Stadt  12 977  6 477  13 161  6 575
Weilerswist  17 763  9 026  17 764  9 006
Zülpich, Stadt  21 025  10 661  21 218  10 742
Heinsberg, Kreis  261 833  132 344  261 625  132 345
Erkelenz, Stadt  44 215  22 589  44 374  22 648
Gangelt  13 240  6 642  13 329  6 682
Geilenkirchen, Stadt  28 252  14 160  28 296  14 128
Heinsberg, Stadt  43 476  22 009  43 581  22 046
Hückelhoven, Stadt  41 301  20 926  41 323  20 935
Selfkant  10 557  5 228  10 574  5 234
Übach-Palenberg, Stadt  24 215  12 049  24 214  12 070
Waldfeucht  9 164  4 599  9 185  4 600
Wassenberg, Stadt  19 339  9 816  19 487  9 915
Wegberg, Stadt  28 074  14 326  27 262  14 087
Oberbergischer Kreis  275 404  140 216  275 384  140 027
Bergneustadt, Stadt  18 633  9 602  18 647  9 599
Engelskirchen  19 584  10 061  19 575  10 050
Gummersbach, Stadt  52 001  26 353  51 990  26 339
Hückeswagen, Stadt  14 825  7 423  14 776  7 401
Lindlar  21 665  11 138  21 743  11 157
Marienheide  13 710  6 856  13 700  6 831
Morsbach  10 293  5 184  10 240  5 143
Nümbrecht  17 486  8 906  17 568  8 955
Radevormwald, Stadt  22 222  11 455  22 121  11 365
Reichshof  18 610  9 305  18 655  9 328
Waldbröl, Stadt  19 949  10 276  20 041  10 299
Wiehl, Stadt  25 314  13 054  25 279  13 002
Wipperfürth, Stadt  21 112  10 603  21 049  10 558
Rheinisch-Bergischer Kreis  286 213  147 900  286 250  147 904
Bergisch Gladbach, Stadt  112 712  58 765  112 510  58 667
Burscheid, Stadt  18 968  9 643  18 970  9 649
Kürten  20 128  10 307  20 109  10 267
Leichlingen (Rhld.), Stadt  28 048  14 661  28 190  14 715
Odenthal  15 324  7 833  15 362  7 855
Overath, Stadt  27 405  13 972  27 421  13 997
Rösrath, Stadt  28 889  14 840  29 028  14 896
Wermelskirchen, Stadt  34 739  17 879  34 660  17 858
Rhein-Sieg-Kreis  608 335  310 820  608 729  310 887
Alfter  23 904  12 208  23 944  12 210
Bad Honnef, Stadt  26 061  13 585  25 994  13 522
Bornheim, Stadt  49 025  25 193  48 913  25 130
Eitorf  19 132  9 630  19 189  9 636
Hennef (Sieg), Stadt  48 002  24 708  48 100  24 766
Königswinter, Stadt  41 495  21 395  41 395  21 334
Lohmar, Stadt  30 846  15 776  30 853  15 794
Meckenheim, Stadt  24 877  12 818  24 878  12 836
Much  14 758  7 606  14 880  7 675
Neunkirchen-Seelscheid  20 109  10 332  20 152  10 311
Niederkassel, Stadt  39 281  19 933  39 295  19 917
Rheinbach, Stadt  27 102  13 485  27 153  13 511
Ruppichteroth  10 637  5 460  10 699  5 488
Sankt Augustin, Stadt  56 369  28 788  56 478  28 845
Siegburg, Stadt  42 049  21 366  42 005  21 386
Swisttal  18 653  9 518  18 736  9 559
Troisdorf, Stadt  76 251  38 891  76 134  38 785
Wachtberg  20 581  10 516  20 673  10 549
Windeck  19 203  9 612  19 258  9 633
Münster, Reg -Bez. 2 664 280 1 354 609 2 667 057 1 354 729
Bottrop, krfr. Stadt  118 113  60 749  118 465  60 834
Gelsenkirchen, krfr. Stadt  263 000  132 455  264 258  132 919
Münster, krfr. Stadt  320 946  167 011  320 460  166 612
Borken, Kreis  379 070  189 693  380 112  190 000
Ahaus, Stadt  40 245  20 116  40 378  20 177
Bocholt, Stadt  71 930  36 633  72 008  36 655
Borken, Stadt  43 489  22 082  43 518  22 054
Gescher, Stadt  17 361  8 628  17 368  8 634
Gronau (Westf ), Stadt  49 824  24 872  49 944  24 947
Heek  8 830  4 389  8 787  4 368
Heiden  8 317  4 186  8 508  4 280
Isselburg, Stadt  11 208  5 578  11 288  5 599
Legden  7 564  3 642  7 537  3 636
Raesfeld  11 832  5 864  11 842  5 865
Reken  15 336  7 658  15 415  7 678
Rhede, Stadt  19 595  9 788  19 712  9 842
Schöppingen  6 651  3 126  6 799  3 137
Stadtlohn, Stadt  20 807  10 394  20 817  10 375
Südlohn  9 616  4 775  9 631  4 774
Velen, Stadt  13 304  6 621  13 366  6 648
Vreden, Stadt  23 161  11 341  23 194  11 331
Coesfeld, Kreis  224 692  113 927  225 140  114 064
Ascheberg  15 822  7 943  15 847  7 952
Billerbeck, Stadt  11 681  5 893  11 773  5 930
Coesfeld, Stadt  37 030  18 774  37 028  18 748
Dülmen, Stadt  47 468  24 322  47 593  24 385
Havixbeck  12 141  6 155  12 149  6 156
Lüdinghausen, Stadt  25 259  12 732  25 254  12 717
Nordkirchen  10 402  5 283  10 507  5 323
Nottuln  19 901  10 064  19 909  10 032
Olfen, Stadt  13 253  6 884  13 238  6 856
Rosendahl  10 840  5 341  10 853  5 373
Senden  20 895  10 536  20 989  10 592
Recklinghausen, Kreis  619 732  318 606  619 136  317 958
Castrop-Rauxel, Stadt  73 795  37 849  74 400  37 996
Datteln, Stadt  35 191  17 996  35 127  17 977
Dorsten, Stadt  76 720  39 566  76 169  39 215
Gladbeck, Stadt  75 889  39 081  75 641  38 866
Haltern am See, Stadt  38 117  19 668  37 959  19 590
Herten, Stadt  62 473  32 028  62 319  31 980
Marl, Stadt  84 331  43 064  84 472  43 140
Oer-Erkenschwick, Stadt  31 838  16 342  31 794  16 289
Recklinghausen, Stadt  111 734  57 651  111 677  57 566
Waltrop, Stadt  29 644  15 361  29 578  15 339
Steinfurt, Kreis  456 464  229 278  456 645  229 190
Altenberge  10 415  5 276  10 441  5 267
Emsdetten, Stadt  36 354  18 375  36 340  18 334
Greven, Stadt  38 207  19 399  38 205  19 417
Hörstel, Stadt  20 766  10 353  20 816  10 383
Hopsten  7 789  3 711  7 786  3 705
Horstmar, Stadt  7 382  3 348  7 436  3 334
Ibbenbüren, Stadt  52 421  26 598  52 225  26 444
Ladbergen  7 007  3 562  7 009  3 566
Laer  6 805  3 399  6 888  3 451
Lengerich, Stadt  22 980  11 540  22 910  11 505
Lienen  8 783  4 342  8 809  4 327
Lotte  14 314  7 089  14 325  7 090
Metelen  6 552  3 277  6 541  3 275
Mettingen  12 000  6 054  11 993  6 048
Neuenkirchen  14 072  7 028  14 097  7 018
Nordwalde  9 807  4 987  9 817  4 963
Ochtrup, Stadt  20 230  9 955  20 285  9 947
Recke  11 370  5 710  11 345  5 715
Rheine, Stadt  77 893  39 422  77 887  39 453
Saerbeck  7 128  3 558  7 088  3 518
Steinfurt, Stadt  35 102  17 640  35 225  17 707
Tecklenburg, Stadt  9 288  4 671  9 338  4 707
Westerkappeln  11 485  5 826  11 512  5 836
Wettringen  8 314  4 158  8 327  4 180
Warendorf, Kreis  282 263  142 890  282 841  143 152
Ahlen, Stadt  53 348  27 270  53 272  27 226
Beckum, Stadt  37 333  18 837  37 342  18 841
Beelen  6 247  3 077  6 247  3 080
Drensteinfurt, Stadt  15 874  8 028  15 905  8 066
Ennigerloh, Stadt  19 757  9 911  19 815  9 928
Everswinkel  9 733  4 930  9 706  4 907
Oelde, Stadt  29 644  14 852  29 697  14 876
Ostbevern  11 500  5 807  11 639  5 869
Sassenberg, Stadt  14 455  7 129  14 582  7 177
Sendenhorst, Stadt  13 671  6 928  13 738  6 964
Telgte, Stadt  20 222  10 407  20 261  10 423
Wadersloh  12 863  6 417  12 916  6 441
Warendorf, Stadt  37 616  19 297  37 721  19 354
Detmold, Reg.-Bez. 2 085 331 1 057 186 2 086 563 1 056 899
Bielefeld, krfr. Stadt  338 332  175 183  338 783  175 294
Gütersloh, Kreis  371 309  186 354  371 844  186 540
Borgholzhausen, Stadt  9 253  4 649  9 250  4 645
Gütersloh, Stadt  102 393  51 657  102 554  51 703
Halle (Westf ), Stadt  21 970  11 130  22 061  11 186
Harsewinkel, Stadt  25 999  12 902  25 977  12 871
Herzebrock-Clarholz  16 379  8 133  16 305  8 133
Langenberg  8 747  4 330  8 742  4 280
Rheda-Wiedenbrück, Stadt  49 486  24 779  49 600  24 823
Rietberg, Stadt  29 919  14 836  30 126  14 959
Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt  27 467  13 900  27 477  13 916
Steinhagen  20 671  10 501  20 783  10 559
Verl, Stadt  25 522  12 730  25 613  12 724
Versmold, Stadt  22 274  11 093  22 166  11 066
Werther (Westf ), Stadt  11 229  5 714  11 190  5 675
Herford, Kreis  253 551  128 887  253 364  128 617
Bünde, Stadt  46 030  23 641  45 970  23 600
Enger, Stadt  20 705  10 495  20 708  10 473
Herford, Stadt  67 459  34 383  67 432  34 321
Hiddenhausen  19 924  10 080  19 884  10 043
Kirchlengern  16 366  8 283  16 463  8 312
Löhne, Stadt  40 265  20 527  40 177  20 469
Rödinghausen  9 891  4 904  9 873  4 896
Spenge, Stadt  14 416  7 342  14 404  7 326
Vlotho, Stadt  18 495  9 232  18 453  9 177
Höxter, Kreis  141 819  71 222  141 988  71 153
Bad Driburg, Stadt  19 390  9 763  19 449  9 741
Beverungen, Stadt  13 238  6 697  13 219  6 674
Borgentreich, Stadt  8 761  4 158  8 730  4 140
Brakel, Stadt  16 372  8 194  16 362  8 181
Höxter, Stadt  28 709  14 562  28 757  14 557
Marienmünster, Stadt  4 970  2 466  4 973  2 455
Nieheim, Stadt  6 157  2 978  6 177  2 975
Steinheim, Stadt  12 612  6 423  12 636  6 436
Warburg, Stadt  23 322  11 890  23 353  11 902
Willebadessen, Stadt  8 288  4 091  8 332  4 092
Lippe, Kreis  350 588  178 821  349 916  178 427
Augustdorf  10 365  5 043  10 333  5 032
Bad Salzuflen, Stadt  54 808  28 350  54 737  28 285
Barntrup, Stadt  8 611  4 330  8 545  4 291
Blomberg, Stadt  15 407  7 670  15 431  7 662
Detmold, Stadt  75 089  38 850  74 826  38 695
Dörentrup  7 660  3 788  7 686  3 791
Extertal  11 004  5 596  10 988  5 586
Horn-Bad Meinberg, Stadt  17 290  8 851  17 287  8 865
Kalletal  13 401  6 758  13 436  6 794
Lage, Stadt  35 423  18 055  35 268  17 991
Lemgo, Stadt  40 594  20 616  40 470  20 532
Leopoldshöhe  16 614  8 371  16 662  8 394
Lügde, Stadt  9 364  4 746  9 336  4 748
Oerlinghausen, Stadt  17 238  8 872  17 290  8 890
Schieder-Schwalenberg, Stadt  8 363  4 251  8 283  4 197
Schlangen  9 357  4 674  9 338  4 674
Minden-Lübbecke, Kreis  315 974  159 916  316 158  159 903
Bad Oeynhausen, Stadt  49 477  25 229  49 447  25 197
Espelkamp, Stadt  25 174  12 951  25 207  12 931
Hille  15 728  8 051  15 754  8 081
Hüllhorst  13 281  6 611  13 248  6 600
Lübbecke, Stadt  26 027  13 320  26 154  13 372
Minden, Stadt  83 076  42 131  83 185  42 187
Petershagen, Stadt  25 222  12 641  25 231  12 631
Porta Westfalica, Stadt  36 374  18 242  36 392  18 225
Preußisch Oldendorf, Stadt  12 531  6 354  12 427  6 304
Rahden, Stadt  15 773  7 828  15 809  7 829
Stemwede  13 311  6 558  13 304  6 546
Paderborn, Kreis  313 758  156 803  314 510  156 965
Altenbeken  9 212  4 580  9 232  4 589
Bad Lippspringe, Stadt  16 808  8 654  16 892  8 710
Borchen  13 685  6 923  13 736  6 939
Büren, Stadt  21 483  10 477  21 535  10 432
Delbrück, Stadt  32 774  16 104  32 792  16 141
Hövelhof  16 522  8 155  16 586  8 204
Lichtenau, Stadt  10 867  5 293  10 933  5 329
Paderborn, Stadt  154 755  77 657  155 009  77 619
Salzkotten, Stadt  25 311  12 779  25 326  12 770
Bad Wünnenberg, Stadt  12 341  6 181  12 469  6 232
Arnsberg, Reg.-Bez. 3 600 754 1 831 027 3 600 931 1 829 228
Bochum, krfr. Stadt  365 742  187 365  365 517  187 132
Dortmund, krfr.Stadt  593 317  302 470  593 941  302 533
Hagen, krfr. Stadt  189 783  96 973  189 622  96 801
Hamm, krfr. Stadt  180 849  91 745  180 806  91 596
Herne, krfr. Stadt  157 368  80 315  157 039  80 170
Ennepe-Ruhr-Kreis  325 193  167 476  324 732  167 129
Breckerfeld, Stadt  9 041  4 598  9 097  4 603
Ennepetal, Stadt  30 652  15 734  30 561  15 691
Gevelsberg, Stadt  31 097  15 953  31 123  15 977
Hattingen, Stadt  54 637  28 136  54 473  28 051
Herdecke, Stadt  22 758  11 969  22 622  11 882
Schwelm, Stadt  28 723  14 942  28 696  14 911
Sprockhövel, Stadt  24 838  12 836  24 868  12 853
Wetter (Ruhr), Stadt  27 550  13 973  27 570  13 953
Witten, Stadt  95 897  49 335  95 722  49 208
Hochsauerlandkreis  261 647  131 193  261 777  131 057
Arnsberg, Stadt  74 323  37 822  74 300  37 765
Bestwig  10 695  5 317  10 720  5 297
Brilon, Stadt  25 511  12 888  25 585  12 893
Eslohe (Sauerland)  8 920  4 405  8 917  4 387
Hallenberg, Stadt  4 537  2 202  4 507  2 170
Marsberg, Stadt  19 736  9 571  19 718  9 569
Medebach, Stadt  8 101  4 035  8 157  4 042
Meschede, Stadt  30 025  15 110  29 997  15 070
Olsberg, Stadt  14 509  7 359  14 510  7 351
Schmallenberg, Stadt  24 878  12 311  24 941  12 341
Sundern (Sauerland), Stadt  27 741  13 846  27 751  13 857
Winterberg, Stadt  12 671  6 327  12 674  6 315
Märkischer Kreis  410 346  208 813  409 478  208 246
Altena, Stadt  16 430  8 285  16 372  8 269
Balve, Stadt  11 143  5 602  11 121  5 578
Halver, Stadt  16 347  8 326  16 318  8 290
Hemer, Stadt  34 024  17 227  33 838  17 125
Herscheid  6 954  3 554  6 955  3 547
Iserlohn, Stadt  92 540  47 351  92 704  47 498
Kierspe, Stadt  16 422  8 376  16 367  8 352
Lüdenscheid, Stadt  71 865  36 657  71 688  36 493
Meinerzhagen, Stadt  20 812  10 513  20 670  10 431
Menden (Sauerland), Stadt  52 485  26 880  52 273  26 750
Nachrodt-Wiblingwerde  6 466  3 253  6 426  3 230
Neuenrade, Stadt  11 793  5 967  11 826  5 973
Plettenberg, Stadt  24 954  12 562  24 831  12 465
Schalksmühle  10 284  5 208  10 287  5 206
Werdohl, Stadt  17 827  9 052  17 802  9 039
Olpe, Kreis  134 439  67 118  134 388  67 006
Attendorn, Stadt  24 448  12 216  24 395  12 166
Drolshagen, Stadt  11 763  5 861  11 732  5 829
Finnentrop  16 851  8 273  16 877  8 271
Kirchhundem  11 445  5 678  11 489  5 688
Lennestadt, Stadt  25 352  12 663  25 279  12 642
Olpe, Stadt  25 015  12 628  25 036  12 613
Wenden  19 565  9 799  19 580  9 797
Siegen-Wittgenstein, Kreis  277 136  139 699  276 907  139 508
Bad Berleburg, Stadt  18 923  9 386  18 911  9 367
Burbach  15 315  7 344  15 330  7 346
Erndtebrück  6 970  3 425  6 997  3 413
Freudenberg, Stadt  17 773  8 954  17 750  8 932
Hilchenbach, Stadt  14 775  7 489  14 767  7 461
Kreuztal, Stadt  31 197  15 839  31 179  15 820
Bad Laasphe, Stadt  13 467  6 689  13 459  6 696
Netphen, Stadt  23 363  11 809  23 343  11 767
Neunkirchen  13 000  6 561  12 960  6 546
Siegen, Stadt  102 560  52 218  102 335  52 140
Wilnsdorf  19 793  9 985  19 876  10 020
Soest, Kreis  306 068  153 893  306 725  153 873
Anröchte  10 359  5 116  10 381  5 100
Bad Sassendorf  12 451  6 563  12 522  6 578
Ense  12 326  6 175  12 341  6 171
Erwitte, Stadt  16 333  8 302  16 473  8 368
Geseke, Stadt  21 685  10 921  21 731  10 928
Lippetal  11 966  5 927  12 029  5 933
Lippstadt, Stadt  68 890  34 952  68 703  34 851
Möhnesee  11 869  5 737  12 048  5 703
Rüthen, Stadt  10 957  5 332  11 010  5 344
Soest, Stadt  48 607  24 862  48 713  24 817
Warstein, Stadt  24 647  12 360  24 609  12 338
Welver  11 966  6 001  11 975  6 002
Werl, Stadt  31 045  15 214  31 020  15 194
Wickede (Ruhr)  12 967  6 431  13 170  6 546
Unna, Kreis  398 866  203 967  399 999  204 177
Bergkamen, Stadt  49 263  24 839  49 365  24 872
Bönen  18 438  9 378  18 350  9 337
Fröndenberg/Ruhr, Stadt  20 548  10 433  20 486  10 423
Holzwickede  17 298  8 862  17 361  8 892
Kamen, Stadt  43 058  22 011  42 872  21 896
Lünen, Stadt  86 868  44 646  87 021  44 712
Schwerte, Stadt  46 658  23 785  46 572  23 732
Selm, Stadt  26 163  13 529  26 902  13 507
Unna, Stadt  60 892  31 107  61 319  31 380
Werne, Stadt  29 680  15 377  29 751  15 426
Ruhrgebiet 5 147 820 2 633 086 5 152 152 2 633 331
*) Die derzeitigen Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung werden auf Grundlage des Zensus 2011 veröffentlicht.
Voraussichtlich ab Sommer 2024 werden die Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus 2022 ab 05/2022 und folgend revidiert.

Zuletzt aktualisiert: 28. September 2023