Bevölkerung nach Gemeinden
Bevölkerung nach Gemeinden
Verwaltungsbezirk | 2021 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Bevölkerung am 30. Juni | Bevölkerung am 31. Dezember | |||
insgesamt | darunter weiblich |
insgesamt | darunter weiblich |
|
Nordrhein-Westfalen | 17 905 566 | 9 121 317 | 17 924 591 | 9 129 058 |
Düsseldorf, Reg.-Bez. | 5 192 804 | 2 657 852 | 5 197 679 | 2 659 554 |
Düsseldorf, krfr. Stadt | 618 023 | 319 222 | 619 477 | 319 894 |
Duisburg, krfr. Stadt | 494 812 | 250 246 | 495 152 | 250 436 |
Essen, krfr. Stadt | 579 954 | 297 743 | 579 432 | 297 441 |
Krefeld, krfr. Stadt | 226 513 | 115 992 | 227 050 | 116 208 |
Mönchengladbach, krfr. Stadt | 260 276 | 131 896 | 261 001 | 132 002 |
Mülheim a. d. Ruhr, krfr. Stadt | 170 444 | 88 259 | 170 739 | 88 324 |
Oberhausen, krfr. Stadt | 208 974 | 106 487 | 208 752 | 106 442 |
Remscheid, krfr. Stadt | 111 487 | 56 285 | 111 770 | 56 352 |
Solingen, krfr. Stadt | 159 101 | 81 816 | 158 957 | 81 697 |
Wuppertal, krfr. Stadt | 354 333 | 180 533 | 354 572 | 180 470 |
Kleve, Kreis | 313 878 | 157 630 | 314 676 | 157 922 |
Bedburg-Hau | 12 964 | 6 311 | 13 033 | 6 333 |
Emmerich am Rhein, Stadt | 30 823 | 15 371 | 30 854 | 15 395 |
Geldern, Stadt | 33 756 | 16 949 | 33 733 | 16 947 |
Goch, Stadt | 34 675 | 17 351 | 34 593 | 17 302 |
Issum | 12 101 | 6 257 | 12 201 | 6 290 |
Kalkar, Stadt | 13 952 | 7 014 | 13 953 | 7 025 |
Kerken | 12 633 | 6 412 | 12 564 | 6 356 |
Kevelaer, Stadt | 27 999 | 14 260 | 27 891 | 14 182 |
Kleve, Stadt | 52 094 | 26 153 | 52 470 | 26 349 |
Kranenburg | 11 072 | 5 426 | 11 087 | 5 459 |
Rees, Stadt | 20 974 | 10 650 | 21 045 | 10 663 |
Rheurdt | 6 560 | 3 330 | 6 566 | 3 355 |
Straelen, Stadt | 16 478 | 8 254 | 16 232 | 8 141 |
Uedem | 8 359 | 4 184 | 8 362 | 4 188 |
Wachtendonk | 8 126 | 4 098 | 8 192 | 4 119 |
Weeze | 11 312 | 5 610 | 11 900 | 5 818 |
Mettmann, Kreis | 484 132 | 250 331 | 484 411 | 250 446 |
Erkrath, Stadt | 43 736 | 22 811 | 43 594 | 22 708 |
Haan, Stadt | 30 254 | 15 795 | 30 298 | 15 828 |
Heiligenhaus, Stadt | 26 312 | 13 500 | 26 367 | 13 524 |
Hilden, Stadt | 55 210 | 28 585 | 55 182 | 28 595 |
Langenfeld (Rhld.), Stadt | 59 197 | 30 462 | 59 223 | 30 479 |
Mettmann, Stadt | 38 798 | 20 229 | 38 808 | 20 203 |
Monheim am Rhein, Stadt | 41 362 | 21 484 | 41 913 | 21 771 |
Ratingen, Stadt | 86 596 | 44 996 | 86 424 | 44 903 |
Velbert, Stadt | 81 633 | 41 645 | 81 593 | 41 632 |
Wülfrath, Stadt | 21 034 | 10 824 | 21 009 | 10 803 |
Rhein-Kreis Neuss | 451 911 | 232 232 | 452 496 | 232 661 |
Dormagen, Stadt | 64 453 | 32 342 | 64 553 | 32 367 |
Grevenbroich, Stadt | 64 129 | 33 030 | 63 922 | 33 052 |
Jüchen, Stadt | 23 545 | 11 939 | 23 611 | 12 015 |
Kaarst, Stadt | 43 591 | 22 691 | 43 661 | 22 728 |
Korschenbroich, Stadt | 33 706 | 17 290 | 33 786 | 17 349 |
Meerbusch, Stadt | 56 654 | 29 506 | 56 855 | 29 627 |
Neuss, Stadt | 152 452 | 78 681 | 152 731 | 78 763 |
Rommerskirchen | 13 381 | 6 753 | 13 377 | 6 760 |
Viersen, Kreis | 298 565 | 152 869 | 298 761 | 153 015 |
Brüggen | 15 958 | 8 227 | 15 907 | 8 203 |
Grefrath | 14 781 | 7 549 | 14 734 | 7 530 |
Kempen, Stadt | 34 519 | 17 786 | 34 562 | 17 789 |
Nettetal, Stadt | 42 383 | 21 471 | 42 508 | 21 572 |
Niederkrüchten | 15 013 | 7 673 | 15 075 | 7 704 |
Schwalmtal | 19 028 | 9 709 | 19 062 | 9 756 |
Tönisvorst, Stadt | 29 338 | 14 906 | 29 257 | 14 867 |
Viersen, Stadt | 77 226 | 39 818 | 77 523 | 39 966 |
Willich, Stadt | 50 319 | 25 730 | 50 133 | 25 628 |
Wesel, Kreis | 460 401 | 236 311 | 460 433 | 236 244 |
Alpen | 12 536 | 6 375 | 12 528 | 6 377 |
Dinslaken, Stadt | 67 267 | 34 750 | 67 114 | 34 662 |
Hamminkeln, Stadt | 26 996 | 13 593 | 26 900 | 13 525 |
Hünxe | 13 595 | 6 990 | 13 611 | 6 999 |
Kamp-Lintfort, Stadt | 37 661 | 19 176 | 37 847 | 19 295 |
Moers, Stadt | 103 626 | 53 473 | 103 725 | 53 413 |
Neukirchen-Vluyn, Stadt | 27 563 | 14 250 | 27 613 | 14 286 |
Rheinberg, Stadt | 30 882 | 15 837 | 30 863 | 15 854 |
Schermbeck | 13 487 | 6 847 | 13 464 | 6 828 |
Sonsbeck | 8 716 | 4 449 | 8 689 | 4 432 |
Voerde (Niederrhein), Stadt | 35 904 | 18 383 | 35 889 | 18 354 |
Wesel, Stadt | 60 638 | 31 184 | 60 688 | 31 215 |
Xanten, Stadt | 21 530 | 11 004 | 21 502 | 11 004 |
Köln, Reg.-Bez. | 4 467 904 | 2 277 346 | 4 472 956 | 2 280 000 |
Bonn, krfr. Stadt | 330 971 | 172 556 | 331 885 | 173 240 |
Köln, krfr. Stadt | 1 073 426 | 551 064 | 1 073 096 | 551 157 |
Leverkusen, krfr. Stadt | 164 067 | 84 091 | 163 851 | 83 965 |
Städteregion Aachen | 555 130 | 274 992 | 556 673 | 275 425 |
Aachen, krfr. Stadt | 247 324 | 118 230 | 249 070 | 118 787 |
Alsdorf, Stadt | 47 489 | 23 991 | 47 678 | 24 108 |
Baesweiler, Stadt | 27 313 | 14 107 | 27 351 | 14 098 |
Eschweiler, Stadt | 56 141 | 28 573 | 55 784 | 28 421 |
Herzogenrath, Stadt | 46 149 | 23 791 | 46 290 | 23 847 |
Monschau, Stadt | 11 667 | 5 913 | 11 645 | 5 936 |
Roetgen | 8 695 | 4 408 | 8 658 | 4 368 |
Simmerath | 15 554 | 7 799 | 15 614 | 7 848 |
Stolberg (Rhld ), Stadt | 56 346 | 28 476 | 56 103 | 28 322 |
Würselen, Stadt | 38 452 | 19 704 | 38 480 | 19 690 |
Düren, Kreis | 265 560 | 133 938 | 266 771 | 134 580 |
Aldenhoven | 13 889 | 6 940 | 13 893 | 6 950 |
Düren, Stadt | 91 350 | 46 236 | 91 814 | 46 465 |
Heimbach, Stadt | 4 286 | 2 130 | 4 262 | 2 123 |
Hürtgenwald | 8 748 | 4 357 | 8 798 | 4 392 |
Inden | 7 477 | 3 807 | 7 418 | 3 769 |
Jülich, Stadt | 32 308 | 16 136 | 32 635 | 16 271 |
Kreuzau | 17 409 | 8 873 | 17 463 | 8 897 |
Langerwehe | 14 085 | 7 155 | 14 050 | 7 161 |
Linnich, Stadt | 12 734 | 6 409 | 12 835 | 6 471 |
Merzenich | 10 050 | 5 025 | 10 149 | 5 084 |
Nideggen, Stadt | 10 126 | 5 156 | 10 204 | 5 195 |
Niederzier | 14 125 | 7 113 | 14 180 | 7 154 |
Nörvenich | 10 735 | 5 479 | 10 816 | 5 502 |
Titz | 8 606 | 4 332 | 8 569 | 4 314 |
Vettweiß | 9 632 | 4 790 | 9 685 | 4 832 |
Rhein-Erft-Kreis | 470 966 | 241 302 | 471 891 | 241 850 |
Bedburg, Stadt | 23 831 | 11 870 | 23 867 | 11 971 |
Bergheim, Stadt | 61 791 | 31 556 | 61 807 | 31 615 |
Brühl, Stadt | 43 902 | 23 036 | 43 998 | 23 061 |
Elsdorf, Stadt | 21 743 | 11 111 | 21 745 | 11 139 |
Erftstadt, Stadt | 49 994 | 25 743 | 49 667 | 25 606 |
Frechen, Stadt | 52 174 | 26 756 | 52 155 | 26 760 |
Hürth, Stadt | 59 682 | 30 531 | 60 034 | 30 706 |
Kerpen, Stadt | 65 968 | 33 551 | 66 294 | 33 694 |
Pulheim, Stadt | 54 766 | 28 396 | 54 805 | 28 367 |
Wesseling, Stadt | 37 115 | 18 752 | 37 519 | 18 931 |
Euskirchen, Kreis | 194 697 | 98 630 | 194 701 | 98 578 |
Bad Münstereifel, Stadt | 17 378 | 8 994 | 17 152 | 8 862 |
Blankenheim | 8 296 | 4 056 | 8 337 | 4 102 |
Dahlem | 4 349 | 2 190 | 4 361 | 2 189 |
Euskirchen, Stadt | 58 621 | 29 784 | 58 754 | 29 775 |
Hellenthal | 7 808 | 3 905 | 7 827 | 3 930 |
Kall | 11 059 | 5 549 | 10 987 | 5 521 |
Mechernich, Stadt | 28 090 | 14 164 | 28 327 | 14 286 |
Nettersheim | 7 806 | 4 002 | 7 801 | 4 004 |
Schleiden, Stadt | 13 089 | 6 594 | 12 956 | 6 505 |
Weilerswist | 17 694 | 8 981 | 17 602 | 8 948 |
Zülpich, Stadt | 20 507 | 10 411 | 20 597 | 10 456 |
Heinsberg, Kreis | 257 437 | 130 039 | 258 306 | 130 423 |
Erkelenz, Stadt | 43 411 | 22 171 | 43 492 | 22 215 |
Gangelt | 12 844 | 6 463 | 12 946 | 6 489 |
Geilenkirchen, Stadt | 27 680 | 13 851 | 27 836 | 13 956 |
Heinsberg, Stadt | 42 692 | 21 601 | 42 888 | 21 683 |
Hückelhoven, Stadt | 40 600 | 20 506 | 40 712 | 20 552 |
Selfkant | 10 272 | 5 035 | 10 290 | 5 059 |
Übach-Palenberg, Stadt | 23 923 | 11 930 | 23 979 | 11 941 |
Waldfeucht | 8 938 | 4 497 | 8 998 | 4 521 |
Wassenberg, Stadt | 18 888 | 9 598 | 18 952 | 9 632 |
Wegberg, Stadt | 28 189 | 14 387 | 28 213 | 14 375 |
Oberbergischer Kreis | 271 813 | 138 173 | 271 621 | 138 043 |
Bergneustadt, Stadt | 18 471 | 9 476 | 18 416 | 9 460 |
Engelskirchen | 19 350 | 9 974 | 19 293 | 9 933 |
Gummersbach, Stadt | 51 026 | 25 780 | 51 126 | 25 807 |
Hückeswagen, Stadt | 14 787 | 7 396 | 14 706 | 7 365 |
Lindlar | 21 402 | 10 981 | 21 366 | 10 957 |
Marienheide | 13 460 | 6 731 | 13 465 | 6 740 |
Morsbach | 10 055 | 5 028 | 10 093 | 5 057 |
Nümbrecht | 17 146 | 8 755 | 17 165 | 8 726 |
Radevormwald, Stadt | 21 923 | 11 264 | 21 952 | 11 286 |
Reichshof | 18 496 | 9 232 | 18 454 | 9 213 |
Waldbröl, Stadt | 19 645 | 10 081 | 19 618 | 10 081 |
Wiehl, Stadt | 25 116 | 12 912 | 25 088 | 12 876 |
Wipperfürth, Stadt | 20 936 | 10 563 | 20 879 | 10 542 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 283 477 | 146 107 | 283 429 | 146 099 |
Bergisch Gladbach, Stadt | 111 630 | 58 112 | 111 645 | 58 120 |
Burscheid, Stadt | 18 639 | 9 494 | 18 681 | 9 520 |
Kürten | 19 785 | 10 102 | 19 832 | 10 137 |
Leichlingen (Rhld.), Stadt | 27 937 | 14 546 | 27 868 | 14 480 |
Odenthal | 14 978 | 7 644 | 15 063 | 7 696 |
Overath, Stadt | 27 211 | 13 811 | 27 148 | 13 794 |
Rösrath, Stadt | 28 736 | 14 724 | 28 712 | 14 701 |
Wermelskirchen, Stadt | 34 561 | 17 674 | 34 480 | 17 651 |
Rhein-Sieg-Kreis | 600 360 | 306 454 | 600 732 | 306 640 |
Alfter | 23 359 | 11 918 | 23 521 | 11 989 |
Bad Honnef, Stadt | 25 690 | 13 318 | 25 738 | 13 329 |
Bornheim, Stadt | 48 394 | 24 798 | 48 435 | 24 869 |
Eitorf | 18 720 | 9 376 | 18 751 | 9 403 |
Hennef (Sieg), Stadt | 47 606 | 24 452 | 47 400 | 24 357 |
Königswinter, Stadt | 41 007 | 21 094 | 41 065 | 21 129 |
Lohmar, Stadt | 30 429 | 15 510 | 30 452 | 15 518 |
Meckenheim, Stadt | 24 658 | 12 661 | 24 693 | 12 660 |
Much | 14 517 | 7 495 | 14 577 | 7 545 |
Neunkirchen-Seelscheid | 19 874 | 10 154 | 19 852 | 10 166 |
Niederkassel, Stadt | 38 520 | 19 513 | 38 694 | 19 615 |
Rheinbach, Stadt | 26 907 | 13 505 | 26 831 | 13 442 |
Ruppichteroth | 10 545 | 5 420 | 10 496 | 5 404 |
Sankt Augustin, Stadt | 55 501 | 28 484 | 55 563 | 28 500 |
Siegburg, Stadt | 41 561 | 21 073 | 41 660 | 21 108 |
Swisttal | 18 807 | 9 579 | 18 527 | 9 434 |
Troisdorf, Stadt | 75 074 | 38 309 | 75 222 | 38 319 |
Wachtberg | 20 352 | 10 363 | 20 391 | 10 406 |
Windeck | 18 839 | 9 432 | 18 864 | 9 447 |
Münster, Reg -Bez. | 2 625 308 | 1 333 625 | 2 631 237 | 1 336 755 |
Bottrop, krfr. Stadt | 117 291 | 60 193 | 117 311 | 60 242 |
Gelsenkirchen, krfr. Stadt | 259 251 | 130 352 | 260 126 | 130 855 |
Münster, krfr. Stadt | 315 245 | 163 720 | 317 713 | 165 198 |
Borken, Kreis | 372 907 | 186 650 | 373 582 | 186 928 |
Ahaus, Stadt | 39 590 | 19 784 | 39 658 | 19 819 |
Bocholt, Stadt | 71 009 | 36 192 | 71 074 | 36 193 |
Borken, Stadt | 42 830 | 21 738 | 42 974 | 21 830 |
Gescher, Stadt | 17 233 | 8 590 | 17 186 | 8 563 |
Gronau (Westf ), Stadt | 48 677 | 24 395 | 49 031 | 24 513 |
Heek | 8 675 | 4 303 | 8 628 | 4 290 |
Heiden | 8 215 | 4 110 | 8 194 | 4 101 |
Isselburg, Stadt | 10 809 | 5 388 | 10 928 | 5 474 |
Legden | 7 382 | 3 590 | 7 409 | 3 580 |
Raesfeld | 11 578 | 5 741 | 11 574 | 5 731 |
Reken | 15 084 | 7 526 | 15 092 | 7 526 |
Rhede, Stadt | 19 375 | 9 677 | 19 336 | 9 643 |
Schöppingen | 6 821 | 3 182 | 6 623 | 3 111 |
Stadtlohn, Stadt | 20 405 | 10 163 | 20 458 | 10 195 |
Südlohn | 9 428 | 4 694 | 9 461 | 4 713 |
Velen, Stadt | 13 148 | 6 487 | 13 198 | 6 521 |
Vreden, Stadt | 22 648 | 11 090 | 22 758 | 11 125 |
Coesfeld, Kreis | 221 226 | 112 106 | 221 352 | 112 142 |
Ascheberg | 15 607 | 7 841 | 15 602 | 7 834 |
Billerbeck, Stadt | 11 527 | 5 793 | 11 525 | 5 804 |
Coesfeld, Stadt | 36 340 | 18 468 | 36 382 | 18 455 |
Dülmen, Stadt | 46 810 | 23 967 | 46 877 | 24 006 |
Havixbeck | 11 938 | 6 093 | 11 940 | 6 081 |
Lüdinghausen, Stadt | 24 893 | 12 552 | 24 847 | 12 488 |
Nordkirchen | 10 134 | 5 136 | 10 166 | 5 158 |
Nottuln | 19 645 | 9 970 | 19 672 | 9 979 |
Olfen, Stadt | 13 069 | 6 705 | 13 040 | 6 736 |
Rosendahl | 10 873 | 5 324 | 10 806 | 5 312 |
Senden | 20 390 | 10 257 | 20 495 | 10 289 |
Recklinghausen, Kreis | 612 773 | 314 223 | 612 801 | 314 385 |
Castrop-Rauxel, Stadt | 72 847 | 37 406 | 73 078 | 37 568 |
Datteln, Stadt | 34 894 | 17 774 | 34 876 | 17 785 |
Dorsten, Stadt | 74 489 | 38 351 | 74 551 | 38 369 |
Gladbeck, Stadt | 75 201 | 38 656 | 75 343 | 38 717 |
Haltern am See, Stadt | 37 897 | 19 488 | 37 808 | 19 450 |
Herten, Stadt | 61 990 | 31 728 | 61 910 | 31 667 |
Marl, Stadt | 83 882 | 42 545 | 83 697 | 42 569 |
Oer-Erkenschwick, Stadt | 31 440 | 16 113 | 31 395 | 16 082 |
Recklinghausen, Stadt | 110 672 | 56 952 | 110 714 | 56 984 |
Waltrop, Stadt | 29 461 | 15 210 | 29 429 | 15 194 |
Steinfurt, Kreis | 448 818 | 225 712 | 450 176 | 226 254 |
Altenberge | 10 424 | 5 221 | 10 371 | 5 226 |
Emsdetten, Stadt | 35 908 | 18 147 | 35 927 | 18 158 |
Greven, Stadt | 37 653 | 19 116 | 37 700 | 19 133 |
Hörstel, Stadt | 20 372 | 10 179 | 20 506 | 10 241 |
Hopsten | 7 683 | 3 655 | 7 704 | 3 670 |
Horstmar, Stadt | 6 718 | 3 244 | 6 849 | 3 261 |
Ibbenbüren, Stadt | 51 684 | 26 345 | 51 888 | 26 363 |
Ladbergen | 6 782 | 3 403 | 6 821 | 3 433 |
Laer | 6 638 | 3 318 | 6 668 | 3 335 |
Lengerich, Stadt | 22 564 | 11 316 | 22 527 | 11 327 |
Lienen | 8 686 | 4 296 | 8 715 | 4 304 |
Lotte | 14 123 | 7 040 | 14 109 | 7 018 |
Metelen | 6 417 | 3 212 | 6 417 | 3 212 |
Mettingen | 11 886 | 5 990 | 11 882 | 6 002 |
Neuenkirchen | 13 867 | 6 909 | 13 865 | 6 902 |
Nordwalde | 9 713 | 4 925 | 9 711 | 4 942 |
Ochtrup, Stadt | 19 825 | 9 730 | 19 893 | 9 750 |
Recke | 11 368 | 5 676 | 11 227 | 5 642 |
Rheine, Stadt | 76 247 | 38 609 | 76 948 | 38 892 |
Saerbeck | 7 089 | 3 536 | 7 064 | 3 525 |
Steinfurt, Stadt | 34 453 | 17 432 | 34 645 | 17 465 |
Tecklenburg, Stadt | 9 178 | 4 601 | 9 229 | 4 633 |
Westerkappeln | 11 203 | 5 651 | 11 249 | 5 690 |
Wettringen | 8 337 | 4 161 | 8 261 | 4 130 |
Warendorf, Kreis | 277 797 | 140 669 | 278 176 | 140 751 |
Ahlen, Stadt | 52 582 | 26 850 | 52 627 | 26 864 |
Beckum, Stadt | 36 585 | 18 518 | 36 737 | 18 577 |
Beelen | 6 151 | 3 032 | 6 159 | 3 033 |
Drensteinfurt, Stadt | 15 590 | 7 856 | 15 607 | 7 875 |
Ennigerloh, Stadt | 19 588 | 9 830 | 19 639 | 9 850 |
Everswinkel | 9 613 | 4 886 | 9 634 | 4 866 |
Oelde, Stadt | 29 335 | 14 653 | 29 210 | 14 579 |
Ostbevern | 11 177 | 5 621 | 11 229 | 5 652 |
Sassenberg, Stadt | 14 263 | 7 094 | 14 258 | 7 068 |
Sendenhorst, Stadt | 13 245 | 6 717 | 13 279 | 6 711 |
Telgte, Stadt | 19 905 | 10 250 | 19 982 | 10 294 |
Wadersloh | 12 636 | 6 309 | 12 669 | 6 339 |
Warendorf, Stadt | 37 127 | 19 053 | 37 146 | 19 043 |
Detmold, Reg.-Bez. | 2 054 332 | 1 040 790 | 2 057 480 | 1 041 703 |
Bielefeld, krfr. Stadt | 332 990 | 172 306 | 334 002 | 172 765 |
Gütersloh, Kreis | 365 604 | 183 296 | 366 104 | 183 431 |
Borgholzhausen, Stadt | 9 019 | 4 557 | 9 001 | 4 519 |
Gütersloh, Stadt | 100 923 | 50 780 | 101 158 | 50 857 |
Halle (Westf ), Stadt | 21 537 | 10 921 | 21 574 | 10 905 |
Harsewinkel, Stadt | 25 512 | 12 637 | 25 575 | 12 638 |
Herzebrock-Clarholz | 16 168 | 8 072 | 16 184 | 8 077 |
Langenberg | 8 610 | 4 266 | 8 695 | 4 296 |
Rheda-Wiedenbrück, Stadt | 48 697 | 24 387 | 48 714 | 24 395 |
Rietberg, Stadt | 29 501 | 14 631 | 29 564 | 14 666 |
Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt | 27 081 | 13 678 | 27 120 | 13 684 |
Steinhagen | 20 461 | 10 356 | 20 405 | 10 343 |
Verl, Stadt | 25 319 | 12 579 | 25 177 | 12 541 |
Versmold, Stadt | 21 706 | 10 803 | 21 829 | 10 875 |
Werther (Westf ), Stadt | 11 070 | 5 629 | 11 108 | 5 635 |
Herford, Kreis | 250 553 | 127 414 | 250 635 | 127 302 |
Bünde, Stadt | 45 440 | 23 271 | 45 364 | 23 263 |
Enger, Stadt | 20 494 | 10 405 | 20 483 | 10 387 |
Herford, Stadt | 66 371 | 34 013 | 66 551 | 33 980 |
Hiddenhausen | 19 821 | 10 002 | 19 790 | 9 968 |
Kirchlengern | 16 135 | 8 149 | 16 111 | 8 122 |
Löhne, Stadt | 39 902 | 20 275 | 39 977 | 20 326 |
Rödinghausen | 9 722 | 4 838 | 9 712 | 4 822 |
Spenge, Stadt | 14 347 | 7 335 | 14 313 | 7 297 |
Vlotho, Stadt | 18 321 | 9 126 | 18 334 | 9 137 |
Höxter, Kreis | 139 739 | 70 195 | 139 994 | 70 262 |
Bad Driburg, Stadt | 18 907 | 9 561 | 18 985 | 9 592 |
Beverungen, Stadt | 13 046 | 6 567 | 13 083 | 6 589 |
Borgentreich, Stadt | 8 473 | 4 086 | 8 638 | 4 156 |
Brakel, Stadt | 16 096 | 8 013 | 16 195 | 8 077 |
Höxter, Stadt | 28 556 | 14 465 | 28 467 | 14 409 |
Marienmünster, Stadt | 4 890 | 2 441 | 4 900 | 2 433 |
Nieheim, Stadt | 6 075 | 2 917 | 6 068 | 2 913 |
Steinheim, Stadt | 12 599 | 6 419 | 12 572 | 6 396 |
Warburg, Stadt | 22 950 | 11 718 | 22 953 | 11 690 |
Willebadessen, Stadt | 8 147 | 4 008 | 8 133 | 4 007 |
Lippe, Kreis | 346 732 | 176 558 | 346 151 | 176 213 |
Augustdorf | 10 226 | 4 983 | 10 317 | 5 026 |
Bad Salzuflen, Stadt | 54 109 | 27 982 | 54 074 | 27 961 |
Barntrup, Stadt | 8 531 | 4 330 | 8 502 | 4 290 |
Blomberg, Stadt | 15 079 | 7 537 | 15 095 | 7 525 |
Detmold, Stadt | 74 039 | 38 232 | 73 969 | 38 172 |
Dörentrup | 7 677 | 3 806 | 7 630 | 3 793 |
Extertal | 10 968 | 5 551 | 10 926 | 5 555 |
Horn-Bad Meinberg, Stadt | 17 226 | 8 739 | 17 142 | 8 729 |
Kalletal | 13 334 | 6 742 | 13 223 | 6 666 |
Lage, Stadt | 34 803 | 17 657 | 34 686 | 17 619 |
Lemgo, Stadt | 40 385 | 20 440 | 40 345 | 20 379 |
Leopoldshöhe | 16 354 | 8 226 | 16 413 | 8 260 |
Lügde, Stadt | 9 240 | 4 683 | 9 244 | 4 689 |
Oerlinghausen, Stadt | 17 146 | 8 825 | 17 001 | 8 740 |
Schieder-Schwalenberg, Stadt | 8 364 | 4 227 | 8 308 | 4 193 |
Schlangen | 9 251 | 4 598 | 9 276 | 4 616 |
Minden-Lübbecke, Kreis | 310 481 | 157 113 | 311 214 | 157 315 |
Bad Oeynhausen, Stadt | 48 624 | 24 818 | 48 803 | 24 839 |
Espelkamp, Stadt | 24 719 | 12 650 | 24 754 | 12 657 |
Hille | 15 354 | 7 863 | 15 374 | 7 864 |
Hüllhorst | 13 063 | 6 497 | 13 047 | 6 480 |
Lübbecke, Stadt | 25 756 | 13 190 | 25 674 | 13 143 |
Minden, Stadt | 81 435 | 41 331 | 81 857 | 41 466 |
Petershagen, Stadt | 25 026 | 12 470 | 25 027 | 12 474 |
Porta Westfalica, Stadt | 35 768 | 17 963 | 35 658 | 17 926 |
Preußisch Oldendorf, Stadt | 12 285 | 6 236 | 12 375 | 6 281 |
Rahden, Stadt | 15 412 | 7 675 | 15 505 | 7 718 |
Stemwede | 13 039 | 6 420 | 13 140 | 6 467 |
Paderborn, Kreis | 308 233 | 153 908 | 309 380 | 154 415 |
Altenbeken | 9 115 | 4 539 | 9 097 | 4 542 |
Bad Lippspringe, Stadt | 16 447 | 8 486 | 16 424 | 8 454 |
Borchen | 13 496 | 6 811 | 13 533 | 6 808 |
Büren, Stadt | 21 345 | 10 375 | 21 328 | 10 365 |
Delbrück, Stadt | 32 172 | 15 837 | 32 266 | 15 869 |
Hövelhof | 16 208 | 7 983 | 16 274 | 8 019 |
Lichtenau, Stadt | 10 641 | 5 172 | 10 685 | 5 187 |
Paderborn, Stadt | 151 567 | 75 950 | 152 531 | 76 424 |
Salzkotten, Stadt | 25 026 | 12 676 | 25 040 | 12 654 |
Bad Wünnenberg, Stadt | 12 216 | 6 079 | 12 202 | 6 093 |
Arnsberg, Reg.-Bez. | 3 565 218 | 1 811 704 | 3 565 239 | 1 811 046 |
Bochum, krfr. Stadt | 363 593 | 186 040 | 363 441 | 185 925 |
Dortmund, krfr.Stadt | 585 972 | 297 881 | 586 852 | 298 272 |
Hagen, krfr. Stadt | 188 585 | 96 337 | 188 713 | 96 340 |
Hamm, krfr. Stadt | 178 970 | 90 909 | 179 238 | 90 904 |
Herne, krfr. Stadt | 156 587 | 79 705 | 156 621 | 79 775 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 322 565 | 166 011 | 322 143 | 165 700 |
Breckerfeld, Stadt | 8 906 | 4 536 | 8 915 | 4 540 |
Ennepetal, Stadt | 30 217 | 15 475 | 30 306 | 15 539 |
Gevelsberg, Stadt | 30 655 | 15 755 | 30 669 | 15 739 |
Hattingen, Stadt | 54 085 | 27 879 | 54 061 | 27 837 |
Herdecke, Stadt | 22 682 | 11 881 | 22 689 | 11 880 |
Schwelm, Stadt | 28 512 | 14 820 | 28 501 | 14 835 |
Sprockhövel, Stadt | 24 752 | 12 748 | 24 659 | 12 704 |
Wetter (Ruhr), Stadt | 27 227 | 13 831 | 27 236 | 13 828 |
Witten, Stadt | 95 529 | 49 086 | 95 107 | 48 798 |
Hochsauerlandkreis | 258 890 | 129 653 | 258 615 | 129 438 |
Arnsberg, Stadt | 73 457 | 37 290 | 73 423 | 37 275 |
Bestwig | 10 566 | 5 238 | 10 556 | 5 244 |
Brilon, Stadt | 25 344 | 12 842 | 25 303 | 12 774 |
Eslohe (Sauerland) | 8 822 | 4 352 | 8 841 | 4 364 |
Hallenberg, Stadt | 4 485 | 2 172 | 4 481 | 2 170 |
Marsberg, Stadt | 19 440 | 9 498 | 19 377 | 9 436 |
Medebach, Stadt | 7 945 | 3 938 | 7 974 | 3 957 |
Meschede, Stadt | 29 651 | 14 899 | 29 608 | 14 877 |
Olsberg, Stadt | 14 423 | 7 290 | 14 410 | 7 275 |
Schmallenberg, Stadt | 24 786 | 12 232 | 24 704 | 12 183 |
Sundern (Sauerland), Stadt | 27 545 | 13 716 | 27 511 | 13 697 |
Winterberg, Stadt | 12 426 | 6 186 | 12 427 | 6 186 |
Märkischer Kreis | 407 683 | 207 116 | 406 793 | 206 622 |
Altena, Stadt | 16 462 | 8 305 | 16 389 | 8 265 |
Balve, Stadt | 11 195 | 5 629 | 11 092 | 5 577 |
Halver, Stadt | 16 126 | 8 220 | 16 120 | 8 202 |
Hemer, Stadt | 33 777 | 17 157 | 33 708 | 17 101 |
Herscheid | 6 981 | 3 556 | 6 933 | 3 542 |
Iserlohn, Stadt | 91 839 | 46 844 | 91 873 | 46 853 |
Kierspe, Stadt | 16 111 | 8 199 | 16 043 | 8 155 |
Lüdenscheid, Stadt | 71 394 | 36 390 | 71 230 | 36 284 |
Meinerzhagen, Stadt | 20 582 | 10 350 | 20 535 | 10 329 |
Menden (Sauerland), Stadt | 52 238 | 26 702 | 52 096 | 26 655 |
Nachrodt-Wiblingwerde | 6 468 | 3 260 | 6 441 | 3 241 |
Neuenrade, Stadt | 11 703 | 5 925 | 11 663 | 5 897 |
Plettenberg, Stadt | 24 817 | 12 434 | 24 716 | 12 392 |
Schalksmühle | 10 282 | 5 190 | 10 227 | 5 173 |
