Bevölkerung nach Gemeinden
Bevölkerung nach Gemeinden
Verwaltungsbezirk | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Bevölkerung am 31. Dezember | Bevölkerung am 30. Juni | |||
insgesamt | darunter weiblich |
insgesamt | darunter weiblich |
|
Nordrhein-Westfalen | 17 947 221 | 9 141 247 | 17 931 816 | 9 131 882 |
Düsseldorf, Reg.-Bez. | 5 207 457 | 2 666 184 | 5 202 422 | 2 663 056 |
Düsseldorf, krfr. Stadt | 621 877 | 321 370 | 620 021 | 320 418 |
Duisburg, krfr. Stadt | 498 686 | 251 826 | 496 945 | 251 080 |
Essen, krfr. Stadt | 582 760 | 299 891 | 582 748 | 299 586 |
Krefeld, krfr. Stadt | 227 417 | 116 402 | 226 866 | 116 072 |
Mönchengladbach, krfr. Stadt | 261 034 | 132 567 | 260 813 | 132 318 |
Mülheim a. d. Ruhr, krfr. Stadt | 170 632 | 88 390 | 170 782 | 88 420 |
Oberhausen, krfr. Stadt | 210 764 | 107 195 | 210 321 | 107 070 |
Remscheid, krfr. Stadt | 111 338 | 56 450 | 111 371 | 56 387 |
Solingen, krfr. Stadt | 159 245 | 81 939 | 159 050 | 81 871 |
Wuppertal, krfr. Stadt | 355 100 | 180 967 | 354 922 | 180 778 |
Kleve, Kreis | 312 465 | 157 003 | 313 320 | 157 318 |
Bedburg-Hau | 12 955 | 6 284 | 13 016 | 6 328 |
Emmerich am Rhein, Stadt | 30 961 | 15 395 | 30 996 | 15 390 |
Geldern, Stadt | 33 730 | 16 931 | 33 786 | 16 945 |
Goch, Stadt | 34 205 | 17 067 | 34 330 | 17 131 |
Issum | 11 977 | 6 163 | 12 044 | 6 191 |
Kalkar, Stadt | 13 884 | 6 973 | 13 929 | 6 989 |
Kerken | 12 548 | 6 377 | 12 598 | 6 407 |
Kevelaer, Stadt | 28 087 | 14 375 | 28 080 | 14 382 |
Kleve, Stadt | 52 388 | 26 395 | 52 160 | 26 243 |
Kranenburg | 10 719 | 5 292 | 10 813 | 5 335 |
Rees, Stadt | 21 100 | 10 681 | 21 124 | 10 707 |
Rheurdt | 6 515 | 3 307 | 6 527 | 3 322 |
Straelen, Stadt | 16 257 | 8 142 | 16 436 | 8 204 |
Uedem | 8 224 | 4 136 | 8 274 | 4 158 |
Wachtendonk | 8 129 | 4 095 | 8 088 | 4 082 |
Weeze | 10 786 | 5 390 | 11 119 | 5 504 |
Mettmann, Kreis | 485 570 | 250 942 | 485 002 | 250 652 |
Erkrath, Stadt | 43 992 | 22 926 | 44 016 | 22 927 |
Haan, Stadt | 30 406 | 15 844 | 30 387 | 15 856 |
Heiligenhaus, Stadt | 26 345 | 13 470 | 26 373 | 13 491 |
Hilden, Stadt | 55 625 | 28 794 | 55 446 | 28 718 |
Langenfeld (Rhld.), Stadt | 59 178 | 30 452 | 59 174 | 30 432 |
Mettmann, Stadt | 38 757 | 20 148 | 38 776 | 20 172 |
Monheim am Rhein, Stadt | 40 948 | 21 228 | 41 267 | 21 386 |
Ratingen, Stadt | 87 520 | 45 472 | 87 040 | 45 193 |
Velbert, Stadt | 81 842 | 41 805 | 81 573 | 41 668 |
Wülfrath, Stadt | 20 957 | 10 803 | 20 950 | 10 809 |
Rhein-Kreis Neuss | 451 730 | 232 185 | 451 766 | 232 226 |
Dormagen, Stadt | 64 340 | 32 384 | 64 361 | 32 395 |
Grevenbroich, Stadt | 63 743 | 32 868 | 63 800 | 32 878 |
Jüchen, Stadt | 23 294 | 11 818 | 23 426 | 11 898 |
Kaarst, Stadt | 43 493 | 22 581 | 43 533 | 22 609 |
Korschenbroich, Stadt | 33 251 | 17 088 | 33 339 | 17 117 |
Meerbusch, Stadt | 56 415 | 29 407 | 56 453 | 29 472 |
Neuss, Stadt | 153 896 | 79 343 | 153 487 | 79 103 |
Rommerskirchen | 13 298 | 6 696 | 13 367 | 6 754 |
Viersen, Kreis | 298 863 | 153 037 | 298 446 | 152 812 |
Brüggen | 15 745 | 8 104 | 15 796 | 8 145 |
Grefrath | 14 753 | 7 541 | 14 751 | 7 542 |
Kempen, Stadt | 34 514 | 17 777 | 34 532 | 17 769 |
Nettetal, Stadt | 42 496 | 21 529 | 42 520 | 21 541 |
Niederkrüchten | 15 557 | 7 891 | 14 980 | 7 630 |
Schwalmtal | 18 969 | 9 702 | 18 966 | 9 682 |
Tönisvorst, Stadt | 29 336 | 14 957 | 29 338 | 14 968 |
Viersen, Stadt | 77 102 | 39 739 | 77 178 | 39 775 |
Willich, Stadt | 50 391 | 25 797 | 50 385 | 25 760 |
Wesel, Kreis | 459 976 | 236 020 | 460 049 | 236 048 |
Alpen | 12 479 | 6 337 | 12 493 | 6 349 |
Dinslaken, Stadt | 67 373 | 34 840 | 67 277 | 34 784 |
Hamminkeln, Stadt | 26 858 | 13 484 | 26 849 | 13 497 |
Hünxe | 13 598 | 6 965 | 13 661 | 6 999 |
Kamp-Lintfort, Stadt | 37 596 | 19 133 | 37 542 | 19 140 |
Moers, Stadt | 103 902 | 53 532 | 103 746 | 53 415 |
Neukirchen-Vluyn, Stadt | 27 187 | 14 033 | 27 362 | 14 129 |
Rheinberg, Stadt | 30 854 | 15 828 | 30 918 | 15 873 |
Schermbeck | 13 602 | 6 897 | 13 615 | 6 896 |
Sonsbeck | 8 673 | 4 423 | 8 711 | 4 429 |
Voerde (Niederrhein), Stadt | 36 017 | 18 420 | 36 015 | 18 427 |
Wesel, Stadt | 60 230 | 31 085 | 60 303 | 31 078 |
Xanten, Stadt | 21 607 | 11 043 | 21 557 | 11 032 |
Köln, Reg.-Bez. | 4 478 847 | 2 280 537 | 4 476 314 | 2 279 245 |
Bonn, krfr. Stadt | 329 673 | 172 140 | 329 364 | 171 876 |
Köln, krfr. Stadt | 1 087 863 | 557 390 | 1 086 500 | 556 415 |
Leverkusen, krfr. Stadt | 163 729 | 83 953 | 163 352 | 83 760 |
Städteregion Aachen | 557 026 | 275 559 | 555 645 | 275 137 |
Aachen, krfr. Stadt | 248 960 | 118 920 | 247 972 | 118 674 |
Alsdorf, Stadt | 47 149 | 23 813 | 47 097 | 23 805 |
Baesweiler, Stadt | 27 093 | 13 958 | 27 229 | 14 018 |
Eschweiler, Stadt | 56 482 | 28 735 | 56 365 | 28 698 |
Herzogenrath, Stadt | 46 375 | 23 905 | 46 313 | 23 848 |
Monschau, Stadt | 11 693 | 5 897 | 11 659 | 5 876 |
Roetgen | 8 648 | 4 356 | 8 644 | 4 364 |
Simmerath | 15 404 | 7 722 | 15 438 | 7 720 |
Stolberg (Rhld ), Stadt | 56 466 | 28 457 | 56 285 | 28 385 |
Würselen, Stadt | 38 756 | 19 796 | 38 643 | 19 749 |
Düren, Kreis | 264 638 | 133 273 | 264 859 | 133 465 |
Aldenhoven | 13 787 | 6 904 | 13 790 | 6 895 |
Düren, Stadt | 91 216 | 46 051 | 91 123 | 46 062 |
Heimbach, Stadt | 4 328 | 2 135 | 4 291 | 2 127 |
Hürtgenwald | 8 700 | 4 304 | 8 687 | 4 308 |
Inden | 7 397 | 3 787 | 7 419 | 3 797 |
Jülich, Stadt | 32 653 | 16 220 | 32 460 | 16 171 |
Kreuzau | 17 444 | 8 907 | 17 471 | 8 929 |
Langerwehe | 14 028 | 7 116 | 14 051 | 7 121 |
Linnich, Stadt | 12 662 | 6 393 | 12 725 | 6 425 |
Merzenich | 9 885 | 4 953 | 9 917 | 4 962 |
Nideggen, Stadt | 10 001 | 5 075 | 10 132 | 5 138 |
Niederzier | 14 113 | 7 122 | 14 208 | 7 168 |
Nörvenich | 10 572 | 5 382 | 10 602 | 5 394 |
Titz | 8 455 | 4 256 | 8 513 | 4 279 |
Vettweiß | 9 397 | 4 668 | 9 470 | 4 689 |
Rhein-Erft-Kreis | 470 615 | 240 560 | 470 277 | 240 562 |
Bedburg, Stadt | 23 658 | 11 726 | 23 788 | 11 791 |
Bergheim, Stadt | 61 601 | 31 397 | 61 791 | 31 503 |
Brühl, Stadt | 44 126 | 23 068 | 43 825 | 22 928 |
Elsdorf, Stadt | 21 807 | 11 131 | 21 777 | 11 106 |
Erftstadt, Stadt | 50 010 | 25 700 | 50 009 | 25 696 |
Frechen, Stadt | 52 439 | 26 869 | 52 226 | 26 786 |
Hürth, Stadt | 59 731 | 30 549 | 59 636 | 30 481 |
Kerpen, Stadt | 66 702 | 33 787 | 66 182 | 33 639 |
Pulheim, Stadt | 54 194 | 28 028 | 54 522 | 28 195 |
Wesseling, Stadt | 36 347 | 18 305 | 36 521 | 18 437 |
Euskirchen, Kreis | 193 656 | 98 119 | 194 079 | 98 283 |
Bad Münstereifel, Stadt | 17 440 | 9 004 | 17 416 | 9 000 |
Blankenheim | 8 268 | 4 047 | 8 247 | 4 045 |
Dahlem | 4 215 | 2 134 | 4 244 | 2 152 |
Euskirchen, Stadt | 58 381 | 29 719 | 58 435 | 29 734 |
Hellenthal | 7 863 | 3 898 | 7 886 | 3 914 |
Kall | 11 191 | 5 670 | 11 096 | 5 576 |
Mechernich, Stadt | 27 714 | 13 942 | 27 870 | 14 032 |
Nettersheim | 7 491 | 3 839 | 7 584 | 3 883 |
Schleiden, Stadt | 13 128 | 6 571 | 13 223 | 6 607 |
Weilerswist | 17 633 | 8 964 | 17 691 | 8 998 |
Zülpich, Stadt | 20 332 | 10 331 | 20 387 | 10 342 |
Heinsberg, Kreis | 255 555 | 129 049 | 256 075 | 129 304 |
Erkelenz, Stadt | 43 206 | 22 085 | 43 197 | 22 066 |
Gangelt | 12 576 | 6 343 | 12 676 | 6 390 |
Geilenkirchen, Stadt | 27 470 | 13 742 | 27 603 | 13 803 |
Heinsberg, Stadt | 42 236 | 21 349 | 42 297 | 21 384 |
Hückelhoven, Stadt | 40 245 | 20 307 | 40 361 | 20 376 |
Selfkant | 10 137 | 4 965 | 10 217 | 5 010 |
Übach-Palenberg, Stadt | 24 044 | 11 996 | 23 935 | 11 936 |
Waldfeucht | 8 842 | 4 431 | 8 823 | 4 430 |
Wassenberg, Stadt | 18 630 | 9 465 | 18 722 | 9 503 |
Wegberg, Stadt | 28 169 | 14 366 | 28 244 | 14 406 |
Oberbergischer Kreis | 272 057 | 138 215 | 272 022 | 138 176 |
Bergneustadt, Stadt | 18 677 | 9 575 | 18 626 | 9 556 |
Engelskirchen | 19 298 | 9 927 | 19 378 | 9 983 |
Gummersbach, Stadt | 50 952 | 25 704 | 50 902 | 25 632 |
Hückeswagen, Stadt | 14 958 | 7 501 | 14 943 | 7 481 |
Lindlar | 21 315 | 10 886 | 21 409 | 10 942 |
Marienheide | 13 522 | 6 790 | 13 480 | 6 773 |
Morsbach | 10 138 | 5 051 | 10 052 | 5 038 |
Nümbrecht | 17 001 | 8 698 | 17 078 | 8 728 |
Radevormwald, Stadt | 21 919 | 11 239 | 21 924 | 11 237 |
Reichshof | 18 600 | 9 248 | 18 567 | 9 240 |
Waldbröl, Stadt | 19 553 | 10 046 | 19 607 | 10 070 |
Wiehl, Stadt | 25 161 | 12 942 | 25 111 | 12 933 |
Wipperfürth, Stadt | 20 963 | 10 608 | 20 945 | 10 563 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 283 271 | 145 915 | 283 330 | 145 988 |
Bergisch Gladbach, Stadt | 111 846 | 58 235 | 111 766 | 58 202 |
Burscheid, Stadt | 18 346 | 9 322 | 18 474 | 9 388 |
Kürten | 19 662 | 10 034 | 19 671 | 10 036 |
Leichlingen (Rhld.), Stadt | 28 000 | 14 531 | 27 974 | 14 534 |
Odenthal | 14 967 | 7 652 | 15 050 | 7 678 |
Overath, Stadt | 27 100 | 13 749 | 27 116 | 13 772 |
Rösrath, Stadt | 28 631 | 14 637 | 28 660 | 14 663 |
Wermelskirchen, Stadt | 34 719 | 17 755 | 34 619 | 17 715 |
Rhein-Sieg-Kreis | 600 764 | 306 364 | 600 811 | 306 279 |
Alfter | 23 563 | 11 958 | 23 479 | 11 926 |
Bad Honnef, Stadt | 25 812 | 13 364 | 25 897 | 13 401 |
Bornheim, Stadt | 48 321 | 24 809 | 48 294 | 24 755 |
Eitorf | 18 749 | 9 407 | 18 751 | 9 403 |
Hennef (Sieg), Stadt | 47 290 | 24 262 | 47 374 | 24 268 |
Königswinter, Stadt | 41 277 | 21 101 | 41 305 | 21 181 |
Lohmar, Stadt | 30 453 | 15 521 | 30 395 | 15 503 |
Meckenheim, Stadt | 24 817 | 12 690 | 24 783 | 12 677 |
Much | 14 412 | 7 392 | 14 475 | 7 439 |
Neunkirchen-Seelscheid | 19 679 | 10 027 | 19 708 | 10 041 |
Niederkassel, Stadt | 38 667 | 19 591 | 38 669 | 19 557 |
Rheinbach, Stadt | 26 986 | 13 598 | 26 924 | 13 549 |
Ruppichteroth | 10 420 | 5 337 | 10 417 | 5 339 |
Sankt Augustin, Stadt | 55 847 | 28 525 | 55 907 | 28 545 |
Siegburg, Stadt | 41 554 | 21 132 | 41 643 | 21 169 |
Swisttal | 18 749 | 9 521 | 18 739 | 9 519 |
Troisdorf, Stadt | 74 953 | 38 279 | 74 781 | 38 125 |
Wachtberg | 20 485 | 10 451 | 20 493 | 10 453 |
Windeck | 18 730 | 9 399 | 18 777 | 9 429 |
Münster, Reg -Bez. | 2 624 625 | 1 333 435 | 2 623 563 | 1 332 503 |
Bottrop, krfr. Stadt | 117 565 | 60 377 | 117 486 | 60 310 |
Gelsenkirchen, krfr. Stadt | 259 645 | 130 613 | 258 968 | 130 267 |
Münster, krfr. Stadt | 315 293 | 164 063 | 314 713 | 163 478 |
Borken, Kreis | 371 339 | 185 774 | 371 602 | 185 910 |
Ahaus, Stadt | 39 381 | 19 684 | 39 377 | 19 714 |
Bocholt, Stadt | 71 113 | 36 193 | 71 092 | 36 199 |
Borken, Stadt | 42 629 | 21 672 | 42 700 | 21 700 |
Gescher, Stadt | 17 254 | 8 583 | 17 244 | 8 572 |
Gronau (Westf ), Stadt | 48 321 | 24 208 | 48 430 | 24 240 |
Heek | 8 653 | 4 259 | 8 622 | 4 265 |
Heiden | 8 218 | 4 100 | 8 218 | 4 107 |
Isselburg, Stadt | 10 636 | 5 299 | 10 689 | 5 315 |
Legden | 7 326 | 3 560 | 7 354 | 3 573 |
Raesfeld | 11 431 | 5 667 | 11 473 | 5 671 |
Reken | 14 888 | 7 403 | 14 947 | 7 426 |
Rhede, Stadt | 19 299 | 9 661 | 19 266 | 9 659 |
Schöppingen | 6 868 | 3 222 | 6 845 | 3 200 |
Stadtlohn, Stadt | 20 283 | 10 087 | 20 263 | 10 093 |
Südlohn | 9 262 | 4 605 | 9 280 | 4 613 |
Velen, Stadt | 13 107 | 6 463 | 13 107 | 6 467 |
Vreden, Stadt | 22 670 | 11 108 | 22 695 | 11 096 |
Coesfeld, Kreis | 220 586 | 111 750 | 220 732 | 111 879 |
Ascheberg | 15 494 | 7 795 | 15 580 | 7 835 |
Billerbeck, Stadt | 11 597 | 5 820 | 11 592 | 5 821 |
Coesfeld, Stadt | 36 257 | 18 421 | 36 262 | 18 426 |
Dülmen, Stadt | 46 657 | 23 897 | 46 696 | 23 917 |
Havixbeck | 11 943 | 6 096 | 11 956 | 6 120 |
Lüdinghausen, Stadt | 24 822 | 12 520 | 24 885 | 12 520 |
Nordkirchen | 10 111 | 5 090 | 10 109 | 5 095 |
Nottuln | 19 619 | 9 921 | 19 609 | 9 927 |
Olfen, Stadt | 12 923 | 6 619 | 12 968 | 6 651 |
Rosendahl | 10 754 | 5 296 | 10 739 | 5 300 |
Senden | 20 409 | 10 275 | 20 336 | 10 267 |
Recklinghausen, Kreis | 614 137 | 314 884 | 613 862 | 314 663 |
Castrop-Rauxel, Stadt | 73 343 | 37 670 | 73 273 | 37 595 |
Datteln, Stadt | 34 596 | 17 684 | 34 629 | 17 698 |
Dorsten, Stadt | 74 704 | 38 478 | 74 603 | 38 454 |
Gladbeck, Stadt | 75 610 | 38 829 | 75 342 | 38 685 |
Haltern am See, Stadt | 37 850 | 19 411 | 37 883 | 19 450 |
Herten, Stadt | 61 821 | 31 637 | 61 934 | 31 707 |
Marl, Stadt | 84 067 | 42 780 | 84 055 | 42 691 |
Oer-Erkenschwick, Stadt | 31 421 | 15 997 | 31 494 | 16 022 |
Recklinghausen, Stadt | 111 397 | 57 270 | 111 306 | 57 224 |
Waltrop, Stadt | 29 328 | 15 128 | 29 343 | 15 137 |
Steinfurt, Kreis | 448 220 | 225 342 | 448 585 | 225 523 |
Altenberge | 10 327 | 5 181 | 10 358 | 5 194 |
Emsdetten, Stadt | 36 029 | 18 230 | 36 066 | 18 246 |
Greven, Stadt | 37 753 | 19 162 | 37 864 | 19 197 |
Hörstel, Stadt | 20 344 | 10 136 | 20 301 | 10 145 |
Hopsten | 7 650 | 3 665 | 7 603 | 3 637 |
Horstmar, Stadt | 6 545 | 3 205 | 6 600 | 3 226 |
Ibbenbüren, Stadt | 51 822 | 26 309 | 51 778 | 26 318 |
Ladbergen | 6 688 | 3 363 | 6 749 | 3 399 |
Laer | 6 744 | 3 388 | 6 694 | 3 359 |
Lengerich, Stadt | 22 660 | 11 392 | 22 523 | 11 318 |
Lienen | 8 604 | 4 260 | 8 638 | 4 278 |
Lotte | 14 095 | 7 062 | 14 096 | 7 078 |
Metelen | 6 360 | 3 170 | 6 367 | 3 169 |
Mettingen | 11 828 | 5 941 | 11 882 | 5 978 |
Neuenkirchen | 13 887 | 6 934 | 13 897 | 6 942 |
Nordwalde | 9 640 | 4 894 | 9 679 | 4 893 |
Ochtrup, Stadt | 19 662 | 9 663 | 19 693 | 9 680 |
Recke | 11 376 | 5 670 | 11 393 | 5 688 |
Rheine, Stadt | 76 218 | 38 481 | 76 463 | 38 583 |
Saerbeck | 7 091 | 3 562 | 7 096 | 3 546 |
Steinfurt, Stadt | 34 325 | 17 381 | 34 305 | 17 369 |
Tecklenburg, Stadt | 9 070 | 4 494 | 9 130 | 4 539 |
Westerkappeln | 11 241 | 5 667 | 11 185 | 5 630 |
Wettringen | 8 261 | 4 132 | 8 225 | 4 111 |
Warendorf, Kreis | 277 840 | 140 632 | 277 615 | 140 473 |
Ahlen, Stadt | 52 503 | 26 840 | 52 517 | 26 827 |
Beckum, Stadt | 36 815 | 18 625 | 36 711 | 18 573 |
Beelen | 6 125 | 3 014 | 6 110 | 3 001 |
Drensteinfurt, Stadt | 15 556 | 7 838 | 15 494 | 7 804 |
Ennigerloh, Stadt | 19 810 | 9 875 | 19 598 | 9 808 |
Everswinkel | 9 678 | 4 906 | 9 646 | 4 882 |
Oelde, Stadt | 29 238 | 14 616 | 29 298 | 14 597 |
Ostbevern | 11 007 | 5 502 | 11 089 | 5 575 |
Sassenberg, Stadt | 14 193 | 7 076 | 14 202 | 7 069 |
Sendenhorst, Stadt | 13 193 | 6 660 | 13 268 | 6 695 |
Telgte, Stadt | 19 911 | 10 312 | 19 894 | 10 279 |
Wadersloh | 12 654 | 6 304 | 12 656 | 6 310 |
Warendorf, Stadt | 37 157 | 19 064 | 37 132 | 19 053 |
Detmold, Reg.-Bez. | 2 055 724 | 1 041 615 | 2 054 472 | 1 040 847 |
Bielefeld, krfr. Stadt | 334 195 | 173 102 | 333 789 | 172 771 |
Gütersloh, Kreis | 364 938 | 182 723 | 365 052 | 182 888 |
Borgholzhausen, Stadt | 8 968 | 4 515 | 8 970 | 4 533 |
Gütersloh, Stadt | 100 861 | 50 731 | 100 838 | 50 698 |
Halle (Westf ), Stadt | 21 577 | 10 925 | 21 485 | 10 887 |
Harsewinkel, Stadt | 25 163 | 12 450 | 25 273 | 12 528 |
Herzebrock-Clarholz | 16 004 | 8 003 | 16 013 | 7 989 |
Langenberg | 8 619 | 4 250 | 8 597 | 4 253 |
Rheda-Wiedenbrück, Stadt | 48 644 | 24 279 | 48 589 | 24 257 |
Rietberg, Stadt | 29 545 | 14 581 | 29 560 | 14 630 |
Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt | 26 872 | 13 592 | 26 916 | 13 618 |
Steinhagen | 20 614 | 10 428 | 20 632 | 10 458 |
Verl, Stadt | 25 318 | 12 584 | 25 369 | 12 601 |
Versmold, Stadt | 21 603 | 10 744 | 21 704 | 10 794 |
Werther (Westf.), Stadt | 11 150 | 5 641 | 11 106 | 5 642 |
Herford, Kreis | 250 578 | 127 545 | 250 662 | 127 431 |
Bünde, Stadt | 45 187 | 23 192 | 45 183 | 23 116 |
Enger, Stadt | 20 490 | 10 383 | 20 412 | 10 361 |
Herford, Stadt | 66 638 | 34 162 | 66 693 | 34 141 |
Hiddenhausen | 19 705 | 9 976 | 19 778 | 9 986 |
Kirchlengern | 16 023 | 8 120 | 16 036 | 8 111 |
Löhne, Stadt | 39 915 | 20 228 | 39 932 | 20 263 |
Rödinghausen | 9 758 | 4 872 | 9 776 | 4 859 |
Spenge, Stadt | 14 482 | 7 398 | 14 466 | 7 394 |
Vlotho, Stadt | 18 380 | 9 214 | 18 386 | 9 200 |
Höxter, Kreis | 140 251 | 70 387 | 140 120 | 70 340 |
Bad Driburg, Stadt | 18 959 | 9 582 | 18 938 | 9 571 |
Beverungen, Stadt | 13 103 | 6 613 | 13 083 | 6 610 |
Borgentreich, Stadt | 8 543 | 4 124 | 8 716 | 4 168 |
Brakel, Stadt | 16 137 | 8 040 | 16 092 | 8 021 |
Höxter, Stadt | 28 808 | 14 541 | 28 689 | 14 496 |
Marienmünster, Stadt | 4 902 | 2 442 | 4 884 | 2 436 |
Nieheim, Stadt | 6 084 | 2 948 | 6 052 | 2 930 |
Steinheim, Stadt | 12 528 | 6 365 | 12 550 | 6 388 |
Warburg, Stadt | 23 076 | 11 729 | 22 994 | 11 705 |
Willebadessen, Stadt | 8 111 | 4 003 | 8 122 | 4 015 |
Lippe, Kreis | 347 514 | 176 986 | 347 199 | 176 823 |
Augustdorf | 10 032 | 4 906 | 10 097 | 4 952 |
Bad Salzuflen, Stadt | 54 254 | 28 080 | 54 278 | 28 113 |
Barntrup, Stadt | 8 501 | 4 288 | 8 520 | 4 305 |
Blomberg, Stadt | 15 115 | 7 581 | 15 147 | 7 586 |
Detmold, Stadt | 74 254 | 38 362 | 74 049 | 38 235 |
Dörentrup | 7 680 | 3 807 | 7 740 | 3 852 |
Extertal | 11 069 | 5 594 | 11 039 | 5 585 |
Horn-Bad Meinberg, Stadt | 17 263 | 8 805 | 17 187 | 8 766 |
Kalletal | 13 471 | 6 829 | 13 405 | 6 788 |
Lage, Stadt | 34 858 | 17 648 | 34 892 | 17 670 |
Lemgo, Stadt | 40 619 | 20 541 | 40 511 | 20 490 |
Leopoldshöhe | 16 263 | 8 189 | 16 325 | 8 192 |
Lügde, Stadt | 9 390 | 4 766 | 9 300 | 4 709 |
Oerlinghausen, Stadt | 17 142 | 8 787 | 17 099 | 8 772 |
Schieder-Schwalenberg, Stadt | 8 344 | 4 207 | 8 348 | 4 213 |
Schlangen | 9 259 | 4 596 | 9 262 | 4 595 |
Minden-Lübbecke, Kreis | 310 409 | 157 165 | 310 074 | 157 006 |
Bad Oeynhausen, Stadt | 48 604 | 24 812 | 48 570 | 24 788 |
Espelkamp, Stadt | 24 782 | 12 687 | 24 751 | 12 662 |
Hille | 15 374 | 7 895 | 15 330 | 7 864 |
Hüllhorst | 13 032 | 6 501 | 13 053 | 6 515 |
Lübbecke, Stadt | 25 541 | 13 159 | 25 483 | 13 110 |
Minden, Stadt | 81 716 | 41 426 | 81 423 | 41 309 |
Petershagen, Stadt | 25 119 | 12 478 | 25 052 | 12 475 |
Porta Westfalica, Stadt | 35 631 | 17 948 | 35 764 | 17 996 |
Preußisch Oldendorf, Stadt | 12 188 | 6 211 | 12 243 | 6 232 |
Rahden, Stadt | 15 402 | 7 629 | 15 423 | 7 638 |
Stemwede | 13 020 | 6 419 | 12 982 | 6 417 |
Paderborn, Kreis | 307 839 | 153 707 | 307 576 | 153 588 |
Altenbeken | 9 113 | 4 508 | 9 096 | 4 515 |
Bad Lippspringe, Stadt | 16 237 | 8 333 | 16 360 | 8 397 |
Borchen | 13 393 | 6 747 | 13 462 | 6 794 |
Büren, Stadt | 21 515 | 10 460 | 21 510 | 10 475 |
Delbrück, Stadt | 31 989 | 15 744 | 32 035 | 15 745 |
Hövelhof | 16 281 | 8 033 | 16 241 | 8 020 |
Lichtenau, Stadt | 10 570 | 5 136 | 10 563 | 5 146 |
Paderborn, Stadt | 151 633 | 76 079 | 151 053 | 75 778 |
Salzkotten, Stadt | 24 956 | 12 610 | 25 029 | 12 657 |
Bad Wünnenberg, Stadt | 12 152 | 6 057 | 12 227 | 6 061 |
Arnsberg, Reg.-Bez. | 3 580 568 | 1 819 476 | 3 575 045 | 1 816 231 |
Bochum, krfr. Stadt | 365 587 | 187 456 | 364 484 | 186 790 |
Dortmund, krfr.Stadt | 588 250 | 298 911 | 587 028 | 298 193 |
Hagen, krfr. Stadt | 188 686 | 96 472 | 188 434 | 96 337 |
Hamm, krfr. Stadt | 179 916 | 91 362 | 179 595 | 91 119 |
Herne, krfr. Stadt | 156 449 | 79 654 | 156 288 | 79 556 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 324 106 | 166 711 | 323 395 | 166 367 |
Breckerfeld, Stadt | 8 943 | 4 562 | 8 908 | 4 563 |
Ennepetal, Stadt | 30 142 | 15 455 | 30 111 | 15 420 |
Gevelsberg, Stadt | 30 701 | 15 805 | 30 788 | 15 837 |
Hattingen, Stadt | 54 438 | 28 039 | 54 189 | 27 921 |
Herdecke, Stadt | 22 755 | 11 936 | 22 722 | 11 916 |
Schwelm, Stadt | 28 537 | 14 766 | 28 557 | 14 787 |
Sprockhövel, Stadt | 24 739 | 12 788 | 24 703 | 12 772 |
Wetter (Ruhr), Stadt | 27 392 | 13 919 | 27 322 | 13 873 |
Witten, Stadt | 96 459 | 49 441 | 96 095 | 49 278 |
Hochsauerlandkreis | 259 777 | 130 058 | 259 677 | 129 983 |
Arnsberg, Stadt | 73 456 | 37 312 | 73 573 | 37 371 |
Bestwig | 10 623 | 5 270 | 10 654 | 5 277 |
Brilon, Stadt | 25 451 | 12 900 | 25 452 | 12 901 |
Eslohe (Sauerland) | 8 811 | 4 336 | 8 818 | 4 342 |
Hallenberg, Stadt | 4 465 | 2 168 | 4 485 | 2 175 |
Marsberg, Stadt | 19 540 | 9 544 | 19 506 | 9 514 |
Medebach, Stadt | 8 000 | 3 974 | 7 989 | 3 968 |
Meschede, Stadt | 29 786 | 14 958 | 29 720 | 14 929 |
Olsberg, Stadt | 14 430 | 7 256 | 14 453 | 7 269 |
Schmallenberg, Stadt | 24 852 | 12 218 | 24 834 | 12 199 |
Sundern (Sauerland), Stadt | 27 725 | 13 819 | 27 645 | 13 782 |
Winterberg, Stadt | 12 638 | 6 303 | 12 548 | 6 256 |
Märkischer Kreis | 410 222 | 208 247 | 409 401 | 207 850 |
Altena, Stadt | 16 718 | 8 449 | 16 639 | 8 394 |
Balve, Stadt | 11 201 | 5 631 | 11 230 | 5 636 |
Halver, Stadt | 16 083 | 8 212 | 16 116 | 8 226 |
Hemer, Stadt | 34 062 | 17 252 | 34 040 | 17 255 |
Herscheid | 6 954 | 3 520 | 6 991 | 3 564 |
Iserlohn, Stadt | 92 174 | 47 042 | 91 982 | 46 923 |
Kierspe, Stadt | 16 119 | 8 167 | 16 078 | 8 163 |
Lüdenscheid, Stadt | 72 313 | 36 807 | 71 904 | 36 604 |
Meinerzhagen, Stadt | 20 367 | 10 280 | 20 447 | 10 305 |
Menden (Sauerland), Stadt | 52 608 | 26 857 | 52 482 | 26 816 |
Nachrodt-Wiblingwerde | 6 546 | 3 300 | 6 497 | 3 278 |
Neuenrade, Stadt | 11 889 | 5 978 | 11 863 | 5 981 |
Plettenberg, Stadt | 25 237 | 12 645 | 25 135 | 12 589 |
Schalksmühle | 10 294 | 5 198 | 10 318 | 5 203 |
