Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Bevölkerung in Privathaushalten ab 15 Jahren nach höchstem allgemeinen Schulabschluss, Geschlecht und Altersgruppen

Bevölkerung in Privathaushalten ab 15 Jahren 2023*) nach höchstem allgemeinen Schulabschluss,
Geschlecht und Altersgruppen
Alter
von … bis unter ...
Jahren
Insgesamt Haupt-/
(Volks-)schul-
abschluss1)
Realschul-
oder
gleichwertiger
Abschluss2)
Fachhochschul-
oder
Hochschulreife
(Abitur)
Ohne
Angabe zur Art
des
Abschlusses
Kein
allgemeiner
Schulabschluss
vorhanden3)
in 1 000
Insgesamt
15 – 20 882 39 121 123 / 599
20 – 25 997 89 195 615 / 97
25 – 30 1 109 113 218 697 / 80
30 – 35 1 222 151 256 721 / 94
35 – 40 1 137 157 244 640 / 96
40 – 45 1 116 161 259 599 / 99
45 – 50 1 048 185 271 498 / 94
50 – 55 1 249 257 344 548 / 100
55 – 60 1 485 363 417 609 / 96
60 – 65 1 344 428 326 500 / 91
65 und älter 3 788 1 932 680 923 / 253
Insgesamt 15 378 3 875 3 330 6 472 / 1 701
männlich
15 – 20 460 26 69 53 / 312
20 – 25 510 58 113 285 / 55
25 – 30 572 68 121 338 / 44
30 – 35 626 95 140 341 / 50
35 – 40 572 96 122 305 / 48
40 – 45 551 92 121 287 / 51
45 – 50 513 105 128 235 / 45
50 – 55 616 145 150 273 / 49
55 – 60 736 208 178 304 / 46
60 – 65 662 230 128 260 / 43
65 und älter 1 676 800 251 523 / 101
Zusammen 7 494 1 924 1 521 3 204 / 845
weiblich
15 – 20 423 13 52 71 / 287
20 – 25 486 32 82 331 / 42
25 – 30 537 45 97 359 / 36
30 – 35 596 57 115 380 / 44
35 – 40 565 60 121 335 / 48
40 – 45 565 68 137 312 / 48
45 – 50 535 80 143 263 / 49
50 – 55 633 112 194 275 / 51
55 – 60 749 155 239 305 / 51
60 – 65 683 197 198 239 / 48
65 und älter 2 113 1 132 429 399 / 152
Zusammen 7 885 1 952 1 809 3 268 / 856
*) Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten. Erstergebnisse des Mikrozensus. Die Ergebnisse ab Mikrozensus 2020 sind nicht in der gewohnten fachlichen und regionalen Auswertungstiefe belastbar und damit nur eingeschränkt in ihrer Entwicklung mit den anderen Jahren vergleichbar. Weitere Informationen dazu finden Sie unter methodische Erläuterungen.
1) ab 2010 einschließlich Polytechnische Oberschule der ehemaligen DDR mit Abschluss der 8. oder 9. Klasse
2) ab 2010 einschließlich Polytechnische Oberschule der ehemaligen DDR mit Abschluss der 10. Klasse; bis 2009 einschließlich Polytechnische Oberschule der ehemaligen DDR
3) einschließlich Personen, die sich noch in schulischer Bildung befinden und Personen ohne Angaben zum
allgemeinbildenden Abschluss; einschließlich Abschluss nach höchstens sieben Jahren Schulbesuch sowie Personen mit Förderabschluss

Zuletzt aktualisiert: 05. April 2024