Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Bevölkerung in Privathaushalten ab 15 Jahren nach höchstem beruflichen Ausbildungsabschluss, Geschlecht und Altersgruppen

Bevölkerung in Privathaushalten ab 15 Jahren 2023*) nach höchstem beruflichen Ausbildungsabschluss,
Geschlecht und Altersgruppen
Alter
von … bis unter ...
Jahren
Ins-
gesamt
Lehre/
Berufsausbildung
im
dualen System1)
Fachschul-
abschluss/
-abschluss
in der
ehem. DDR2)
Akademischer
Abschluss
(Bachelor, Master,
Diplom, Promotion)
Ohne
Angabe
zu Art des
Abschlusses
Kein
beruflicher
Abschluss
vorhanden/
ohne
Angabe3)
in 1 000
Insgesamt
15 – 20 882 (12) / / / 867
20 – 25 997 207 59 85 / 645
25 – 30 1 109 326 119 301 / 363
30 – 35 1 222 369 151 380 / 321
35 – 40 1 137 352 131 348 / 307
40 – 45 1 116 378 123 313 / 303
45 – 50 1 048 387 119 244 / 298
50 – 55 1 249 526 139 256 / 328
55 – 60 1 485 698 180 271 / 336
60 – 65 1 344 617 157 243 / 328
65 und älter 3 788 1 878 333 578 / 1 000
Insgesamt 15 378 5 748 1 514 3 020 / 5 096
männlich
15 – 20 460 (6) / / / 453
20 – 25 510 121 20 36 / 333
25 – 30 572 189 44 137 / 201
30 – 35 626 207 69 180 / 169
35 – 40 572 186 63 164 / 159
40 – 45 551 193 56 152 / 151
45 – 50 513 196 53 119 / 144
50 – 55 616 251 70 134 / 161
55 – 60 736 325 98 155 / 157
60 – 65 662 292 82 139 / 149
65 und älter 1 676 796 204 356 / 320
Zusammen 7 494 2 763 760 1 574 / 2 397
weiblich
15 – 20 423 / / / / 414
20 – 25 486 86 39 49 / 313
25 – 30 537 137 75 163 / 162
30 – 35 596 161 83 200 / 152
35 – 40 565 166 68 184 / 148
40 – 45 565 185 67 161 / 152
45 – 50 535 191 66 124 / 154
50 – 55 633 275 68 122 / 167
55 – 60 749 372 82 116 / 179
60 – 65 683 325 75 103 / 179
65 und älter 2 113 1 082 129 222 / 681
Zusammen 7 885 2 985 753 1 446 / 2 699
*) Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten. Erstergebnisse des Mikrozensus. Die Ergebnisse ab Mikrozensus 2020 sind nicht in der gewohnten fachlichen und regionalen Auswertungstiefe belastbar und damit nur eingeschränkt in ihrer Entwicklung mit den anderen Jahren vergleichbar. Weitere Informationen dazu finden Sie unter methodische Erläuterungen.
1) einschließlich eines gleichwertigen Berufsabschlusses, Vorbereitungsdienst für den mittleren Dienst in der öffentlichen Verwaltung, Anlernausbildung, Abschluss einer 1-jährigen Schule des Gesundheitswesens
2) einschließlich eines gleichwertigen Berufsabschlusses, einer Meister-/Technikerausbildung sowie Abschluss der 2 bis 3-jährigen Schule des Gesundheitswesens, einer Fachakademie
3) einschließlich Anlernausbildung und berufliches Praktikum ab Geburtsjahr 1954 und Berufsvorbereitungsjahr

Zuletzt aktualisiert: 05. April 2024