Im Alter von ... bis unter ... Jahren |
Bevölkerung | Bevölkerung mit Migrationshintergrund1) |
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | weiblich | männlich | zusammen | weiblich | männlich | zusammen | weiblich | männlich | |
in 1000 | |||||||||
Unter 15 | 2 524 | 1 226 | 1 298 | 1 113 | 541 | 572 | 1 411 | 685 | 726 |
15 – 25 | 1 874 | 905 | 969 | 724 | 342 | 382 | 1 150 | 563 | 588 |
25 – 35 | 2 294 | 1 114 | 1 179 | 802 | 376 | 425 | 1 492 | 738 | 754 |
35 – 45 | 2 149 | 1 081 | 1 069 | 817 | 411 | 407 | 1 332 | 670 | 662 |
45 – 55 | 2 466 | 1 245 | 1 221 | 743 | 374 | 369 | 1 723 | 871 | 852 |
55 – 65 | 2 738 | 1 388 | 1 350 | 547 | 269 | 278 | 2 191 | 1 119 | 1 072 |
65 und älter | 3 696 | 2 060 | 1 636 | 553 | 300 | 254 | 3 143 | 1 761 | 1 382 |
Insgesamt | 17 742 | 9 019 | 8 723 | 5 300 | 2 613 | 2 687 | 12 441 | 6 406 | 6 035 |
*) Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten. **) Endergebnisse des Mikrozensus. Die Ergebnisse des Mikrozensus ab 2020 sind nicht in der gewohnten fachlichen und regionalen Auswertungstiefe belastbar und damit nur eingeschränkt in ihrer Entwicklung mit den anderen Jahren vergleichbar. Weitere Informationen dazu finden Sie unter methodische Erläuterungen. 1) Zu den Personen mit Migrationshintergrund zählen Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit oder Personen, die nach 1955 in das Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland zugewandert sind oder Personen mit mindestens einem zugewanderten Elternteil. |
Zuletzt aktualisiert: 07. Februar 2023
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: