Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen am 1. Januar

Bevölkerungsentwicklung 2021 bis 2070 nach Altersgruppen am 1. Januar
Jahr Insgesamt Unter 3 3 bis 6 6 bis 10 10 bis 16 16 bis 19 19 bis 25 25 bis 40 40 bis 65 65 bis 80 80 und älter
  Anzahl in 1 000
2021 17 925,6 516,1 525,0 650,2 984,9 517,7 1 217,6 3 382,7 6 299,3 2 569,1 1 263,0
2025 17 910,6 511,9 521,7 717,7 1 000,6 508,0 1 113,6 3 400,1 6 103,7 2 743,2 1 290,1
2030 17 883,9 483,4 513,2 711,7 1 102,6 512,7 1 078,9 3 284,0 5 788,5 3 164,2 1 244,9
2035 17 836,8 465,1 486,5 686,6 1 105,3 578,0 1 115,1 3 118,1 5 513,6 3 445,9 1 322,7
2040 17 780,4 454,6 469,6 657,9 1 069,0 569,2 1 206,9 3 017,2 5 534,7 3 293,6 1 507,7
2045 17 706,1 459,7 465,0 639,0 1 024,0 543,8 1 200,8 3 093,2 5 561,2 2 936,8 1 782,4
2050 17 615,2 474,0 475,6 639,5 996,7 525,8 1 154,8 3 197,6 5 485,0 2 680,3 1 986,1
2055 17 511,1 480,2 488,5 656,8 997,2 512,8 1 114,4 3 244,7 5 372,9 2 754,4 1 889,3
2060 17 411,4 473,3 489,1 670,0 1 022,1 514,7 1 091,6 3 168,9 5 332,8 2 914,7 1 734,2
2065 17 366,9 461,7 479,0 665,6 1 041,1 528,4 1 098,3 3 078,4 5 327,8 2 975,8 1 710,8
2070 17 396,6 454,0 468,3 650,7 1 034,8 537,3 1 124,7 3 026,2 5 371,0 2 906,1 1 823,5
  Prozent
2021 100 2,9 2,9 3,6 5,5 2,9 6,8 18,9 35,1 14,3 7,0
2025 100 2,9 2,9 4,0 5,6 2,8 6,2 19,0 34,1 15,3 7,2
2030 100 2,7 2,9 4,0 6,2 2,9 6,0 18,4 32,4 17,7 7,0
2035 100 2,6 2,7 3,8 6,2 3,2 6,3 17,5 30,9 19,3 7,4
2040 100 2,6 2,6 3,7 6,0 3,2 6,8 17,0 31,1 18,5 8,5
2045 100 2,6 2,6 3,6 5,8 3,1 6,8 17,5 31,4 16,6 10,1
2050 100 2,7 2,7 3,6 5,7 3,0 6,6 18,2 31,1 15,2 11,3
2055 100 2,7 2,8 3,8 5,7 2,9 6,4 18,5 30,7 15,7 10,8
2060 100 2,7 2,8 3,8 5,9 3,0 6,3 18,2 30,6 16,7 10,0
2065 100 2,7 2,8 3,8 6,0 3,0 6,3 17,7 30,7 17,1 9,9
2070 100 2,6 2,7 3,7 5,9 3,1 6,5 17,4 30,9 16,7 10,5

Zuletzt aktualisiert: 21. Juni 2022