Bewährungshilfe
Bewährungshilfe
Merkmal | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterstellungen unter Bewährungsaufsicht am 31 12 | ||||||||
nach allgemeinem Strafrecht1) | 43 508 | 42 294 | 41 424 | 39 955 | 39 674 | 37 789 | ||
nach Jugendstrafrecht2) | 7 013 | 6 433 | 5 899 | 5 402 | 5 272 | 4 803 | ||
Beendete Bewährungsaufsichten | ||||||||
nach allgemeinem Strafrecht | 14 495 | 13 831 | 13 261 | 13 079 | 12 028 | 12 339 | ||
davon abgeschlossen durch | ||||||||
Bewährung3) | 10 091 | 9 667 | 9 075 | 9 061 | 8 316 | 8 717 | ||
Widerruf | 4 404 | 4 164 | 4 186 | 4 018 | 3 712 | 3 622 | ||
nach Jugendstrafrecht | 3 716 | 3 491 | 3 206 | 3 029 | 2 703 | 2 604 | ||
davon abgeschlossen durch | ||||||||
Bewährung3) | 2 103 | 1 917 | 1 705 | 1 693 | 1 452 | 1 414 | ||
Verhängung der Jugendstrafe (§ 30 Abs 1 JGG) | 30 | 34 | 36 | 34 | 39 | 25 | ||
Widerruf | 600 | 561 | 557 | 448 | 386 | 338 | ||
Einbeziehung in ein neues Urteil | 940 | 854 | 786 | 731 | 704 | 702 | ||
1) ohne Unterstellungen bei ehrenamtlichen Bewährungshelferinnen und -helfern; einschl mehrerer Bewährungsaufsichten nebeneinander 2) ohne Unterstellungen nach § 10 JGG und ohne Unterstellungen bei ehrenamtlichen Bewährungshelferinnen und -helfern; einschl. mehrerer Bewährungsaufsichten nebeneinander 3) einschl. Ablauf und Aufhebung der Unterstellung |
Zuletzt aktualisiert: 13 August 2021