Merkmal | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unterstellungen unter Bewährungsaufsicht am 31.12 | ||||||
nach allgemeinem Strafrecht1) | 41 424 | 39 955 | 39 674 | 37 789 | 36 838 | |
nach Jugendstrafrecht2) | 5 899 | 5 402 | 5 272 | 4 803 | 4 496 | |
Beendete Bewährungsaufsichten | ||||||
nach allgemeinem Strafrecht | 13 261 | 13 079 | 12 028 | 12 339 | 11 190 | |
davon abgeschlossen durch | ||||||
Bewährung3) | 9 075 | 9 061 | 8 316 | 8 717 | 8 127 | |
Widerruf | 4 186 | 4 018 | 3 712 | 3 622 | 3 063 | |
nach Jugendstrafrecht | 3 206 | 3 029 | 2 703 | 2 604 | 2 294 | |
davon abgeschlossen durch | ||||||
Bewährung3) | 1 705 | 1 693 | 1 452 | 1 414 | 1 276 | |
Verhängung der Jugendstrafe (§ 30 Abs 1 JGG) | 36 | 34 | 39 | 25 | 23 | |
Widerruf | 557 | 448 | 386 | 338 | 274 | |
Einbeziehung in ein neues Urteil | 786 | 731 | 704 | 702 | 598 | |
1) ohne Unterstellungen bei ehrenamtlichen Bewährungshelferinnen und -helfern; einschl. mehrerer Bewährungsaufsichten nebeneinander 2) ohne Unterstellungen nach § 10 JGG und ohne Unterstellungen bei ehrenamtlichen Bewährungshelferinnen und -helfern; einschl. mehrerer Bewährungsaufsichten nebeneinander 3) einschl. Ablauf und Aufhebung der Unterstellung |
Zuletzt aktualisiert: 17. August 2022
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: