Gebäudegröße | Insgesamt | Fläche | Personen in der Wohnung |
|
---|---|---|---|---|
je Wohnung | je Person | |||
1 000 | m2 | Anzahl | ||
Eigentümerwohnungen | ||||
Wohngebäude mit ... | ||||
1 Wohnung | 2 033 | 132,3 | 51,7 | 2,6 |
2 Wohnungen | 671 | 115,4 | 51,7 | 2,2 |
3 – 6 Wohnungen | 432 | 96,7 | 48,5 | 2,0 |
7 – 9 Wohnungen | 160 | 85,2 | 45,4 | 1,9 |
10 – 20 Wohnungen | 112 | 85,7 | 45,6 | 1,9 |
21 und mehr Wohnungen | 53 | 83,9 | 43,6 | 1,9 |
Zusammen | 3 462 | 120,2 | 50,9 | 2,4 |
Mietwohnungen | ||||
Wohngebäude mit ... | ||||
1 Wohnung | 273 | 114,3 | 42,4 | 2,7 |
2 Wohnungen | 506 | 83,5 | 44,8 | 1,9 |
3 – 6 Wohnungen | 1 805 | 71,0 | 38,3 | 1,9 |
7 – 9 Wohnungen | 944 | 66,3 | 36,6 | 1,8 |
10 – 20 Wohnungen | 653 | 64,1 | 36,4 | 1,8 |
21 und mehr Wohnungen | 280 | 57,6 | 34,1 | 1,7 |
Zusammen | 4 462 | 72,2 | 38,6 | 1,9 |
Insgesamt | ||||
Wohngebäude mit ... | ||||
1 Wohnung | 2 306 | 130,2 | 50,6 | 2,6 |
2 Wohnungen | 1 178 | 101,7 | 49,0 | 2,1 |
3 – 6 Wohnungen | 2 237 | 76,0 | 40,4 | 1,9 |
7 – 9 Wohnungen | 1 104 | 69,0 | 37,9 | 1,8 |
10 – 20 Wohnungen | 765 | 67,3 | 37,8 | 1,8 |
21 und mehr Wohnungen | 333 | 61,8 | 35,8 | 1,7 |
Insgesamt | 7 923 | 93,2 | 44,6 | 2,1 |
*) In Wohngebäuden ohne Wohnheime Quelle: Ergebnisse des Mikrozensus |
Zuletzt aktualisiert: 09. Oktober 2019
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: