Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Bruttoanlageinvestitionen

Bruttoanlageinvestitionen (BAI) 2012 – 2021
Jahr BAI
in jeweiligen Preisen
BAI
(preisbereinigt, verkettet)
Mill. EUR Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
in %
Veränderung
gegenüber dem Vorjahr
in %
2021 125 864 +8,4 +3,3
2020 116 164 −2,6 −4,0
2019 119 309 +1,3 −1,3
2018 117 753 +4,8 +2,1
2017 112 317 +7,0 +4,9
2016 104 999 +5,2 +4,0
2015 99 834 +0,7 −0,7
2014 99 119 +5,7 +4,1
2013 93 807 +1,1 −0,4
2012 92 745 −3,3 −5,0

Zuletzt aktualisiert: 24. November 2023