Jahr | Insgesamt | Regelleistungen | Besondere Leistungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundleistungen | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII (§ 2 AsylbLG) |
Andere Leistungen (§§ 4 bis 6 AsylbLG)1) |
Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII (§ 2 AsylbLG) |
||||
Sach- leistungen |
Wert- gutscheine |
Geld- leistungen |
|||||
20212) | 655 751 | 41 962 | 746 | 75 290 | 360 370 | 81 836 | 95 546 |
2020 | 711 763 | 50 198 | 1 297 | 96 141 | 371 200 | 90 547 | 102 380 |
2019 | 782 843 | 59 434 | 1 444 | 115 265 | 399 441 | 96 036 | 111 222 |
2018 | 837 511 | 60 465 | 2 054 | 141 855 | 409 543 | 116 158 | 107 436 |
2017 | 1 144 451 | 102 567 | 3 575 | 287 936 | 424 394 | 212 849 | 113 131 |
2016 | 1 659 306 | 264 619 | 11 227 | 769 527 | 239 759 | 320 840 | 53 333 |
2015 | 930 127 | 119 712 | 8 748 | 463 780 | 125 469 | 180 260 | 32 157 |
2014 | 504 081 | 43 469 | 7 597 | 245 598 | 75 034 | 114 865 | 17 517 |
2013 | 355 122 | 23 943 | 5 787 | 158 063 | 73 236 | 74 485 | 19 607 |
2012 | 273 002 | 17 901 | 4 781 | 103 376 | 74 296 | 53 811 | 18 837 |
*) ohne die Ausgaben der Bezirksregierungen für Leistungsempfängerinnen und -empfänger in Landesaufnahmeeinrichtungen 1) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG), Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) und sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG). 2) Untererfassung, da zum Zeitpunkt der Erstellung der Statistik aus 15 Gemeinden keine Meldung vorlag. |
Zuletzt aktualisiert: 15. November 2022
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: