Bruttoinlandsprodukt (BIP)
Bruttoinlandsprodukt (BIP)
Jahr | BIP in jeweiligen Preisen |
BIP (preisbereinigt, verkettet) |
||
---|---|---|---|---|
Mill. EUR | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % |
||
2021 | 733 257 | +5,5 | +2,2 | |
2020 | 695 148 | −3,0 | −4,5 | |
2019 | 716 514 | +1,9 | −0,1 | |
2018 | 703 343 | +3,6 | +1,4 | |
2017 | 678 970 | +3,9 | +2,5 | |
2016 | 653 375 | +2,5 | +1,2 | |
2015 | 637 270 | +3,2 | +1,5 | |
2014 | 617 470 | +3,9 | +2,0 | |
2013 | 594 356 | +2,0 | +0,2 | |
2012 | 582 710 | +1,0 | −0,4 |
Zuletzt aktualisiert: 30. März 2022