Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2014 – 2023
Jahr BIP
in jeweiligen Preisen
BIP
(preisbereinigt, verkettet)
Mill. EUR Veränderung 
gegenüber
dem Vorjahr in %
Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr in %
2023 839 084 +5,7 −1,0
2022 793 986 +6,3 +0,7
2021 746 949 +5,7 +2,3
2020 706 480 −1,5 −3,2
2019 717 382 +2,0 +0,0
2018 703 065 +3,5 +1,3
2017 678 970 +3,9 +2,5
2016 653 375 +2,5 +1,2
2015 637 270 +3,2 +1,5
2014 617 470 +3,9 +2,0

Zuletzt aktualisiert: 28. März 2024