Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner
Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner
Jahr | BIP je Einwohner in jeweiligen Preisen |
BIP je Einwohner (preisbereinigt, verkettet) |
||
---|---|---|---|---|
EUR | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % |
||
2021 | 40 951 | +5,7 | +2,4 | |
2020 | 38 756 | −3,0 | −4,5 | |
2019 | 39 940 | +1,8 | −0,2 | |
2018 | 39 244 | +3,5 | +1,2 | |
2017 | 37 929 | +3,8 | +2,3 | |
2016 | 36 547 | +1,8 | +0,5 | |
2015 | 35 899 | +2,4 | +0,6 | |
2014 | 35 074 | +3,6 | +1,7 | |
2013 | 33 841 | +1,9 | +0,1 | |
2012 | 33 204 | +0,9 | −0,4 |
Zuletzt aktualisiert: 30. März 2022