Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner

Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner 2014 – 2023
Jahr BIP je Einwohner
in jeweiligen Preisen
BIP je Einwohner
(preisbereinigt, verkettet)
EUR Veränderung
  gegenüber
dem Vorjahr in %
Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr in %
2023 46 194 +4,9 −1,7
2022 44 032 +5,7 +0,1
2021 41 671 +5,8 +2,3
2020 39 388 −1,5 −3,2
2019 39 988 +1,9 −0,1
2018 39 228 +3,4 +1,2
2017 37 929 +3,8 +2,3
2016 36 547 +1,8 +0,5
2015 35 899 +2,4 +0,6
2014 35 074 +3,6 +1,7

Zuletzt aktualisiert: 28. März 2024