Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Erwerbstätigen
Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Erwerbstätigen
Jahr | BIP je Erwerbstätigen in jeweiligen Preisen |
BIP je Erwerbstätigen (preisbereinigt, verkettet) |
||
---|---|---|---|---|
EUR | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % |
||
2021 | 76 427 | +5,3 | +2,1 | |
2020 | 72 555 | −2,3 | −3,9 | |
2019 | 74 277 | +0,9 | −1,1 | |
2018 | 73 634 | +2,2 | +0,0 | |
2017 | 72 027 | +2,7 | +1,3 | |
2016 | 70 115 | +1,5 | +0,2 | |
2015 | 69 093 | +2,1 | +0,4 | |
2014 | 67 644 | +3,1 | +1,2 | |
2013 | 65 622 | +1,3 | −0,5 | |
2012 | 64 775 | −0,0 | −1,3 |
Zuletzt aktualisiert: 30. März 2022