Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen
Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen
Jahr | Insgesamt | Davon im Wirtschaftsbereich |
||
---|---|---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
Produzierendes Gewerbe |
Dienst- leistungen |
||
2021 | 663 091 | 4 099 | 177 955 | 481 036 |
2020 | 629 663 | 3 605 | 168 060 | 457 997 |
2019 | 645 821 | 3 889 | 176 768 | 465 164 |
2018 | 633 863 | 3 049 | 175 496 | 455 318 |
2017 | 611 828 | 3 939 | 170 069 | 437 820 |
2016 | 588 283 | 2 923 | 166 096 | 419 264 |
2015 | 573 219 | 2 775 | 160 873 | 409 570 |
2014 | 555 872 | 3 276 | 155 139 | 397 457 |
2013 | 534 428 | 3 433 | 151 524 | 379 470 |
2012 | 523 382 | 3 002 | 152 807 | 367 573 |
Zuletzt aktualisiert: 30. März 2022