Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen

Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen 2013 – 2022 in Mill. Euro
Jahr Insgesamt Davon im
Wirtschaftsbereich
Land- und
Forstwirtschaft,
Fischerei
Produzierendes
Gewerbe 
Dienst-
leistungen 
2022 718 137 5 967 193 559 518 610
2021 672 041 4 192 180 511 487 337
2020 641 259 3 643 172 009 465 607
2019 646 404 3 876 176 557 465 972
2018 633 559 3 048 175 485 455 026
2017 611 828 3 939 170 069 437 820
2016 588 283 2 923 166 096 419 264
2015 573 219 2 775 160 873 409 570
2014 555 872 3 276 155 139 397 457
2013 534 428 3 433 151 524 379 470

Zuletzt aktualisiert: 14. April 2023