Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Chemische Industrie: Betriebe, Beschäftigte, Entgelte und Umsatz

Chemische Industrie:
Betriebe, Beschäftigte, Entgelte und Umsatz
2013 – 2022
Jahr Betriebe Beschäftigte Entgelte Gesamtumsatz1) 
insgesamt darunter
Auslandsumsatz
am 30.09. in Mill. EUR
2022 449 102 653 7 655 59 717 34 080
2021 449 102 174 6 854 49 355 28 892
2020 457 97 080 6 488 41 154 24 237
2019 455 97 232 6 624 44 985 26 835
2018 466 97 079 6 524 44 058 24 961
2017 450 94 067 6 221 43 539 24 389
2016 444 93 165 5 992 42 314 23 311
2015 431 94 418 5 872 43 898 24 007
2014 423 92 438 5 664 45 812 24 888
2013 419 91 186 5 589 46 887 25 300
1) ohne Umsatzsteuer (MwSt.)

Zuletzt aktualisiert: 18. Juli 2023