Deutsche Bevölkerung insgesamt am 31.12. nach Geschlecht
Jahr Deutsche Männlich Weiblich Anteil der Deutschen
an der Bevölkerung
insgesamt in Prozent
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011
2021 15 383 925 7 478 793 7 905 132 85,8
2020 15 443 854 7 504 773 7 939 081 86,2
2019 15 502 665 7 530 872 7 971 793 86,4
2018 15 553 900 7 554 239 7 999 661 86,7
2017 15 613 576 7 582 123 8 031 453 87,2
2016 (15 675 850) (7 612 890) (8 062 960) 87,6
2015 15 750 694 7 653 698 8 096 996 88,2
2014 15 793 643 7 668 985 8 124 658 89,5
2013 15 831 648 7 681 678 8 149 970 90,1
2012 15 878 612 7 696 991 8 181 621 90,5

Zuletzt aktualisiert: 20. Juni 2022

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten
... Angabe fällt später an
/ keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
() Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist
p vorläufige Zahl
r berichtigte Zahl
s geschätzte Zahl
Zeichenerklärung