Deutsche Bevölkerung insgesamt am 31.12. nach Geschlecht
Deutsche Bevölkerung insgesamt am 31.12. nach Geschlecht
Jahr | Deutsche | Männlich | Weiblich | Anteil der Deutschen an der Bevölkerung insgesamt in Prozent |
---|---|---|---|---|
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011 | ||||
2020 | 15 443 854 | 7 504 773 | 7 939 081 | 86,2 |
2019 | 15 502 665 | 7 530 872 | 7 971 793 | 86,4 |
2018 | 15 553 900 | 7 554 239 | 7 999 661 | 86,7 |
2017 | 15 613 576 | 7 582 123 | 8 031 453 | 87,2 |
2016 | (15 675 850) | (7 612 890) | (8 062 960) | 87,6 |
2015 | 15 750 694 | 7 653 698 | 8 096 996 | 88,2 |
2014 | 15 793 643 | 7 668 985 | 8 124 658 | 89,5 |
2013 | 15 831 648 | 7 681 678 | 8 149 970 | 90,1 |
2012 | 15 878 612 | 7 696 991 | 8 181 621 | 90,5 |
2011 | 15 916 418 | 7 708 217 | 8 208 201 | 90,7 |
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung vom 25. Mai 1987 | ||||
2010 | 15 967 641 | 7 761 400 | 8 206 241 | 89,5 |
2009 | 16 003 993 | 7 772 066 | 8 231 927 | 89,5 |
2008 | 16 046 200 | 7 785 631 | 8 260 569 | 89,5 |
2007 | 16 088 428 | 7 799 118 | 8 289 310 | 89,4 |
2006 | 16 114 321 | 7 805 783 | 8 308 538 | 89,4 |
2005 | 16 130 722 | 7 806 194 | 8 324 528 | 89,3 |
2004 | 16 130 796 | 7 797 624 | 8 333 172 | 89,2 |
2003 | 16 114 531 | 7 781 596 | 8 332 935 | 89,1 |
Zuletzt aktualisiert: 21. Juni 2021