Aktivitätsbereich | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen |
---|---|---|---|---|---|---|
1991/921) | 2001/021) | 2012/132) | ||||
Stunden/Minuten pro Tag | ||||||
Persönlicher Bereich/physiologische Regeneration | 10:27 | 10:47 | 10:53 | 11:09 | 10:55 | 11:16 |
Erwerbstätigkeit | 08:46 | 06:26 | 08:08 | 06:27 | 07:32 | 05:58 |
Qualifikation/Bildung | 04:37 | 04:44 | 05:01 | 04:39 | 04:18 | 04:03 |
Haushaltsführung und Betreuung der Familie |
02:47 | 04:42 | 02:50 | 04:21 | 02:38 | 03:59 |
Ehrenamtliche Tätigkeit, Freiwilligenarbeit, informelle Hilfe |
01:00 | 00:59 | 02:03 | 02:09 | 01:43 | 01:33 |
Soziales Leben und Unterhaltung | 02:21 | 02:16 | 02:31 | 02:29 | 02:20 | 02:16 |
Sport, Hobbys und Spiele | – | – | – | – | 01:50 | 01:27 |
Teilnahme an sportlichen Aktivitäten bzw. Aktivitäten in der Natur |
01:35 | 01:23 | 02:02 | 01:42 | – | – |
Hobbys und Spiele | 01:04 | 00:47 | 01:49 | 01:22 | – | – |
Mediennutzung | 02:59 | 02:40 | 03:16 | 02:48 | 03:32 | 03:03 |
Sonstige Zeiten | 00:28 | 00:27 | 00:51 | 00:51 | 00:58 | 00:58 |
Insgesamt | x | x | x | x | x | x |
*) an Ausübungstagen 1) ab 12 Jahren 2) ab 10 Jahren |
Zuletzt aktualisiert: April 2016
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: