Durchschnittliches Alter nach dem Familienstand vor der Eheschließung
Durchschnittliches Alter nach dem Familienstand vor der Eheschließung
Jahr | Männer | Frauen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ledig | verwitwet/ Lebenspartner verstorben |
geschieden/ Lebenspartnerschaft aufgehoben |
ledig | verwitwet/Lebenspartner verstorben |
geschieden/ Lebenspartnerschaft aufgehoben |
|
2021 | 33,7 | 65,7 | 51,6 | 31,4 | 59,2 | 48,5 |
2020 | 33,8 | 65,1 | 51,5 | 31,5 | 57,9 | 48,6 |
2019 | 33,6 | 64,7 | 50,9 | 31,3 | 56,5 | 48,0 |
2018 | 33,5 | 63,8 | 50,6 | 31,1 | 56,2 | 47,7 |
2017 | 33,4 | 64,0 | 50,4 | 31,0 | 56,0 | 47,3 |
2016 | 33,2 | 63,8 | 49,7 | 30,8 | 55,6 | 46,5 |
2015 | 33,1 | 64,3 | 49,3 | 30,6 | 56,0 | 46,3 |
2014 | 32,9 | 63,5 | 48,9 | 30,5 | 55,2 | 45,9 |
2013 | 32,9 | 63,4 | 48,5 | 30,4 | 54,9 | 45,5 |
2012 | 32,9 | 63,3 | 48,2 | 30,2 | 54,2 | 45,1 |
*) ohne Ehen zwischen Personen gleichen Geschlechts |
Zuletzt aktualisiert: 23. Juni 2022