Eheschließungen
Eheschließungen
Jahr | Eheschließungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | davon zwischen Männern und Frauen |
davon zwischen Personen gleichen Geschlechts |
||||
Anzahl | Je 1 000 Einwohner |
Anzahl | Je 1 000 Einwohner |
Anzahl | Je 1 000 Einwohner |
|
20211) | 76 771 | 4,3 | 74 774 | 4,2 | 1 997 | 0,1 |
20202) | 79 325 | 4,4 | 77 067 | 4,3 | 2 258 | 0,1 |
20193) | 89 476 | 5,0 | 86 362 | 4,8 | 3 114 | 0,2 |
20184) | 96 643 | 5,4 | 88 422 | 4,9 | 8 221 | 0,5 |
2017 | 86 475 | 4,8 | 86 475 | 4,8 | x | x |
2016 | 87 060 | 4,9 | 87 060 | 4,9 | x | x |
2015 | 85 045 | 4,8 | 85 045 | 4,8 | x | x |
2010 | 81 662 | 4,6 | 81 662 | 4,6 | x | x |
2005 | 85 528 | 4,7 | 85 528 | 4,7 | x | x |
2000 | 97 508 | 5,4 | 97 508 | 5,4 | x | x |
1995 | 100 793 | 5,6 | 100 793 | 5,6 | x | x |
1990 | 114 422 | 6,6 | 114 422 | 6,6 | x | x |
1985 | 101 321 | 6,1 | 101 321 | 6,1 | x | x |
1980 | 103 547 | 6,1 | 103 547 | 6,1 | x | x |
1975 | 112 685 | 6,6 | 112 685 | 6,6 | x | x |
1970 | 125 644 | 7,3 | 125 644 | 7,3 | x | x |
1965 | 138 192 | 8,3 | 138 192 | 8,3 | x | x |
1960 | 146 225 | 9,3 | 146 225 | 9,3 | x | x |
1955 | 131 521 | 8,9 | 131 521 | 8,9 | x | x |
1) einschl. 206 Umwandlungen von Lebenspartnerschaften 2) einschl. 349 Umwandlungen von Lebenspartnerschaften 3) einschl. 1 117 Umwandlungen von Lebenspartnerschaften 4) einschl. 5 527 Umwandlungen von Lebenspartnerschaften und 504 Eheschließungen zwischen Personen gleichen Geschlechts aus dem Vorjahr |
Zuletzt aktualisiert: 23. Juni 2022