Ein- und Auszahlungen der Gemeinden/Gemeindeverbände insgesamt
Ein- und Auszahlungen der Gemeinden/Gemeindeverbände insgesamt
Jahr1) | Einzahlungen | Auszahlungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon im Bereich …tätigkeit | insgesamt | davon im Bereich …tätigkeit | |||||
Verwaltung | Investition | Finanzierung | Verwaltung | Investition | Finanzierung | |||
1) 2009 – 2019 Ergebnisse der Finanzrechnungsstatistik; 2020 Ergebnis der vierteljährlichen Kassenstatistik Quelle: Daten der kommunalen Kernhaushalte, Werte bereinigt um Zahlungen von gleicher Ebene |
||||||||
2020 | 80 010 | 67 940 | 4 574 | 7 496 | 79 689 | 63 883 | 7 818 | 7 988 |
2019 | 74 129 | 66 489 | 4 061 | 3 579 | 73 826 | 62 323 | 6 251 | 5 252 |
2018 | 72 582 | 64 722 | 3 991 | 3 869 | 72 543 | 60 655 | 5 850 | 6 038 |
2017 | 70 505 | 62 734 | 3 977 | 3 794 | 70 112 | 59 505 | 4 748 | 5 858 |
2016 | 67 667 | 59 113 | 3 429 | 5 125 | 67 007 | 57 564 | 5 259 | 4 184 |
2015 | 63 330 | 55 358 | 3 200 | 4 772 | 62 862 | 54 259 | 4 328 | 4 275 |
2014 | 59 362 | 51 474 | 2 972 | 4 916 | 58 992 | 51 571 | 4 097 | 3 324 |
2013 | 57 475 | 49 817 | 2 960 | 4 698 | 56 911 | 49 703 | 3 711 | 3 497 |
2012 | 55 233 | 47 656 | 3 137 | 4 440 | 54 204 | 47 328 | 3 547 | 3 329 |
2011 | 51 755 | 44 526 | 3 457 | 3 772 | 51 751 | 45 473 | 3 658 | 2 620 |
Zuletzt aktualisiert: 24. März 2021