Land der bisherigen Staatsangehörigkeit | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
Europa | 13 381 | 6 193 | 7 188 |
darunter | |||
EU-Staaten | 6 254 | 2 677 | 3 577 |
Griechenland | 1 000 | 519 | 481 |
Italien | 932 | 468 | 464 |
Polen | 1 243 | 399 | 844 |
Rumänien | 989 | 425 | 564 |
Türkei | 3 790 | 1 922 | 1 868 |
Afrika | 3 478 | 1 867 | 1 611 |
darunter | |||
Marokko | 920 | 513 | 407 |
Amerika | 608 | 230 | 378 |
Asien | 11 319 | 6 516 | 4 803 |
darunter | |||
Afghanistan | 444 | 264 | 180 |
Irak | 1 544 | 875 | 669 |
Iran | 1 224 | 625 | 599 |
Syrien | 5 216 | 3 377 | 1 839 |
Australien und Ozeanien sowie staatenlos und ungeklärt |
464 | 292 | 172 |
Insgesamt | 29 250 | 15 098 | 14 152 |
Zuletzt aktualisiert: 25. Mai 2022
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: