Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Eingebürgerte Personen nach Geschlecht

Eingebürgerte Personen 2013 – 2022 nach Geschlecht
Jahr Insgesamt Männlich Weiblich
2022 40 824 22 595 18 229
2021 29 250 15 098 14 152
2020 24 696 12 126 12 570
2019 30 679 15 035 15 644
2018 27 649 13 138 14 511
2017 27 381 12 806 14 575
2016 27 027 12 716 14 311
2015 26 573 12 769 13 804
2014 27 737 13 679 14 058
2013 29 629 15 107 14 522

Zuletzt aktualisiert: 22. Mai 2023